Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États d'Afrique par évolution de la surface forestière (km²)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/06/2025
Les États d'Afrique enregistrant les plus fortes hausses de leurs surfaces forestières (en km²) au cours de la période 1990-2022 sont l'Éthiopie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et l'Eswatini. Les pays du continent africain ayant perdu les plus grandes superficies de forêt sont la République démocratique du Congo, l'Angola, la Tanzanie, le Mozambique, et la Côte d'Ivoire.
Évolution négative
Évolution positive
Rang | État ou territoire | Surface forestière (km²) | ||
---|---|---|---|---|
1990 | 2022 | Variation (1990-2022) | ||
© Atlasocio.com | ||||
Éthiopie | 146 913,0 (1993) |
169 225,0 | 22 312,0 | |
Algérie | 16 670,0 | 19 681,1 | 3 011,1 | |
Maroc | 54 852,9 | 57 633,8 | 2 780,9 | |
Tunisie | 6 439,8 | 7 057,9 | 618,1 | |
Eswatini | 4 611,4 | 4 999,8 | 388,4 | |
Cap-Vert | 153,8 | 463,2 | 309,4 | |
Burundi | 2 764,8 | 2 796,4 | 31,6 | |
Égypte | 438,1 | 449,8 | 11,7 | |
Djibouti | 56,0 | 59,6 | 3,6 | |
Mali | 132 960,0 | 132 960,0 | 0,0 | |
Soudan du Sud | 71 570,0 (2011) |
71 570,0 | 0,0 | |
Libye | 2 170,0 | 2 170,0 | 0,0 | |
Lesotho | 345,2 | 345,2 | 0,0 | |
Seychelles | 337,0 | 337,0 | 0,0 | |
Maurice | 410,7 | 388,5 | -22,2 | |
Sao Tomé-et-Principe | 586,2 | 506,6 | -79,6 | |
Comores | 460,6 | 320,4 | -140,2 | |
Rwanda | 3 170,0 | 2 780,0 | -390,0 | |
Togo | 13 616,6 | 12 033,5 | -1 583,1 | |
Mauritanie | 4 760,4 | 3 018,9 | -1 741,5 | |
Gambie | 4 146,6 | 2 312,0 | -1 834,6 | |
Kenya | 38 585,4 | 36 110,9 | -2 474,5 | |
Gabon | 237 616,2 | 235 068,4 | -2 547,8 | |
Guinée équatoriale | 26 991,5 | 24 317,0 | -2 674,5 | |
Guinée-Bissau | 22 333,3 | 19 631,3 | -2 702,0 | |
Congo | 223 150,0 | 219 160,0 | -3 990,0 | |
Érythrée | 16 210,0 | 10 489,4 | -5 720,6 | |
Sierra Leone | 31 267,0 | 24 954,2 | -6 312,8 | |
Niger | 19 450,0 | 10 548,6 | -8 901,4 | |
Centrafrique | 232 030,0 | 222 430,0 | -9 600,0 | |
Liberia | 85 252,4 | 75 569,2 | -9 683,2 | |
Afrique du Sud | 181 420,9 | 169 772,9 | -11 648,0 | |
Guinée | 72 760,0 | 61 090,0 | -11 670,0 | |
Madagascar | 136 934,5 | 124 033,8 | -12 900,7 | |
Sénégal | 93 031,6 | 79 881,6 | -13 150,0 | |
Ouganda | 35 754,7 | 22 553,9 | -13 200,8 | |
Malawi | 35 017,0 | 21 577,0 | -13 440,0 | |
Zimbabwe | 188 266,8 | 173 524,4 | -14 742,4 | |
Burkina Faso | 77 166,0 | 61 164,0 | -16 002,0 | |
Bénin | 48 351,5 | 30 351,5 | -18 000,0 | |
Soudan | 199 076,0 | 180 152,3 (2011) |
-18 923,7 | |
Ghana | 99 242,6 | 80 001,6 | -19 241,0 | |
Cameroun | 225 000,0 | 202 284,8 | -22 715,2 | |
Namibie | 87 691,7 | 64 968,8 | -22 722,9 | |
Somalie | 82 825,0 | 58 265,0 | -24 560,0 | |
Tchad | 67 300,0 | 40 914,4 | -26 385,6 | |
Zambie | 474 120,0 | 444 376,0 | -29 744,0 | |
Botswana | 188 037,0 | 150 181,0 | -37 856,0 | |
Nigeria | 265 260,9 | 213 003,5 | -52 257,4 | |
Côte d'Ivoire | 78 508,6 | 26 109,4 | -52 399,2 | |
Mozambique | 433 780,0 | 362 673,2 | -71 106,8 | |
Tanzanie | 573 900,1 | 448 070,0 | -125 830,1 | |
Angola | 792 627,8 | 654 972,5 | -137 655,3 | |
Congo (RDC) | 1 506 290,0 | 1 239 524,9 | -266 765,1 |