Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États d'Europe par évolution de la surface forestière (km²)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/06/2025
Les États d'Europe enregistrant les plus fortes hausses de leurs surfaces forestières (en km²) au cours de la période 1990-2022 sont la Russie, l'Espagne, la France, la Turquie, et l'Italie. Les pays du continent européen ayant perdu les plus grandes superficies de forêt sont – entre autres – le Portugal, la Suède, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, et le Luxembourg.
Évolution négative
Évolution positive
Rang | État ou territoire | Surface forestière (km²) | ||
---|---|---|---|---|
1990 | 2022 | Variation (1990-2022) | ||
© Atlasocio.com | ||||
Russie | 8 089 500,0 | 8 153 116,0 | 63 616,0 | |
Espagne | 139 046,6 | 185 807,5 | 46 760,9 | |
France | 144 360,0 | 174 198,0 | 29 838,0 | |
Turquie | 197 834,8 | 225 323,6 | 27 488,8 | |
Italie | 75 897,5 | 96 737,5 | 20 840,0 | |
Biélorussie | 77 800,0 | 87 966,0 | 10 166,0 | |
Pologne | 88 820,0 | 95 070,0 | 6 250,0 | |
Grèce | 32 985,5 | 39 018,0 | 6 032,5 | |
Bulgarie | 33 270,0 | 39 190,0 | 5 920,0 | |
Roumanie | 63 710,0 | 69 290,5 | 5 580,5 | |
Finlande | 218 753,3 | 224 090,0 | 5 336,7 | |
Royaume-Uni | 27 780,0 | 32 069,0 | 4 289,0 | |
Ukraine | 92 740,0 | 97 020,0 | 4 280,0 | |
Irlande | 4 616,4 | 7 900,2 | 3 283,8 | |
Lituanie | 19 450,0 | 22 038,9 | 2 588,9 | |
Serbie | 24 760,0 | 27 233,2 | 2 473,2 | |
Lettonie | 31 730,0 | 34 185,3 | 2 455,3 | |
Hongrie | 18 139,0 | 20 501,0 | 2 362,0 | |
Estonie | 22 060,0 | 24 384,0 | 2 324,0 | |
Monténégro | 6 260,0 | 8 270,0 | 2 010,0 | |
Suisse | 11 535,0 | 12 759,9 | 1 224,9 | |
Autriche | 37 756,7 | 38 954,5 | 1 197,8 | |
Allemagne | 113 000,0 | 114 190,0 | 1 190,0 | |
Danemark | 5 314,4 | 6 303,2 | 988,8 | |
Croatie | 18 500,0 | 19 441,1 | 941,1 | |
Macédoine du Nord | 9 120,0 | 10 014,9 | 894,9 | |
Moldavie | 3 190,0 | 3 865,0 | 675,0 | |
Norvège | 121 320,0 | 121 956,0 | 636,0 | |
République tchèque | 26 290,0 | 26 807,1 | 517,1 | |
Slovénie | 11 880,0 | 12 337,6 | 457,6 | |
Islande | 170,7 | 526,6 | 355,9 | |
Pays-Bas | 3 453,3 | 3 713,7 | 260,4 | |
Belgique | 6 700,0 | 6 893,0 | 193,0 | |
Chypre | 1 611,1 | 1 724,9 | 113,8 | |
Slovaquie | 19 220,0 | 19 259,0 | 39,0 | |
Luxembourg | 870,0 | 887,0 | 17,0 | |
Liechtenstein | 65,0 | 67,0 | 2,0 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 8,3 | 10,2 (2021) |
1,9 | |
Malte | 3,5 | 4,6 | 1,1 | |
Albanie | 7 888,0 | 7 889,0 | 1,0 | |
Andorre | 160,0 | 160,0 | 0,0 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 34,6 | 34,6 | 0,0 | |
Saint-Marin | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
Monaco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Bosnie-Herzégovine | 22 100,0 | 21 879,1 | -220,9 | |
Suède | 280 630,0 | 279 800,0 | -830,0 | |
Portugal | 33 990,0 | 33 120,0 | -870,0 |