L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Géographie »  Classement des États d'Europe par évolution de la surface forestière (km²)

Classement des États d'Europe par évolution de la surface forestière (km²)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/05/2019

 

Les États d'Europe enregistrant les plus fortes hausses de leurs surfaces forestières (en km²) au cours de la période 1990-2016 sont la Russie, l'Espagne, la France, la Turquie, et l'Italie. Les pays du continent ayant perdu les plus grandes superficies de forêt sont le Portugal, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Norvège, et le Luxembourg.


Classement par zone géographique

Classement des États et territoires d'Europe par évolution de la surface forestière (km²)

Source : Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Rang État ou territoire Surface forestière (km²)
1990 2016 Variation (1990-2016)
© Atlasocio.com
  Russie 8 089 500,00 8 148 895,00 59 395,00
  Espagne 138 094,90 184 520,00 46 425,10
  France 144 360,00 171 020,00 26 660,00
  Turquie 96 220,00 118 174,00 21 954,00
  Italie 75 900,00 93 508,00 17 608,00
  Biélorussie 77 800,00 86 534,00 8 734,00
  Grèce 32 990,00 40 842,00 7 852,00
  Pologne 88 810,00 94 562,00 5 752,00
  Roumanie 63 710,00 69 302,00 5 592,00
  Bulgarie 33 270,00 38 402,00 5 132,00
  Ukraine 92 740,00 96 788,00 4 048,00
  Royaume-Uni 27 780,00 31 610,00 3 830,00
  Finlande 218 750,00 222 180,00 3 430,00
  Irlande 4 650,00 7 597,00 2 947,00
  Hongrie 18 010,00 20 736,00 2 726,00
  Serbie 24 760,00 27 214,00 2 454,00
  Lituanie 19 450,00 21 820,00 2 370,00
  Monténégro 6 260,00 8 270,00 2 010,00
  Lettonie 31 730,00 33 564,00 1 834,00
  Allemagne 113 000,00 114 210,00 1 210,00
  Suisse 11 510,00 12 578,00 1 068,00
  Autriche 37 760,00 38 708,00 948,00
  Moldavie 3 190,00 4 136,00 946,00
  Macédoine du Nord 9 120,00 9 980,00 860,00
  Danemark 5 432,00 6 172,20 740,20
  Croatie 18 500,00 19 224,00 724,00
  Slovénie 11 880,00 12 482,00 602,00
  République tchèque 26 290,00 26 690,00 400,00
  Islande 161,00 505,00 344,00
  Pays-Bas 3 450,00 3 766,00 316,00
  Estonie 22 060,00 22 316,00 256,00
  Slovaquie 19 220,00 19 402,00 182,00
  Belgique 6 70,00 6 838,40 168,40
  Chypre 1 611,10 1 726,70 115,60
  Suède 280 630,00 280 730,00 100,00
  Liechtenstein 65,00 69,00 4,00
  Andorre 160,00 160,00 0,00
  Île de Man (Royaume-Uni) 34,60 34,60 0,00
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 8,00 8,00 0,00
  Malte 3,50 3,50 0,00
  Îles Féroé (Danemark) 0,80 0,80 0,00
  Luxembourg 870,00 867,00 -3,00
  Norvège 121 320,00 121 140,00 -180,00
  Albanie 7 888,00 7 705,40 -182,60
  Bosnie-Herzégovine 22 100,00 21 850,00 -250,00
  Portugal 34 360,00 31 706,00 -2 654,00