L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Géographie »  Classement des États d'Europe par surface forestière (en % du territoire)

Classement des États d'Europe par surface forestière (en % du territoire)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/11/2025

 

Les États d'Europe les plus couverts par la forêt (en % de leur superficie) sont la Finlande, la Suède, le Monténégro, la Slovénie et l'Estonie. Les pays proportionnellement les moins boisés du continent européen sont – entre autres – l'Islande, les Pays-Bas, l'Irlande, la Moldavie et le Royaume-Uni.


Classement par zone géographique


Surface faible                                                  Surface importante

Classement des États et territoires d'Europe par surface forestière (en % du territoire)

Source : Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Rang État ou territoire Surface forestière (%)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Finlande 73,69 73,19 73,73 73,72
Suède 69,14 68,92 68,70 68,70
Monténégro 55,51
(est.)
61,49 61,49 61,49
Slovénie 61,22 61,90 61,47 61,17
Estonie 52,82 55,11 57,04 57,07
Lettonie 52,08 54,19 54,81 55,00
Russie 49,40 49,77 49,78 49,78
Autriche 46,51 46,82 47,14 47,24
Biélorussie 40,78 42,53 43,19 43,41
Bosnie-Herzégovine 41,24 41,07 42,73 42,73
Liechtenstein 41,88 41,87 41,88 41,88
Slovaquie 39,53 39,88 40,06 40,06
Macédoine du Nord 37,65 38,08 39,71 39,71
Espagne 34,26 37,09 37,18 37,19
Bulgarie 30,51 34,42 35,86 36,22
Portugal 35,86 35,51 36,15 36,15
Lituanie 32,23 34,62 35,15 35,23
Croatie 33,71 34,31 34,65 34,79
République tchèque 34,13 34,41 34,68 34,76
Luxembourg 33,68 34,45 34,45 34,45
Andorre 34,04 34,04 34,04 34,04
Norvège 33,16 33,13 33,44 33,50
Italie 28,30 30,53 32,35 32,89
Allemagne 32,54 32,73 32,68 32,68
France 27,92 29,99 31,51 32,48
Serbie 29,86
(est.)
31,02 32,38 32,39
Suisse 30,26 31,25 32,12 32,38
Pologne 29,58 30,46 30,98 31,08
Grèce 27,93 30,27 30,27 30,27
Roumanie 27,71 28,32 30,12 30,12
Turquie 26,18 27,39 28,87 29,48
Albanie 28,08 28,54 28,79 28,79
Belgique 22,00 22,74 22,60 22,60
Hongrie 21,44 22,60 22,50 22,45
Chypre 18,57 18,71 18,67 18,67
Ukraine 16,41 16,48 16,72 16,76
Saint-Marin 16,67 16,67 16,67 16,67
Danemark 14,29 14,66 15,71 15,78
Royaume-Uni 12,21 12,64 13,19 13,29
Moldavie 10,47 11,40 11,75 11,74
Irlande 9,15 10,46 11,35 11,53
Pays-Bas 10,65 11,07 10,97 11,06
Île de Man (Royaume-Uni) 6,07 6,07 6,07 6,07
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 4,19 5,15 5,15 5,15
(2021)
Malte 1,09 1,09 1,44 1,44
Islande 0,30 0,45 0,51 0,53
Îles Féroé (Danemark) 0,06 0,06 0,06 0,06
Gibraltar (Royaume-Uni) 0,00 0,00 0,00 0,00
Monaco 0,00 0,00 0,00 0,00