Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États d'Afrique par surface forestière (en % du territoire)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/05/2019
Les États d'Afrique les plus couverts par la forêt (en % du territoire) sont le Gabon, les Seychelles, la Guinée-Bissau, la République démocratique du Congo, et le Congo. Les pays proportionnellement les moins boisés du continent sont l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, Djibouti, et l'Algérie.
Rang | État ou territoire | Surface forestière (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2016 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Gabon | 85,38 | 85,38 | 85,38 | 90,04 | |
Seychelles | 88,41 | 88,41 | 88,41 | 88,41 | |
Guinée-Bissau | 78,81 | 75,39 | 71,91 | 69,77 | |
Congo (RDC) | 70,74 | 69,36 | 67,99 | 67,17 | |
Congo | 66,55 | 66,05 | 65,63 | 65,35 | |
Zambie | 71,03 | 68,78 | 66,54 | 65,20 | |
Sao Tomé-et-Principe | 58,33 | 58,33 | 55,83 | 55,83 | |
Guinée équatoriale | 66,31 | 62,14 | 57,97 | 55,49 | |
Tanzanie | 63,13 | 58,61 | 54,10 | 51,58 | |
Gambie | 43,68 | 45,55 | 47,43 | 48,38 | |
Mozambique | 55,16 | 52,38 | 49,56 | 47,98 | |
Angola | 48,91 | 47,91 | 46,91 | 46,31 | |
Liberia | 51,17 | 48,06 | 44,94 | 43,08 | |
Sierra Leone | 43,20 | 40,48 | 37,77 | 43,05 | |
Sénégal | 48,55 | 46,22 | 44,01 | 42,76 | |
Ghana | 37,91 | 39,15 | 40,41 | 41,16 | |
Cameroun | 51,44 | 46,79 | 42,13 | 39,34 | |
Bénin | 51,09 | 44,88 | 40,45 | 37,79 | |
Centrafrique | 36,21 | 35,96 | 35,71 | 35,56 | |
Zimbabwe | 57,29 | 48,84 | 40,39 | 35,54 | |
Eswatini | 27,44 | 30,12 | 32,73 | 34,34 | |
Malawi | 41,32 | 37,83 | 34,33 | 33,19 | |
Côte d'Ivoire | 32,14 | 32,48 | 32,71 | 32,71 | |
Guinée | 29,56 | 28,10 | 26,63 | 25,75 | |
Cap-Vert | 14,33 | 20,37 | 21,11 | 22,55 | |
Madagascar | 23,54 | 22,39 | 21,59 | 21,41 | |
Rwanda | 12,89 | 13,94 | 18,08 | 19,73 | |
Comores | 26,33 | 24,18 | 20,96 | 19,67 | |
Burkina Faso | 25,03 | 22,84 | 20,65 | 19,34 | |
Maurice | 20,25 | 20,64 | 18,92 | 19,03 | |
Botswana | 24,21 | 22,12 | 20,03 | 18,95 | |
Érythrée | 16,05 | 15,60 | 15,17 | 14,91 | |
Maroc | 11,10 | 11,19 | 12,71 | 12,60 | |
Éthiopie | - | 13,71 | 12,30 | 12,54 | |
Soudan du Sud [1] | - | - | 11,55 (2011) |
11,55 | |
Burundi | 11,25 | 7,71 | 9,85 | 10,93 | |
Soudan [1] | - | - | 10,56 (2011) |
10,09 | |
Somalie | 13,20 | 11,98 | 10,75 | 10,02 | |
Ouganda | 23,78 | 19,36 | 13,73 | 9,68 | |
Namibie | 10,64 | 9,76 | 8,85 | 8,31 | |
Kenya | 8,30 | 6,25 | 7,43 | 7,82 | |
Afrique du Sud | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | |
Nigeria | 18,92 | 14,42 | 9,93 | 7,23 | |
Tunisie | 4,14 | 5,39 | 6,37 | 6,77 | |
Mali | 5,48 | 4,84 | 4,19 | 3,80 | |
Tchad | 5,32 | 5,02 | 4,37 | 3,77 | |
Togo | 12,59 | 8,94 | 5,28 | 3,09 | |
Lesotho | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,65 | |
Niger | 1,54 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | |
Algérie | 0,70 | 0,66 | 0,81 | 0,82 | |
Djibouti | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Mauritanie | 0,40 | 0,31 | 0,23 | 0,21 | |
Libye | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Égypte | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |