L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Géographie »  Classement des États d'Europe par ressources en eau douce par habitant

Classement des États d'Europe par ressources en eau douce par habitant

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 01/08/2025

 

Les États d'Europe possédant les ressources en eau douce par personne les plus élevées sont l'Islande, la Norvège, la Russie, la Finlande et la Suède. Les pays du continent européen ayant les ressources en eau douce par habitant les plus faibles sont Malte, Chypre, la Hongrie, la Moldavie et les Pays-Bas.


Classement par zone géographique


Ressources faibles                                                  Ressources élevées

Classement des États d'Europe par ressources en eau douce par habitant

Source : “Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters)”, Global Information System on Water and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Rang État ou territoire Ressources renouvelables internes en eau douce par personne
(en mètres cubes)
2000 2010 2020 2021
© Atlasocio.com
Islande 604 541 534 522 463 894 456 351
Norvège 85 060 78 131 71 011 70 632
Russie 29 414 30 186 29 688 29 790
Finlande 20 671 19 950 19 351 19 311
Suède 19 274 18 234 16 516 16 417
Bosnie-Herzégovine 8 534 9 314 10 760 10 940
Croatie 8 437 8 777 9 632 9 719
Irlande 12 877 10 745 9 723 9 588
Albanie 8 708 9 234 9 479 9 567
Estonie 9 098 9 546 9 560 9 550
Lettonie 7 155 8 076 8 914 8 989
Slovénie 9 387 9 114 8 880 8 856
Autriche 6 865 6 576 6 168 6 141
Lituanie 4 418 4 991 5 501 5 505
Grèce 5 367 5 215 5 421 5 488
Suisse 5 623 5 163 4 677 4 641
Andorre 4 805 3 910 4 079 4 027
Portugal 3 693 3 594 3 690 3 667
Biélorussie 3 407 3 585 3 625 3 655
Bulgarie 2 570 2 840 3 206 3 227
Italie 3 205 3 051 3 070 3 086
France 3 283 3 076 2 959 2 948
Macédoine du Nord 2 665 2 774 2 909 2 939
Turquie 3 470 3 104 2 722 2 698
Espagne 2 741 2 387 2 348 2 344
Slovaquie 2 338 2 337 2 308 2 313
Roumanie 1 888 2 093 2 200 2 216
Royaume-Uni 2 462 2 310 2 172 2 165
Luxembourg 2 292 1 973 1 586 1 562
Pologne 1 401 1 409 1 429 1 449
Allemagne 1 302 1 308 1 287 1 286
République tchèque 1 282 1 255 1 229 1 252
Ukraine 1 112 1 186 1 233 1 244
Serbie 1 134
(est.)
1 153 1 219 1 230
Belgique 1 171 1 101 1 040 1 036
Danemark 1 124 1 082 1 029 1 024
Pays-Bas 691 662 631 627
Moldavie 554 566 615 624
Hongrie 588 600 620 623
Chypre 823 692 599 592
Malte 129 122 98 97