Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Asie par consommation d’alcool en 1990 (litres d'alcool pur par habitant)
Par Atlasocio.com
En 1990, les États d'Asie affichant les consommations d'alcool par habitant les plus élevées sont le Kazakhstan, Chypre, la Corée du Sud, le Japon, et Bahreïn. Au début des années 1990, les pays du continent asiatique ayant les plus faibles consommations d'alcool par habitant sont le Koweït, l'Afghanistan, l'Iran, le Bangladesh, et le Pakistan.
Consommation faible Consommation élevée
Note : Les quantités d'alcool consommées par les touristes étrangers au sein des grandes destinations touristiques ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la moyenne totale par État.
Rang | État ou territoire | Litres d'alcool pur consommés par habitant (personnes âgées de 15 ans et plus) |
||
---|---|---|---|---|
1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Kazakhstan | - | - | 11,90 | |
Chypre | 4,76 | 6,28 | 9,46 | |
Corée du Sud | 11,25 | 14,77 | 8,37 | |
Japon | 4,51 | 6,63 | 8,28 | |
Bahreïn | 4,71 | 4,20 | 5,39 | |
Thaïlande | 1,91 | 5,51 | 5,02 | |
Géorgie | - | - | 4,84 | |
Laos | 4,14 | 4,20 | 4,84 | |
Kirghizistan | - | - | 4,53 | |
Philippines | 2,19 | 3,09 | 4,16 | |
Émirats arabes unis | - | 13,77 | 4,05 | |
Corée du Nord | 2,63 | 2,64 | 3,71 | |
Chine | 0,75 | 1,70 | 3,34 | |
Arménie | - | - | 3,18 | |
Azerbaïdjan | - | - | 2,92 | |
Brunei | 1,32 | 2,43 | 2,90 | |
Mongolie | 1,70 | 3,64 | 2,23 | |
Israël | 4,56 | 2,92 | 1,84 | |
Bhoutan | 0,54 | 0,50 | 1,74 | |
Inde | 0,83 | 1,06 | 1,71 | |
Liban | 2,99 | 3,11 | 1,63 | |
Singapour | 2,68 | 2,49 | 1,61 | |
Sri Lanka | 0,26 | 0,30 | 1,25 | |
Qatar | 0,00 | 1,64 | 1,13 | |
Turquie | 0,39 | 1,15 | 1,02 | |
Malaisie | 0,41 | 0,83 | 0,79 | |
Syrie | 0,52 | 0,93 | 0,59 | |
Iraq | 0,38 | 0,73 | 0,48 | |
Cambodge | - | - | 0,40 | |
Timor oriental | 0,39 | 0,12 (1975) |
0,37 | |
Oman | 0,00 | 0,29 | 0,25 | |
Yémen | 0,51 | 0,33 | 0,21 | |
Jordanie | 0,14 | 0,44 | 0,20 | |
Viêt Nam | 0,85 | 0,17 | 0,16 | |
Arabie saoudite | 0,00 | 0,23 | 0,16 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,34 | 0,17 | 0,12 | |
Indonésie | 0,06 | 0,08 | 0,07 | |
Népal | 0,00 | 0,01 | 0,03 | |
Pakistan | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |
Bangladesh | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Iran | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
Afghanistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Koweït | 0,11 | 0,00 | 0,00 |