Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Afrique par indice de la faim
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 29/09/2025
Les États d'Afrique présentant les niveaux de faim les plus élevés sont la Somalie, le Burundi, le Soudan du Sud, le Tchad et Madagascar. Les pays du continent africain ayant les indices de la faim les plus faibles sont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud.
Situation bonne
Situation alarmante
Rang | État | Global Hunger Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2008 | 2016 | 2024 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Somalie | 63,3 | 59,0 | 49,8 | 44,1 | |
Burundi | - | - | - | 42,5 (est.) |
|
Soudan du Sud | - | - | - | 42,5 (est.) |
|
Tchad | 50,5 | 44,8 | 38,8 | 36,4 | |
Madagascar | 42,3 | 36,6 | 33,2 | 36,3 | |
Congo (RDC) | 47,2 | 41,2 | 36,2 | 34,9 | |
Niger | 53,1 | 39,6 | 32,8 | 34,1 | |
Liberia | 48,0 | 36,6 | 32,3 | 31,9 | |
Centrafrique | 48,0 | 43,5 | 32,6 | 31,5 | |
Sierra Leone | 57,2 | 45,2 | 32,8 | 31,2 | |
Zambie | 53,1 | 41,3 | 32,6 | 30,7 | |
Guinée-Bissau | 37,6 | 29,6 | 30,2 | 30,5 | |
Nigeria | 39,5 | 30,7 | 30,6 | 28,8 | |
Soudan | - | - | 28,3 | 28,8 | |
Zimbabwe | 35,3 | 29,9 | 28,5 | 27,6 | |
Mozambique | 48,3 | 35,6 | 38,5 | 27,5 | |
Ouganda | 36,1 | 28,5 | 30,3 | 27,3 | |
Angola | 63,8 | 42,7 | 25,9 | 26,6 | |
Éthiopie | 53,4 | 37,8 | 26,2 | 26,2 | |
Rwanda | 49,6 | 36,4 | 28,6 | 25,2 | |
Kenya | 36,3 | 29,0 | 24,0 | 25,0 | |
Bénin | 33,7 | 26,9 | 23,6 | 24,7 | |
Burkina Faso | 44,9 | 33,7 | 25,6 | 24,6 | |
Lesotho | 32,7 | 28,4 | 24,1 | 24,1 (2016) |
|
Congo | 34,9 | 32,2 | 26,8 | 24,0 | |
Mali | 41,9 | 31,8 | 24,7 | 24,0 | |
Guinée | 40,1 | 31,5 | 28,2 | 23,2 | |
Tanzanie | 40,5 | 29,7 | 25,0 | 22,7 | |
Malawi | 43,0 | 28,1 | 22,8 | 21,9 | |
Djibouti | 44,2 | 33,9 | 24,0 | 21,2 | |
Mauritanie | 30,4 | 18,8 | 22,3 | 21,1 | |
Botswana | 27,5 | 26,3 | 21,4 | 20,7 | |
Côte d'Ivoire | 33,1 | 35,2 | 21,5 | 20,6 | |
Gambie | 29,0 | 23,1 | 17,8 | 19,9 | |
Namibie | 26,5 | 27,5 | 20,6 | 19,7 | |
Libye | 14,2 | 12,9 | 19,3 | 19,2 | |
Comores | 38,1 | 28,9 | 21,3 | 18,8 | |
Togo | 38,2 | 28,2 | 24,4 | 18,6 | |
Cameroun | 36,0 | 29,0 | 20,8 | 18,3 | |
Gabon | 21,0 | 19,2 | 16,7 | 17,4 | |
Eswatini | 24,8 | 24,9 | 19,6 | 15,7 | |
Sénégal | 34,3 | 22,1 | 16,1 | 15,3 | |
Ghana | 28,5 | 22,2 | 16,7 | 13,9 | |
Égypte | 16,1 | 16,8 | 15,4 | 13,2 | |
Maurice | 15,4 | 13,9 | 13,4 | 12,8 | |
Afrique du Sud | 18,0 | 16,9 | 14,0 | 12,5 | |
Cap-Vert | 14,7 | 11,7 | 11,3 | 9,2 | |
Maroc | 15,5 | 11,7 | 8,7 | 9,2 | |
Algérie | 14,5 | 11,0 | 8,5 | 6,7 | |
Tunisie | 10,1 | 7,4 | 6,1 | 5,9 |
Calcul issu de l'ancienne méthodologie.