Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Europe par nombre de médecins pour 1 000 habitants
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/03/2020
Les États d'Europe possédant le plus de médecins pour 1 000 habitants sont Monaco, Saint-Marin, la Suède, l'Autriche, et la Norvège. Les pays du continent comptant le moins de médecins pour 1 000 personnes sont l'Albanie, la Turquie, Chypre, la Bosnie-Herzégovine, et la Roumanie
Effectif faible
Effectif élevé
Rang | État ou territoire | Nombre de médecins (‰) | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Monaco | 5,81 (1995) |
5,81 (1995) |
6,56 (2014) |
|
Saint-Marin | 2,42 (1989) |
2,42 (1989) |
6,15 (2014) |
|
Suède | 3,10 | 3,89 | 5,40 (2016) |
|
Autriche | 3,20 | 4,77 | 5,14 (2016) |
|
Norvège | 2,90 | 4,12 | 4,63 (2017) |
|
Grèce | 4,30 | 6,05 | 4,59 (2016) |
|
Danemark | 2,80 (1998) |
3,58 | 4,46 (2016) |
|
Lituanie | 4,01 | 3,91 | 4,34 (2016) |
|
République tchèque | 3,40 | 3,57 | 4,31 (2016) |
|
Suisse | 3,50 | 3,81 | 4,24 (2016) |
|
Allemagne | 3,30 | 3,75 | 4,21 (2016) |
|
Italie | 4,20 | 3,80 (2009) |
4,09 (2017) |
|
Biélorussie | 4,58 | 3,52 | 4,08 (2014) |
|
Espagne | 4,38 | 3,74 | 4,07 (2016) |
|
Russie | 4,19 (1999) |
2,40 | 4,01 (2016) |
|
Bulgarie | 3,40 | 3,78 | 3,99 (2014) |
|
Islande | 3,45 | 3,57 | 3,97 (2017) |
|
Malte | 2,65 | 3,07 | 3,83 (2015) |
|
Finlande | 2,60 | 2,99 | 3,81 (2016) |
|
Pays-Bas | 3,20 | 2,95 | 3,51 (2016) |
|
Estonie | 4,37 | 3,24 | 3,47 (2016) |
|
Portugal | 3,20 | 3,82 | 3,34 (2016) |
|
Andorre | 2,55 | 4,00 | 3,33 (2015) |
|
Belgique | 3,90 | 2,91 | 3,32 (2016) |
|
France | 3,22 (1996) |
3,67 (2007) |
3,23 (2016) |
|
Hongrie | 3,55 (1999) |
2,89 | 3,23 (2016) |
|
Moldavie | 3,18 | 2,44 | 3,20 (2015) |
|
Lettonie | 3,41 | 3,08 | 3,19 (2016) |
|
Serbie | - | 2,47 | 3,13 (2016) |
|
Irlande | 2,20 | 3,19 (2008) |
3,09 (2017) |
|
Luxembourg | 2,50 | 2,76 | 3,03 (2017) |
|
Ukraine | 2,98 | 3,48 | 3,01 (2014) |
|
Croatie | 2,38 | 2,84 | 3,00 (2016) |
|
Slovénie | 2,17 | 2,43 | 3,00 (2016) |
|
Macédoine du Nord | 2,20 | 2,68 | 2,87 (2015) |
|
Royaume-Uni | 1,90 | 2,67 | 2,81 (2017) |
|
Slovaquie | 3,20 | 3,30 (2009) |
2,46 (2016) |
|
Pologne | 2,20 | 2,17 | 2,40 (2016) |
|
Monténégro | - | 2,03 | 2,33 (2015) |
|
Roumanie | 1,89 | 2,48 | 2,26 (2016) |
|
Bosnie-Herzégovine | 1,42 | 1,79 | 2,00 (2013) |
|
Chypre | 2,12 (1999) |
2,16 | 1,95 (2016) |
|
Turquie | 1,35 | 1,71 | 1,76 (2014) |
|
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 1,52 (1981) |
1,52 (1981) |
1,52 (1981) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | 0,58 (1990) |
1,45 | 1,45 (2010) |
|
Albanie | 1,39 | 1,24 | 1,20 (2016) |