L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Europe par nombre de médecins pour 1 000 habitants en 1990
Par Atlasocio.com
En 1990, les États d'Europe comptant le plus de médecins pour 1 000 habitants sont l'Italie, la Russie, l'Ukraine, la Lituanie, et la Lettonie. Les pays du continent européen ayant le moins de médecins pour 1 000 personnes sont la Turquie, l'Albanie, Chypre, l'Irlande, et la Bosnie-Herzégovine.
Effectif faible Effectif élevé
| Rang | État ou territoire | Nombre de médecins (‰) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Italie | - | - | - | 4,70 | |
| Russie | - | - | 3,87 (est.) |
4,51 | |
| Ukraine | - | - | 3,52 | 4,29 | |
| Lituanie | - | - | 3,72 (est.) |
3,91 | |
| Lettonie | - | - | 3,62 | 3,51 | |
| Estonie | - | - | 2,94 | 3,50 | |
| Moldavie | - | - | 2,82 | 3,46 | |
| Grèce | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 3,33 | |
| Slovaquie | - | - | - | 3,32 (est.) |
|
| Belgique | 1,30 | 1,60 (1969) |
2,30 | 3,27 | |
| Suède | 1,00 | 1,30 | 2,20 | 3,25 | |
| Bulgarie | 1,41 | 1,86 | 2,46 | 3,25 | |
| France | - | 1,20 | 1,90 | 3,12 | |
| Autriche | 1,20 | 1,40 | 1,60 (1979) |
3,01 | |
| Finlande | - | - | - | 3,00 | |
| Suisse | 1,40 | 1,50 | 2,50 | 2,98 | |
| Hongrie | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 2,94 | |
| Biélorussie | - | - | - | 2,91 | |
| Islande | 1,20 | 1,40 | 2,10 | 2,85 | |
| Portugal | 0,80 | 0,90 | 1,90 (1979) |
2,80 | |
| Allemagne | - | - | - | 2,76 (est.) |
|
| République tchèque | - | 1,80 | 2,20 (1979) |
2,72 | |
| Pays-Bas | 1,10 | 1,20 | 1,80 (1979) |
2,51 | |
| Norvège | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 2,50 (1987) |
|
| Danemark | - | - | - | 2,49 | |
| Saint-Marin | - | - | 2,06 | 2,42 (1989) |
|
| Andorre | - | - | - | 2,27 (est.) |
|
| Malte | 0,89 | 1,07 | 1,28 (1975) |
2,19 | |
| Monaco | - | 2,40 | 2,39 | 2,19 (1982) |
|
| Macédoine du Nord | - | 0,89 | 1,31 (1979) |
2,15 | |
| Pologne | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 2,15 | |
| Croatie | - | - | 1,67 | 2,08 | |
| Slovénie | - | - | 1,77 | 2,07 | |
| Espagne | - | - | - | 2,05 | |
| Luxembourg | 1,00 | 1,10 | 1,70 | 2,01 | |
| Roumanie | 1,27 | 1,19 | 1,48 | 1,83 | |
| Monténégro | - | - | - | 1,80 (est.) |
|
| Royaume-Uni | 0,80 | 0,90 | 1,30 (1979) |
1,62 | |
| Bosnie-Herzégovine | - | - | 1,03 | 1,57 | |
| Irlande | - | - | - | 1,56 | |
| Îles Anglo-Normande (Royaume-Uni)s | 1,02 | 1,20 | 1,46 | 1,52 (1981) |
|
| Chypre | - | - | - | 1,52 | |
| Albanie | 0,28 | 0,74 | 1,37 | 1,37 | |
| Turquie | 0,30 | 0,40 (1969) |
0,40 (1969) |
0,93 | |
| Île de Man (Royaume-Uni) | 0,25 | 0,31 | 0,68 (est.) |
0,58 | |