L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Afrique par effectifs de bovins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/05/2026
Les États d'Afrique possédant les plus importants cheptels bovins sont l’Éthiopie, le Tchad, la Tanzanie, le Soudan et le Kenya. À l’inverse, les pays du continent africain enregistrant les plus faibles effectifs bovins sont – entre autres – Maurice, le Cap-Vert, le Gabon, le Liberia et les Comores.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs de bovins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Éthiopie | 33 075 330 | 53 382 192 | 70 291 776 | 71 916 930 | |
| Tchad | 11 460 000 | 19 221 000 | 32 237 209 | 39 625 902 | |
| Tanzanie | 16 713 000 | 19 245 648 | 33 615 796 | 39 053 013 | |
| Soudan | 37 093 000 | 41 761 000 | 31 757 266 | 31 256 148 | |
| Kenya | 11 444 800 | 17 862 852 | 26 765 935 | 22 435 638 | |
| Nigeria | 15 118 300 | 16 577 962 | 20 585 153 | 20 943 448 | |
| Niger | 5 481 952 | 9 011 897 | 16 138 935 | 20 375 030 | |
| Ouganda | 5 965 500 | 12 103 532 | 14 918 000 | 14 723 179 | |
| Soudan du Sud | - | - | 13 784 065 | 14 282 839 | |
| Mali | 5 934 736 | 8 896 392 | 12 474 462 | 14 040 120 | |
| Afrique du Sud | 13 600 000 | 13 731 044 | 12 297 621 | 12 122 027 | |
| Burkina Faso | 4 798 223 | 8 398 499 | 7 607 000 | 10 280 515 | |
| Guinée | 2 876 189 | 4 932 851 | 8 367 838 | 9 319 774 | |
| Madagascar | 10 364 000 | 9 881 130 | 7 963 494 | 6 957 211 | |
| Cameroun | 5 882 000 | 4 843 104 | 5 808 691 | 5 941 769 | |
| Zimbabwe | 6 186 000 | 5 773 620 | 5 195 154 | 5 741 397 | |
| Angola | 4 042 000 | 4 487 838 | 4 924 541 | 5 200 294 | |
| Zambie | 2 620 987 | 3 100 000 | 3 814 438 | 4 887 687 | |
| Centrafrique | 3 128 000 | 3 893 000 | 4 772 942 | 4 864 952 | |
| Somalie | 5 139 000 | 4 800 000 | 4 778 805 | 4 788 212 | |
| Sénégal | 2 986 000 | 3 313 055 | 3 658 199 | 3 714 834 | |
| Namibie | 2 504 930 | 2 400 000 | 2 516 554 | 2 907 986 | |
| Bénin | 1 540 647 | 2 005 000 | 1 937 604 | 2 762 716 | |
| Égypte | 3 529 720 | 4 728 721 | 2 745 000 | 2 625 729 | |
| Mozambique | 780 000 | 1 277 044 | 2 183 857 | 2 467 082 | |
| Maroc | 2 674 600 | 2 895 800 | 3 166 900 | 2 365 210 | |
| Ghana | 1 302 000 | 1 454 000 | 2 109 000 | 2 362 472 | |
| Malawi | 763 724 | 1 069 854 | 1 946 033 | 2 307 952 | |
| Érythrée | 2 150 000 | 2 056 570 | 2 122 934 | 2 156 877 | |
| Congo (RDC) | 822 355 | 749 779 | 1 343 889 | 2 032 019 | |
| Mauritanie | 1 519 590 | 1 701 112 | 1 952 155 | 1 992 320 | |
| Côte d'Ivoire | 1 308 030 | 1 581 582 | 1 750 915 | 1 896 358 | |
| Algérie | 1 595 259 | 1 747 700 | 1 740 183 | 1 782 454 | |
| Rwanda | 732 123 | 1 334 820 | 1 608 499 | 1 545 688 | |
| Burundi | 358 492 | 596 412 | 838 991 | 1 228 356 | |
| Botswana | 2 600 000 | 2 648 842 | 1 000 000 | 918 057 | |
| Guinée-Bissau | 512 040 | 641 500 | 730 127 | 742 836 | |
| Sierra Leone | 200 000 | 517 000 | 622 091 | 682 125 | |
| Eswatini | 588 288 | 620 000 | 548 964 | 652 513 | |
| Lesotho | 709 884 | 626 343 | 330 726 | 517 450 | |
| Tunisie | 767 000 | 670 900 | 535 032 | 495 935 | |
| Togo | 275 800 | 309 411 | 464 299 | 477 388 | |
| Congo | 87 000 | 330 000 | 336 147 | 335 224 | |
| Djibouti | 297 000 | 297 000 | 311 178 | 317 893 | |
| Gambie | 364 113 | 425 000 | 285 182 | 309 195 | |
| Libye | 130 210 | 195 000 | 218 260 | 208 931 | |
| Comores | 51 000 | 50 000 | 51 310 | 51 420 | |
| Liberia | 36 000 | 39 500 | 42 269 | 43 270 | |
| Gabon | 36 000 | 37 000 | 38 825 | 39 678 | |
| Réunion (France) | 27 692 | 36 372 (2006) |
36 372 (2006) |
36 372 (2006) |
|
| Cap-Vert | 21 500 | 24 000 | 29 519 | 29 779 | |
| Guinée équatoriale | 4 950 | 5 200 | 5 442 | 5 520 | |
| Maurice | 27 000 | 7 491 | 4 754 | 3 500 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 4 100 | 1 300 | 1 415 | 1 588 | |
| Seychelles | 1 500 | 340 | 500 | 557 | |