L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États du monde par effectifs d'ovins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/06/2026
Les États possédant les plus importants cheptels ovins au monde sont la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Iran et le Nigeria. À l'inverse, les pays et territoires enregistrant les plus faibles effectifs ovins sont notamment Hong Kong, Taïwan, la Jamaïque, la Corée du Sud et le Costa Rica.
Le cheptel ovin désigne l'ensemble des moutons domestiques (Ovis aries) élevés sur le territoire d'un État. L'élevage ovin constitue l'une des plus anciennes activités d'élevage pratiquées par les sociétés humaines et occupe encore aujourd'hui une place importante dans l'agriculture mondiale. Les moutons sont principalement élevés pour leur viande (agneau et mouton), leur lait, leur laine ainsi que leurs peaux. Leur capacité à valoriser des pâturages souvent peu adaptés aux cultures explique leur présence dans une grande diversité de milieux, depuis les steppes d'Asie centrale jusqu'aux régions montagneuses, méditerranéennes ou semi-arides.
La domestication du mouton remonte à environ 10 000 ans avant l'ère chrétienne dans le Croissant fertile, vaste région du Moyen-Orient considérée comme l'un des principaux foyers de naissance de l'agriculture. À partir de ce centre originel, l'élevage ovin se diffuse progressivement vers l'Europe, l'Afrique du Nord et le reste de l'Asie, accompagnant l'expansion des premières sociétés agricoles. La sélection des animaux les mieux adaptés aux besoins des éleveurs conduit peu à peu à l'apparition de nombreuses races spécialisées dans la production de viande, de lait ou de laine.
Définition du cheptel ovin :
« Le cheptel ovin correspond à l'ensemble des moutons domestiques élevés sur le territoire d'un État, qu'ils soient destinés à la production de viande, de lait, de laine, de peaux ou à d'autres usages agricoles et économiques. » [Définition : Atlasocio.com]
Durant l'Antiquité puis le Moyen Âge, les moutons jouent un rôle essentiel dans les économies rurales de nombreuses régions du monde. La laine devient l'une des matières premières les plus recherchées du commerce international, favorisant le développement de grands centres de production en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale. L'Espagne acquiert notamment une réputation mondiale grâce à la race mérinos, reconnue pour la finesse exceptionnelle de sa laine. À partir du XVIIIe siècle, la diffusion de cette race vers l'Australie, l'Argentine, l'Uruguay ou encore l'Afrique du Sud contribue à l'essor de vastes économies pastorales spécialisées dans la production lainière.
Les XIXe et XXe siècles voient la modernisation des pratiques d'élevage, l'amélioration génétique des troupeaux et le développement des échanges internationaux de produits ovins. Si la laine demeure une ressource importante dans certains pays, la production de viande et de lait occupe désormais une place croissante au sein de nombreuses filières. L'élevage ovin conserve par ailleurs un rôle majeur dans les systèmes pastoraux traditionnels, où les troupeaux constituent souvent une source essentielle de revenus et d'épargne.
L'élevage ovin est présent sur l'ensemble des continents habités, mais sa répartition mondiale demeure très inégale. Les régions de steppes, de plateaux et de zones semi-arides offrent généralement des conditions favorables au pâturage des moutons, expliquant la concentration des plus grands troupeaux en Asie, en Afrique et en Océanie. En 2024, la Chine possède le premier cheptel ovin mondial avec près de 183 millions de têtes, devant l'Inde (plus de 114 millions), l'Australie (79 millions), l'Iran (près de 54 millions) et le Nigeria (plus de 52 millions). Le Tchad, la Turquie, l'Éthiopie, le Soudan et le Pakistan figurent également parmi les principaux détenteurs de moutons au monde.
Depuis les années 1960, les effectifs ovins mondiaux ont connu des évolutions contrastées selon les régions. Plusieurs pays d'Afrique et d'Asie enregistrent une forte progression de leurs troupeaux, notamment l'Inde, le Nigeria, le Tchad, le Kenya ou encore le Mali. Cette croissance s'explique notamment par l'augmentation de la population, le développement de la demande en produits animaux et le maintien de systèmes pastoraux extensifs. En revanche, plusieurs grands pays traditionnellement associés à l'élevage ovin ont connu une diminution significative de leurs effectifs, à l'image de la Nouvelle-Zélande, de l'Argentine, de l'Uruguay, de l'Espagne ou encore de l'Australie, où les changements économiques et agricoles ont profondément modifié l'utilisation des terres.
Les modes d'élevage ovins varient fortement selon les contextes géographiques. Dans les régions arides ou montagneuses d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie centrale, les systèmes pastoraux reposent souvent sur la mobilité saisonnière des troupeaux à la recherche de pâturages. Dans les pays développés, l'élevage est généralement plus spécialisé et intégré aux filières agroalimentaires. Les moutons présentent l'avantage de pouvoir valoriser des espaces difficiles d'accès ou peu fertiles, contribuant ainsi à l'exploitation agricole de territoires où d'autres formes de production seraient plus limitées.
L'élevage ovin représente une activité économique importante dans de nombreux États. Il alimente des filières diversifiées de production de viande, de lait, de fromages, de laine et de cuir. Dans plusieurs pays comme l'Australie, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni ou l'Inde, les productions ovines occupent une place significative au sein du secteur agricole. Dans de nombreuses régions rurales d'Afrique et d'Asie, les troupeaux constituent également un patrimoine économique essentiel pour les ménages, servant à la fois de réserve de valeur, de source de revenus et de moyen de subsistance.
Les ovins jouent également un rôle majeur dans la sécurité alimentaire de plusieurs régions du monde. Leur capacité à exploiter des ressources fourragères naturelles permet de produire des protéines animales sur des terres peu adaptées aux cultures. Le lait de brebis demeure notamment à la base de nombreuses productions fromagères traditionnelles, tandis que la viande ovine occupe une place importante dans les habitudes alimentaires de nombreux pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Asie centrale et d'Asie du Sud.
L'élevage ovin soulève toutefois plusieurs enjeux environnementaux. Comme les autres ruminants, les moutons émettent du méthane lors de leur digestion, contribuant aux émissions agricoles de gaz à effet de serre. Le surpâturage peut également favoriser l'érosion des sols, la dégradation de la couverture végétale ou l'avancée de la désertification. À l'inverse, lorsqu'il est correctement géré, le pâturage ovin peut participer à l'entretien des paysages, à la limitation de l'embroussaillement et au maintien de certains écosystèmes ouverts.
Face aux défis liés à la croissance démographique, au changement climatique et à la préservation des ressources naturelles, de nombreux programmes de recherche portent aujourd'hui sur l'amélioration de la productivité des troupeaux, la sélection génétique, la gestion durable des pâturages ou encore la réduction des émissions de méthane. L'objectif est de concilier les besoins alimentaires croissants de la population mondiale avec la préservation des équilibres environnementaux et des systèmes pastoraux dont dépendent encore des millions d'éleveurs à travers le monde.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs d'ovins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Chine | 131 095 000 | 145 351 800 | 173 095 300 | 182 939 000 | |
| Inde | 59 447 000 | 67 744 000 | 85 940 000 | 114 623 765 | |
| Australie | 118 552 000 | 68 085 496 | 63 529 366 | 79 330 000 | |
| Iran | 53 900 100 | 47 591 000 | 46 587 010 | 53 820 779 | |
| Nigeria | 26 000 000 | 35 519 760 | 47 926 393 | 52 136 324 | |
| Tchad | 8 423 000 | 18 056 000 | 38 705 279 | 45 168 961 | |
| Turquie | 28 492 000 | 23 089 691 | 42 126 781 | 44 080 584 | |
| Éthiopie | 10 950 680 | 25 509 004 | 42 914 865 | 41 050 910 | |
| Soudan | 46 095 000 | 52 079 000 | 40 946 061 | 40 705 303 | |
| Pakistan | 24 084 000 | 27 757 000 | 31 225 000 | 32 731 000 | |
| Algérie | 17 615 928 | 22 868 770 | 30 905 560 | 32 354 831 | |
| Royaume-Uni | 42 264 000 | 31 084 000 | 32 697 000 | 31 016 701 | |
| Kenya | 7 939 500 | 17 562 104 | 25 345 927 | 26 214 927 | |
| Mongolie | 15 191 300 | 14 480 396 | 30 049 428 | 24 491 124 | |
| Mali | 6 800 000 | 11 300 247 | 20 142 677 | 24 483 549 | |
| Nouvelle-Zélande | 42 260 000 | 32 562 612 | 26 028 935 | 23 583 001 | |
| Arabie saoudite | 7 934 490 | 8 741 000 | 17 500 000 | 22 428 136 | |
| Brésil | 14 784 958 | 17 380 581 | 20 623 064 | 21 862 326 | |
| Afrique du Sud | 28 550 716 | 24 501 044 | 21 604 708 | 21 240 448 | |
| Ouzbékistan | 7 760 500 | 12 081 900 | 18 829 200 | 21 028 100 | |
| Maroc | 17 299 700 | 18 023 200 | 22 088 800 | 19 892 910 | |
| Russie | 12 622 156 | 19 849 656 | 20 654 963 | 19 111 986 | |
| Kazakhstan | 8 725 400 | 14 660 800 | 16 693 000 | 18 546 044 | |
| Syrie | 13 505 200 | 15 511 000 | 16 073 088 | 17 928 586 | |
| Niger | 7 739 431 | 9 680 058 | 13 654 678 | 15 669 056 | |
| Indonésie | 7 426 990 | 10 725 458 | 17 523 689 | 15 137 290 | |
| Soudan du Sud | - | - | 14 959 238 | 14 353 872 | |
| Turkménistan | 7 500 000 | 13 600 000 | 14 061 354 | 14 270 745 | |
| Espagne | 23 965 000 | 18 551 600 | 15 439 220 | 13 476 030 | |
| Afghanistan | 15 000 000 | 13 286 000 | 12 808 421 | 12 450 000 | |
| Argentine | 13 561 600 | 15 024 744 | 14 571 766 | 12 440 906 | |
| Burkina Faso | 6 782 439 | 8 243 238 | 9 589 000 | 11 543 571 | |
| Pérou | 14 686 310 | 14 159 720 | 11 097 551 | 11 278 083 | |
| Mauritanie | 8 034 880 | 8 701 555 | 10 988 830 | 11 208 099 | |
| Yémen | 6 193 000 | 9 206 000 | 9 866 017 | 10 799 861 | |
| Roumanie | 8 121 000 | 9 141 500 | 10 281 500 | 10 443 400 | |
| Tanzanie | 3 501 233 | 3 592 700 | 8 126 684 | 9 505 944 | |
| Mexique | 6 045 999 | 8 105 562 | 8 725 882 | 8 866 253 | |
| Sénégal | 4 542 000 | 5 571 335 | 7 699 966 | 8 726 635 | |
| Somalie | 13 808 000 | 12 000 000 | 11 124 391 | 7 987 932 | |
| Grèce | 8 950 971 | 8 931 392 | 7 721 800 | 7 774 200 | |
| Libye | 4 124 000 | 7 000 000 | 7 453 510 | 7 491 773 | |
| Bolivie | 7 352 951 | 8 701 465 | 7 612 750 | 7 470 438 | |
| Azerbaïdjan | 5 279 690 | 7 871 193 | 7 483 725 | 7 041 901 | |
| Iraq | 6 900 000 | 7 945 000 | 6 723 866 | 6 672 540 | |
| France | 9 577 612 | 7 962 418 | 6 998 710 | 6 607 000 | |
| Ghana | 2 743 000 | 3 759 000 | 5 544 000 | 6 176 664 | |
| Tunisie | 6 926 250 | 7 234 070 | 6 506 843 | 6 094 960 | |
| Uruguay | 13 198 000 | 7 710 000 | 6 337 000 | 5 654 270 | |
| Kirghizistan | 3 263 830 | 4 095 231 | 5 508 032 | 5 621 278 | |
| Italie | 11 017 000 | 8 012 600 | 7 034 160 | 5 390 350 | |
| États-Unis | 7 032 000 | 5 620 000 | 5 200 000 | 5 030 000 | |
| Ouganda | 1 081 000 | 1 893 578 | 4 717 000 | 4 373 676 | |
| Tadjikistan | 1 472 200 | 2 617 373 | 3 825 000 | 4 283 000 | |
| Guinée | 845 941 | 1 807 261 | 3 082 187 | 3 995 308 | |
| Bangladesh | 1 131 717 | 2 977 000 | 3 607 000 | 3 903 000 | |
| Irlande | 7 555 000 | 4 745 400 | 3 877 220 | 3 591 640 | |
| Cameroun | 3 753 000 | 3 739 325 | 3 394 387 | 3 551 761 | |
| Jordanie | 1 484 084 | 2 175 690 | 3 002 286 | 3 076 021 | |
| Bénin | 667 328 | 808 000 | 2 361 945 | 2 647 421 | |
| Côte d'Ivoire | 1 392 241 | 1 692 181 | 2 262 971 | 2 636 786 | |
| Érythrée | 2 150 000 | 2 271 560 | 2 461 270 | 2 508 985 | |
| Portugal | 3 584 000 | 2 226 000 | 2 303 720 | 2 142 450 | |
| Norvège | 2 352 705 | 2 308 291 | 2 295 736 | 2 128 600 | |
| Émirats arabes unis | 494 917 | 1 350 665 | 2 054 572 | 2 045 170 | |
| Togo | 1 570 100 | 2 108 400 | 1 772 332 | 2 029 331 | |
| Égypte | 4 469 131 | 5 529 529 | 1 936 000 | 1 950 000 | |
| Namibie | 2 446 146 | 2 800 000 | 1 307 355 | 1 921 652 | |
| Lesotho | 1 116 629 | 1 228 558 | 626 668 | 1 913 822 | |
| Serbie | - | 1 475 395 | 1 684 613 | 1 759 424 | |
| Chili | 4 144 000 | 3 644 346 | 1 950 000 | 1 750 000 | |
| Colombie | 2 288 000 | 1 791 802 | 1 779 697 | 1 689 875 | |
| Allemagne | 2 743 000 | 2 088 541 | 1 483 700 | 1 510 900 | |
| Cuba | 2 572 100 | 2 361 900 | 1 458 200 | 1 357 728 | |
| Albanie | 1 939 000 | 1 806 000 | 1 557 861 | 1 176 523 | |
| Angola | 350 000 | 983 210 | 1 062 621 | 1 140 494 | |
| Bosnie-Herzégovine | 584 000 | 1 046 035 | 1 014 427 | 1 098 899 | |
| Bulgarie | 2 548 884 | 1 400 252 | 1 307 770 | 1 016 700 | |
| Sierra Leone | 200 000 | 682 000 | 894 773 | 934 780 | |
| Madagascar | 583 950 | 780 220 | 890 542 | 925 907 | |
| Congo (RDC) | 924 924 | 904 080 | 914 328 | 920 510 | |
| Hongrie | 934 000 | 1 223 000 | 944 000 | 846 800 | |
| Canada | 793 000 | 855 300 | 810 800 | 822 000 | |
| Qatar | 214 531 | 213 804 | 1 021 718 | 804 695 | |
| Palestine | 566 409 | 567 236 | 766 550 | 782 060 (2022) |
|
| Zimbabwe | 690 000 | 309 305 | 380 003 | 746 277 | |
| Koweït | 577 380 | 460 213 | 725 700 | 737 547 | |
| Géorgie | 553 300 | 602 300 | 841 900 | 712 400 | |
| Burundi | 224 663 | 315 295 | 759 687 | 708 094 | |
| Arménie | 507 603 | 481 342 | 639 598 | 690 565 | |
| Oman | 344 000 | 388 590 | 629 742 | 681 650 | |
| Népal | 851 913 | 801 371 | 806 079 | 633 222 | |
| Venezuela | 471 216 | 586 950 | 618 694 | 629 786 | |
| Guatemala | 239 700 | 564 400 | 595 936 | 611 329 | |
| Pays-Bas | 1 308 000 | 1 129 500 | 710 000 | 607 000 | |
| Croatie | 528 675 | 630 000 | 662 000 | 553 000 | |
| Myanmar (Birmanie) | 389 781 | 663 780 | 439 400 | 540 000 | |
| Macédoine du Nord | 1 289 000 | 778 404 | 630 634 | 517 128 | |
| Ukraine | 1 059 500 | 1 197 000 | 658 800 | 488 000 | |
| Guinée-Bissau | 280 000 | 453 760 | 474 590 | 472 038 | |
| Djibouti | 466 000 | 466 000 | 469 959 | 470 538 | |
| Centrafrique | 222 000 | 388 000 | 443 373 | 452 132 | |
| Équateur | 1 127 468 | 792 498 | 496 535 | 448 382 | |
| Malawi | 111 539 | 214 230 | 366 184 | 436 701 | |
| Liban | 354 000 | 265 345 | 428 235 | 430 853 | |
| Moldavie | 930 229 | 803 747 | 474 400 | 423 608 | |
| Israël | 380 000 | 445 000 | 500 000 | 400 000 | |
| Autriche | 352 277 | 344 709 | 393 760 | 390 940 | |
| Suisse | 420 740 | 434 083 | 343 528 | 374 239 | |
| Paraguay | 402 092 | 392 649 | 307 004 | 371 738 | |
| Chypre | 246 000 | 328 864 | 326 330 | 364 750 | |
| Islande | 465 777 | 479 841 | 400 724 | 345 440 | |
| Zambie | 140 000 | 220 000 | 196 428 | 330 243 | |
| Suède | 431 934 | 564 922 | 367 740 | 315 790 | |
| Haïti | 151 800 | 153 500 | 275 715 | 311 123 | |
| Rwanda | 254 441 | 743 201 | 420 365 | 288 916 | |
| Liberia | 210 000 | 263 750 | 279 469 | 281 696 | |
| Slovaquie | 340 346 | 376 978 | 294 252 | 276 464 | |
| Pologne | 361 582 | 261 129 | 277 850 | 269 538 | |
| République dominicaine | 105 454 | 240 000 | 255 158 | 261 952 | |
| Mozambique | 174 096 | 220 391 | 155 484 | 229 764 | |
| Gabon | 198 000 | 197 000 | 212 227 | 221 154 | |
| Gambie | 105 531 | 251 000 | 176 984 | 190 879 | |
| République tchèque | 84 108 | 196 913 | 203 612 | 180 368 | |
| Corée du Nord | 185 000 | 166 000 | 171 000 | 164 779 | |
| Botswana | 330 000 | 279 237 | 233 078 | 148 744 | |
| Danemark | 145 000 | 159 626 | 135 339 | 147 980 | |
| Monténégro | - | 176 447 | 176 580 | 144 916 | |
| Malaisie | 145 257 | 123 475 | 124 674 | 139 393 | |
| Guyana | 130 000 | 130 000 | 131 897 | 132 162 | |
| Congo | 96 000 | 120 000 | 124 511 | 125 957 | |
| Lituanie | 13 800 | 52 500 | 140 600 | 124 410 | |
| Slovénie | 72 533 | 138 108 | 113 734 | 116 825 | |
| Finlande | 99 646 | 125 673 | 140 200 | 115 432 | |
| Belgique | 125 639 | 120 000 | 117 320 (2019) |
110 120 (2022) |
|
| Îles Féroé (Danemark) | 68 100 | 68 000 | 77 768 | 79 941 | |
| Biélorussie | 91 900 | 52 400 | 87 400 | 74 000 | |
| Lettonie | 27 000 | 70 700 | 91 890 | 69 640 | |
| Bahreïn | 23 000 | 40 000 | 60 000 | 63 000 | |
| Estonie | 28 200 | 76 500 | 68 100 | 46 100 | |
| Guinée équatoriale | 37 400 | 39 000 | 41 117 | 41 686 | |
| Thaïlande | 37 312 | 43 139 | 41 289 | 41 664 | |
| Fidji | 7 000 | 11 268 | 30 743 | 39 547 | |
| Timor oriental | 25 500 | 41 854 | 32 286 | 39 000 | |
| Philippines | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Comores | 20 500 | 23 000 | 25 682 | 26 249 | |
| Cap-Vert | 8 450 | 11 000 | 18 768 | 19 701 | |
| Eswatini | 27 000 | 18 715 | 17 116 | 18 522 | |
| Sri Lanka | 11 200 | 7 910 | 11 290 | 17 820 | |
| Honduras | 13 700 | 15 500 | 16 146 | 16 971 | |
| Belize | 4 200 | 13 100 | 15 322 | 16 798 | |
| Trinité-et-Tobago | 2 500 | 17 333 | 15 995 | 15 471 | |
| Japon | 10 000 | 12 000 | 13 421 | 15 151 | |
| Malte | 12 000 | 12 379 | 13 150 | 14 560 | |
| Martinique (France) | 19 900 | 14 400 (2006) |
14 400 (2006) |
14 400 (2006) |
|
| Porto Rico (États-Unis) | 16 000 | 10 066 | 13 943 | 12 791 | |
| Barbade | 5 650 | 12 000 | 12 699 | 12 718 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 14 084 | 7 000 | 8 351 | 10 993 | |
| Grenade | 13 000 | 13 200 | 11 868 | 9 639 | |
| Luxembourg | 7 971 | 9 084 | 9 518 | 9 635 | |
| Bhoutan | 22 880 | 12 699 | 10 793 | 9 176 | |
| Sainte-Lucie | 12 500 | 10 000 | 9 543 | 9 146 | |
| Dominique | 7 600 | 7 600 | 8 289 | 8 516 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 13 000 | 12 000 | 8 655 | 8 496 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6 300 | 7 000 | 7 292 | 7 309 | |
| Nicaragua | 5 100 | 6 300 | 6 744 | 6 931 (2023) |
|
| Suriname | 7 360 | 6 900 | 5 923 | 6 626 | |
| Bahamas | 6 292 | 6 500 | 6 562 | 6 590 | |
| Salvador | 5 100 | 5 100 | 5 529 | 5 577 | |
| Maurice | 9 800 | 2 022 | 4 626 | 5 050 | |
| Antigua-et-Barbuda | 17 848 | 14 000 | 8 561 | 4 473 | |
| Brunei | 2 000 | 3 800 | 4 240 | 4 356 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 2 600 | 3 200 | 3 336 | 3 386 | |
| Costa Rica | 2 700 | 2 750 | 2 865 | 2 896 | |
| Guadeloupe (France) | 3 687 | 2 250 (2006) |
2 250 (2006) |
2 250 (2006) |
|
| Nouvelle-Calédonie (France) | 2 600 | 2 300 | 2 212 | 1 753 | |
| Guyane (France) | 2 600 | 1 412 (2006) |
1 412 (2006) |
1 412 (2006) |
|
| Corée du Sud | 829 | 3 918 | 1 895 | 1 391 | |
| Jamaïque | 1 400 | 1 600 | 1 313 | 1 311 | |
| Vanuatu | - | - | - | 1 260 | |
| Réunion | 1 771 | 1 024 (2006) |
1 024 (2006) |
1 024 (2006) |
|
| Polynésie française (France) | 440 | 440 | 440 | 441 | |
| Taïwan | 90 | 200 | 158 | 155 | |
| Hong Kong (Chine) | 15 | 18 | 23 | 23 | |
| Serbie-et-Monténégro | 1 917 000 | - | - | - | |