L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Afrique par effectifs d'ovins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/06/2026
Les États d'Afrique possédant les plus importants cheptels ovins au monde sont le Nigeria, le Tchad, l'Éthiopie, le Soudan et l'Algérie. À l'inverse, les pays du continent africain enregistrant les plus faibles effectifs ovins sont notamment Maurice, le Cap-Vert, les Comores, la République du Congo et le Botswana.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs d'ovins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Nigeria | 26 000 000 | 35 519 760 | 47 926 393 | 52 136 324 | |
| Tchad | 8 423 000 | 18 056 000 | 38 705 279 | 45 168 961 | |
| Éthiopie | 10 950 680 | 25 509 004 | 42 914 865 | 41 050 910 | |
| Soudan | 46 095 000 | 52 079 000 | 40 946 061 | 40 705 303 | |
| Algérie | 17 615 928 | 22 868 770 | 30 905 560 | 32 354 831 | |
| Kenya | 7 939 500 | 17 562 104 | 25 345 927 | 26 214 927 | |
| Mali | 6 800 000 | 11 300 247 | 20 142 677 | 24 483 549 | |
| Afrique du Sud | 28 550 716 | 24 501 044 | 21 604 708 | 21 240 448 | |
| Maroc | 17 299 700 | 18 023 200 | 22 088 800 | 19 892 910 | |
| Niger | 7 739 431 | 9 680 058 | 13 654 678 | 15 669 056 | |
| Soudan du Sud | - | - | 14 959 238 | 14 353 872 | |
| Burkina Faso | 6 782 439 | 8 243 238 | 9 589 000 | 11 543 571 | |
| Mauritanie | 8 034 880 | 8 701 555 | 10 988 830 | 11 208 099 | |
| Tanzanie | 3 501 233 | 3 592 700 | 8 126 684 | 9 505 944 | |
| Sénégal | 4 542 000 | 5 571 335 | 7 699 966 | 8 726 635 | |
| Somalie | 13 808 000 | 12 000 000 | 11 124 391 | 7 987 932 | |
| Libye | 4 124 000 | 7 000 000 | 7 453 510 | 7 491 773 | |
| Ghana | 2 743 000 | 3 759 000 | 5 544 000 | 6 176 664 | |
| Tunisie | 6 926 250 | 7 234 070 | 6 506 843 | 6 094 960 | |
| Ouganda | 1 081 000 | 1 893 578 | 4 717 000 | 4 373 676 | |
| Guinée | 845 941 | 1 807 261 | 3 082 187 | 3 995 308 | |
| Cameroun | 3 753 000 | 3 739 325 | 3 394 387 | 3 551 761 | |
| Bénin | 667 328 | 808 000 | 2 361 945 | 2 647 421 | |
| Côte d'Ivoire | 1 392 241 | 1 692 181 | 2 262 971 | 2 636 786 | |
| Érythrée | 2 150 000 | 2 271 560 | 2 461 270 | 2 508 985 | |
| Togo | 1 570 100 | 2 108 400 | 1 772 332 | 2 029 331 | |
| Égypte | 4 469 131 | 5 529 529 | 1 936 000 | 1 950 000 | |
| Namibie | 2 446 146 | 2 800 000 | 1 307 355 | 1 921 652 | |
| Lesotho | 1 116 629 | 1 228 558 | 626 668 | 1 913 822 | |
| Angola | 350 000 | 983 210 | 1 062 621 | 1 140 494 | |
| Sierra Leone | 200 000 | 682 000 | 894 773 | 934 780 | |
| Madagascar | 583 950 | 780 220 | 890 542 | 925 907 | |
| Congo (RDC) | 924 924 | 904 080 | 914 328 | 920 510 | |
| Zimbabwe | 690 000 | 309 305 | 380 003 | 746 277 | |
| Burundi | 224 663 | 315 295 | 759 687 | 708 094 | |
| Guinée-Bissau | 280 000 | 453 760 | 474 590 | 472 038 | |
| Djibouti | 466 000 | 466 000 | 469 959 | 470 538 | |
| Centrafrique | 222 000 | 388 000 | 443 373 | 452 132 | |
| Malawi | 111 539 | 214 230 | 366 184 | 436 701 | |
| Zambie | 140 000 | 220 000 | 196 428 | 330 243 | |
| Rwanda | 254 441 | 743 201 | 420 365 | 288 916 | |
| Liberia | 210 000 | 263 750 | 279 469 | 281 696 | |
| Mozambique | 174 096 | 220 391 | 155 484 | 229 764 | |
| Gabon | 198 000 | 197 000 | 212 227 | 221 154 | |
| Gambie | 105 531 | 251 000 | 176 984 | 190 879 | |
| Botswana | 330 000 | 279 237 | 233 078 | 148 744 | |
| Congo | 96 000 | 120 000 | 124 511 | 125 957 | |
| Guinée équatoriale | 37 400 | 39 000 | 41 117 | 41 686 | |
| Comores | 20 500 | 23 000 | 25 682 | 26 249 | |
| Cap-Vert | 8 450 | 11 000 | 18 768 | 19 701 | |
| Eswatini | 27 000 | 18 715 | 17 116 | 18 522 | |
| Maurice | 9 800 | 2 022 | 4 626 | 5 050 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 2 600 | 3 200 | 3 336 | 3 386 | |
| Réunion | 1 771 | 1 024 (2006) |
1 024 (2006) |
1 024 (2006) |
|