L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Europe par effectifs d'ovins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/06/2026
Les États d'Europe possédant les plus importants cheptels ovins au monde sont la Turquie, le Royaume-Uni, la Russie, l'Espagne et la Roumanie. À l'inverse, les pays et territoires du continent européen enregistrant les plus faibles effectifs ovins sont notamment le Luxembourg, l'Estonie, la Lettonie, la Biélorussie et la Belgique.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs d'ovins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Turquie | 28 492 000 | 23 089 691 | 42 126 781 | 44 080 584 | |
| Royaume-Uni | 42 264 000 | 31 084 000 | 32 697 000 | 31 016 701 | |
| Russie | 12 622 156 | 19 849 656 | 20 654 963 | 19 111 986 | |
| Espagne | 23 965 000 | 18 551 600 | 15 439 220 | 13 476 030 | |
| Roumanie | 8 121 000 | 9 141 500 | 10 281 500 | 10 443 400 | |
| Grèce | 8 950 971 | 8 931 392 | 7 721 800 | 7 774 200 | |
| France | 9 577 612 | 7 962 418 | 6 998 710 | 6 607 000 | |
| Italie | 11 017 000 | 8 012 600 | 7 034 160 | 5 390 350 | |
| Irlande | 7 555 000 | 4 745 400 | 3 877 220 | 3 591 640 | |
| Portugal | 3 584 000 | 2 226 000 | 2 303 720 | 2 142 450 | |
| Norvège | 2 352 705 | 2 308 291 | 2 295 736 | 2 128 600 | |
| Serbie | - | 1 475 395 | 1 684 613 | 1 759 424 | |
| Allemagne | 2 743 000 | 2 088 541 | 1 483 700 | 1 510 900 | |
| Albanie | 1 939 000 | 1 806 000 | 1 557 861 | 1 176 523 | |
| Bosnie-Herzégovine | 584 000 | 1 046 035 | 1 014 427 | 1 098 899 | |
| Bulgarie | 2 548 884 | 1 400 252 | 1 307 770 | 1 016 700 | |
| Hongrie | 934 000 | 1 223 000 | 944 000 | 846 800 | |
| Pays-Bas | 1 308 000 | 1 129 500 | 710 000 | 607 000 | |
| Croatie | 528 675 | 630 000 | 662 000 | 553 000 | |
| Macédoine du Nord | 1 289 000 | 778 404 | 630 634 | 517 128 | |
| Ukraine | 1 059 500 | 1 197 000 | 658 800 | 488 000 | |
| Moldavie | 930 229 | 803 747 | 474 400 | 423 608 | |
| Autriche | 352 277 | 344 709 | 393 760 | 390 940 | |
| Suisse | 420 740 | 434 083 | 343 528 | 374 239 | |
| Chypre | 246 000 | 328 864 | 326 330 | 364 750 | |
| Islande | 465 777 | 479 841 | 400 724 | 345 440 | |
| Suède | 431 934 | 564 922 | 367 740 | 315 790 | |
| Slovaquie | 340 346 | 376 978 | 294 252 | 276 464 | |
| Pologne | 361 582 | 261 129 | 277 850 | 269 538 | |
| République tchèque | 84 108 | 196 913 | 203 612 | 180 368 | |
| Danemark | 145 000 | 159 626 | 135 339 | 147 980 | |
| Monténégro | - | 176 447 | 176 580 | 144 916 | |
| Lituanie | 13 800 | 52 500 | 140 600 | 124 410 | |
| Slovénie | 72 533 | 138 108 | 113 734 | 116 825 | |
| Finlande | 99 646 | 125 673 | 140 200 | 115 432 | |
| Belgique | 125 639 | 120 000 | 117 320 (2019) |
110 120 (2022) |
|
| Îles Féroé (Danemark) | 68 100 | 68 000 | 77 768 | 79 941 | |
| Biélorussie | 91 900 | 52 400 | 87 400 | 74 000 | |
| Lettonie | 27 000 | 70 700 | 91 890 | 69 640 | |
| Estonie | 28 200 | 76 500 | 68 100 | 46 100 | |
| Malte | 12 000 | 12 379 | 13 150 | 14 560 | |
| Luxembourg | 7 971 | 9 084 | 9 518 | 9 635 | |
| Serbie-et-Monténégro | 1 917 000 | - | - | - | |