L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États du monde par effectifs de bovins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/05/2026
Les États possédant les plus importants cheptels bovins au monde sont le Brésil, l’Inde, les États-Unis, l’Éthiopie et la Chine. À l’inverse, les pays et territoires enregistrant les plus faibles effectifs bovins sont – entre autres – Singapour, Brunei, les Bahamas, Hong Kong et Maurice.
Le cheptel bovin désigne l’ensemble des animaux domestiques appartenant à l’espèce bovine élevés par un État, principalement les Bos taurus et les Bos taurus indicus (zébus). L’élevage bovin fournit de nombreux produits et services : viande, lait, cuir, fumier, force de traction ou encore sous-produits industriels. Il constitue ainsi l’une des activités agricoles les plus anciennes et les plus répandues au monde. Les bovins jouent également un rôle social et culturel important dans plusieurs sociétés pastorales d’Afrique et d’Asie, où la taille des troupeaux demeure parfois associée au prestige, à la richesse ou à la sécurité alimentaire des familles.
La domestication des bovins remonte à environ 8 000 ans avant notre ère, au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien. Initialement élevés pour leur viande et leur lait, les bovins deviennent progressivement des animaux de trait essentiels au développement des premières sociétés agricoles sédentaires. L’expansion du pastoralisme accompagne ensuite les migrations humaines à travers les steppes eurasiatiques, l’Afrique sahélienne ou encore les hauts plateaux asiatiques. Au fil des siècles, la sélection des races et les progrès des techniques d’élevage ont profondément transformé les bovins domestiques par rapport à leur ancêtre sauvage, l’auroch aujourd’hui disparu.
Définition du cheptel bovin :
« Le cheptel bovin correspond à l’ensemble des bovins domestiques élevés sur le territoire d’un État, qu’ils soient destinés à la production de viande, de lait, de cuir, à la traction animale ou à d’autres usages agricoles et économiques. » [Définition : Atlasocio.com]
À partir du XVIIe siècle, le Royaume-Uni joue un rôle pionnier dans l’amélioration génétique des troupeaux grâce à la sélection systématique des reproducteurs. Les XIXe et XXe siècles voient ensuite l’essor des herd-books (registres généalogiques des races bovines), de l’insémination artificielle et de l’élevage intensif, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Ces innovations permettent d’accroître fortement la productivité laitière et bouchère des troupeaux. En parallèle, la mondialisation des échanges entraîne une diffusion massive des races bovines européennes et de nombreux croisements avec les zébus tropicaux, notamment en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
L’élevage bovin est présent sur tous les continents habités, mais sa répartition mondiale demeure très inégale. Les grands espaces de pâturages des régions tropicales et tempérées favorisent la concentration des troupeaux dans certains États d’Amérique, d’Afrique et d’Asie. En 2024, le Brésil possède le premier cheptel bovin mondial avec près de 238 millions de têtes, devant l’Inde (195 millions), les États-Unis (87 millions), l’Éthiopie (près de 72 millions) et la Chine (plus de 70 millions). Le Pakistan, l’Argentine, le Tchad ou encore la Tanzanie figurent également parmi les principaux détenteurs de bovins.
Depuis les années 1960, la croissance du cheptel mondial accompagne l’augmentation de la population, l’urbanisation et la hausse de la demande en protéines animales. Les évolutions régionales restent toutefois contrastées. L’Afrique connaît une forte progression des effectifs bovins, notamment en Éthiopie, au Niger, au Tchad ou au Mali, portée par la croissance démographique et le maintien des systèmes pastoraux. À l’inverse, plusieurs États européens comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni enregistrent un recul progressif de leurs troupeaux depuis les années 1980 sous l’effet des gains de productivité, des restructurations agricoles et de la diminution du nombre d’exploitations.
Les modes d’élevage diffèrent fortement selon les régions du monde. Dans les pays développés dominent généralement les élevages intensifs spécialisés, fortement mécanisés et intégrés aux industries agroalimentaires. À l’inverse, de vastes zones d’Afrique sahélienne, d’Asie centrale ou d’Amérique latine conservent des systèmes extensifs et pastoraux où les bovins valorisent principalement les pâturages naturels. Dans plusieurs régions rurales, les troupeaux demeurent essentiels non seulement pour l’alimentation, mais aussi pour le travail agricole, l’épargne familiale et les échanges économiques locaux.
L’élevage bovin occupe une place majeure dans l’économie agricole mondiale. Il alimente d’importantes filières de production de viande, de produits laitiers et de cuir, tout en soutenant des millions d’emplois dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les transports et le commerce international. Des États comme le Brésil, les États-Unis, l’Argentine, l’Australie ou l’Inde figurent parmi les principaux acteurs mondiaux des marchés bovins. Le secteur joue également un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire de nombreux pays émergents.
L’expansion du cheptel bovin mondial soulève cependant d’importants enjeux environnementaux. Les bovins émettent du méthane lors de la digestion, un puissant gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. L’élevage bovin est également associé à la consommation d’eau, à la pollution des sols et des cours d’eau, ainsi qu’à la déforestation dans certaines régions tropicales, notamment en Amazonie brésilienne. Selon les estimations de la FAO, les pâturages occupent environ un quart des terres émergées de la planète. Les débats portent également sur la concurrence entre cultures destinées à l’alimentation animale et productions alimentaires humaines.
Toutefois, les impacts environnementaux varient fortement selon les systèmes d’élevage. Les modèles extensifs fondés sur le pâturage peuvent contribuer à l’entretien des paysages, au stockage du carbone dans les prairies et au maintien de certains écosystèmes ouverts. À l’inverse, les élevages intensifs concentrés présentent généralement des émissions et des pollutions plus importantes. Face aux enjeux climatiques et sanitaires, de nombreuses recherches portent aujourd’hui sur l’amélioration génétique des troupeaux, l’évolution de l’alimentation animale, la réduction des émissions de méthane ou encore le développement de pratiques agricoles plus durables conciliant production, sécurité alimentaire et préservation des ressources naturelles.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs de bovins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Brésil | 169 875 524 | 209 541 109 | 217 836 282 | 238 180 757 | |
| Inde | 191 924 000 | 194 184 992 | 194 939 240 | 194 753 479 | |
| États-Unis | 98 199 000 | 94 081 200 | 93 793 300 | 87 157 400 | |
| Éthiopie | 33 075 330 | 53 382 192 | 70 291 776 | 71 916 930 | |
| Chine | 104 396 000 | 68 739 790 | 66 934 420 | 70 325 500 | |
| Pakistan | 22 004 000 | 34 285 000 | 49 624 000 | 57 541 000 | |
| Argentine | 48 674 400 | 48 949 744 | 54 460 799 | 52 783 892 | |
| Tchad | 11 460 000 | 19 221 000 | 32 237 209 | 39 625 902 | |
| Tanzanie | 16 713 000 | 19 245 648 | 33 615 796 | 39 053 013 | |
| Mexique | 30 523 735 | 32 642 134 | 35 653 619 | 36 933 201 | |
| Soudan | 37 093 000 | 41 761 000 | 31 757 266 | 31 256 148 | |
| Australie | 27 588 000 | 26 733 000 | 23 503 238 | 30 372 537 | |
| Colombie | 24 363 700 | 27 329 066 | 27 973 390 | 30 344 182 | |
| Bangladesh | 22 310 000 | 23 051 000 | 24 391 000 | 25 013 000 | |
| Kenya | 11 444 800 | 17 862 852 | 26 765 935 | 22 435 638 | |
| Nigeria | 15 118 300 | 16 577 962 | 20 585 153 | 20 943 448 | |
| Niger | 5 481 952 | 9 011 897 | 16 138 935 | 20 375 030 | |
| Indonésie | 11 008 000 | 13 581 570 | 17 440 393 | 18 065 156 | |
| Russie | 28 060 323 | 20 671 328 | 18 126 003 | 17 373 368 | |
| Turquie | 10 761 000 | 11 369 800 | 17 965 482 | 16 824 208 | |
| France | 21 256 247 | 19 555 173 | 17 815 670 | 16 478 260 | |
| Venezuela | 15 164 370 | 14 134 039 | 16 055 171 | 15 749 209 | |
| Ouganda | 5 965 500 | 12 103 532 | 14 918 000 | 14 723 179 | |
| Ouzbékistan | 5 281 800 | 8 510 800 | 13 154 200 | 14 394 476 | |
| Soudan du Sud | - | - | 13 784 065 | 14 282 839 | |
| Mali | 5 934 736 | 8 896 392 | 12 474 462 | 14 040 120 | |
| Paraguay | 9 736 860 | 12 305 442 | 14 026 143 | 13 630 216 | |
| Afrique du Sud | 13 600 000 | 13 731 044 | 12 297 621 | 12 122 027 | |
| Uruguay | 10 353 000 | 11 800 000 | 11 182 000 | 11 960 556 | |
| Bolivie | 6 911 930 | 8 189 786 | 10 103 767 | 11 245 622 | |
| Canada | 13 201 300 | 12 670 000 | 11 540 000 | 10 985 000 | |
| Myanmar (Birmanie) | 10 982 000 | 13 608 909 | 10 305 196 | 10 800 000 | |
| Allemagne | 14 657 901 | 12 809 492 | 11 301 860 | 10 461 290 | |
| Burkina Faso | 4 798 223 | 8 398 499 | 7 607 000 | 10 280 515 | |
| Nouvelle-Zélande | 9 015 000 | 9 863 972 | 10 082 788 | 9 516 288 | |
| Royaume-Uni | 11 133 000 | 10 112 000 | 9 615 000 | 9 411 871 | |
| Guinée | 2 876 189 | 4 932 851 | 8 367 838 | 9 319 774 | |
| Kazakhstan | 3 998 200 | 6 095 200 | 6 486 000 | 7 976 665 | |
| Madagascar | 10 364 000 | 9 881 130 | 7 963 494 | 6 957 211 | |
| Irlande | 7 037 400 | 6 606 600 | 6 529 440 | 6 308 300 | |
| Viêt Nam | 4 127 872 | 5 808 300 | 6 230 519 | 6 212 203 | |
| Pologne | 6 082 549 | 5 742 094 | 6 278 900 | 6 190 930 | |
| Espagne | 6 216 883 | 6 075 100 | 6 636 430 | 6 173 960 | |
| Cameroun | 5 882 000 | 4 843 104 | 5 808 691 | 5 941 769 | |
| Pérou | 4 980 291 | 5 520 200 | 5 636 388 | 5 842 166 | |
| Italie | 7 162 000 | 6 103 000 | 6 400 040 | 5 765 000 | |
| Zimbabwe | 6 186 000 | 5 773 620 | 5 195 154 | 5 741 397 | |
| Nicaragua | 3 275 000 | 3 700 000 | 5 330 233 | 5 619 536 (2023) |
|
| Iran | 8 270 100 | 7 432 000 | 5 323 974 | 5 600 812 | |
| Afghanistan | 2 900 000 | 5 673 000 | 5 370 129 | 5 555 383 | |
| Angola | 4 042 000 | 4 487 838 | 4 924 541 | 5 200 294 | |
| Népal | 7 023 166 | 7 199 260 | 7 458 885 | 5 198 388 | |
| Mongolie | 3 824 700 | 2 175 999 | 4 732 010 | 5 074 552 | |
| Zambie | 2 620 987 | 3 100 000 | 3 814 438 | 4 887 687 | |
| Centrafrique | 3 128 000 | 3 893 000 | 4 772 942 | 4 864 952 | |
| Somalie | 5 139 000 | 4 800 000 | 4 778 805 | 4 788 212 | |
| Guatemala | 2 500 000 | 3 356 400 | 4 055 342 | 4 343 871 | |
| Thaïlande | 4 601 697 | 6 497 996 | 4 557 716 | 4 293 189 | |
| Biélorussie | 4 326 200 | 4 151 000 | 4 287 700 | 4 097 900 | |
| Japon | 4 588 000 | 4 376 000 | 3 907 000 | 3 985 000 | |
| Corée du Sud | 2 133 728 | 3 351 391 | 3 804 976 | 3 889 278 | |
| Sénégal | 2 986 000 | 3 313 055 | 3 658 199 | 3 714 834 | |
| Pays-Bas | 4 070 000 | 3 975 190 | 3 691 000 | 3 562 000 | |
| Équateur | 4 486 020 | 5 253 536 | 4 335 924 | 3 436 276 | |
| Cuba | 4 110 200 | 3 992 500 | 3 752 400 | 3 250 000 | |
| République dominicaine | 2 018 340 | 2 900 000 | 3 009 176 | 3 030 340 | |
| Chili | 4 068 000 | 3 830 000 | 3 199 969 | 2 962 490 | |
| Namibie | 2 504 930 | 2 400 000 | 2 516 554 | 2 907 986 | |
| Honduras | 1 780 000 | 2 694 881 | 2 861 440 | 2 900 458 | |
| Cambodge | 2 992 640 | 3 484 601 | 2 829 718 | 2 821 807 | |
| Tadjikistan | 1 036 700 | 1 829 997 | 2 392 000 | 2 789 212 | |
| Bénin | 1 540 647 | 2 005 000 | 1 937 604 | 2 762 716 | |
| Laos | 1 157 000 | 1 474 000 | 2 188 000 | 2 691 000 | |
| Égypte | 3 529 720 | 4 728 721 | 2 745 000 | 2 625 729 | |
| Philippines | 2 478 850 | 2 570 900 | 2 541 959 | 2 605 517 | |
| Turkménistan | 1 400 000 | 2 174 600 | 2 498 583 | 2 545 439 | |
| Mozambique | 780 000 | 1 277 044 | 2 183 857 | 2 467 082 | |
| Maroc | 2 674 600 | 2 895 800 | 3 166 900 | 2 365 210 | |
| Ghana | 1 302 000 | 1 454 000 | 2 109 000 | 2 362 472 | |
| Azerbaïdjan | 1 664 400 | 2 299 700 | 2 504 048 | 2 329 506 | |
| Malawi | 763 724 | 1 069 854 | 1 946 033 | 2 307 952 | |
| Érythrée | 2 150 000 | 2 056 570 | 2 122 934 | 2 156 877 | |
| Ukraine | 10 626 500 | 4 826 700 | 3 092 000 | 2 156 200 | |
| Belgique | 3 041 560 | 2 593 000 | 2 335 440 | 2 153 430 | |
| Iraq | 1 350 000 | 2 629 000 | 2 019 660 | 2 104 351 | |
| Congo (RDC) | 822 355 | 749 779 | 1 343 889 | 2 032 019 | |
| Mauritanie | 1 519 590 | 1 701 112 | 1 952 155 | 1 992 320 | |
| Yémen | 1 283 000 | 1 605 000 | 1 835 801 | 1 971 664 | |
| Côte d'Ivoire | 1 308 030 | 1 581 582 | 1 750 915 | 1 896 358 | |
| Kirghizistan | 932 273 | 1 298 825 | 1 715 776 | 1 828 768 | |
| Autriche | 2 152 811 | 2 026 260 | 1 855 430 | 1 820 030 | |
| Roumanie | 3 051 000 | 2 512 300 | 1 875 200 | 1 809 400 | |
| Algérie | 1 595 259 | 1 747 700 | 1 740 183 | 1 782 454 | |
| Costa Rica | 1 358 200 | 1 350 000 | 1 427 793 | 1 576 149 | |
| Rwanda | 732 123 | 1 334 820 | 1 608 499 | 1 545 688 | |
| Suisse | 1 588 005 | 1 591 233 | 1 515 123 | 1 533 483 | |
| Haïti | 1 430 000 | 1 455 000 | 1 528 747 | 1 524 965 | |
| Portugal | 1 421 000 | 1 447 000 | 1 691 320 | 1 486 910 | |
| Danemark | 1 867 937 | 1 571 050 | 1 500 000 | 1 413 860 | |
| Panama | 1 342 400 | 1 640 900 | 1 505 500 | 1 401 169 | |
| République tchèque | 1 573 530 | 1 349 286 | 1 340 040 | 1 397 410 | |
| Suède | 1 683 700 | 1 536 700 | 1 390 960 | 1 333 820 | |
| Burundi | 358 492 | 596 412 | 838 991 | 1 228 356 | |
| Sri Lanka | 1 147 600 | 1 169 670 | 1 103 570 | 1 125 450 | |
| Botswana | 2 600 000 | 2 648 842 | 1 000 000 | 918 057 | |
| Hongrie | 857 000 | 700 000 | 932 900 | 869 900 | |
| Norvège | 987 915 | 874 529 | 882 961 | 852 800 | |
| Géorgie | 1 153 000 | 1 032 400 | 869 500 | 837 700 | |
| Syrie | 984 393 | 1 010 000 | 884 572 | 826 396 | |
| Salvador | 1 050 000 | 1 247 422 | 754 172 | 772 208 | |
| Finlande | 1 056 700 | 925 808 | 835 380 | 764 030 | |
| Guinée-Bissau | 512 040 | 641 500 | 730 127 | 742 836 | |
| Malaisie | 738 783 | 836 859 | 699 424 | 730 318 | |
| Serbie | - | 938 038 | 886 127 | 698 605 | |
| Sierra Leone | 200 000 | 517 000 | 622 091 | 682 125 | |
| Eswatini | 588 288 | 620 000 | 548 964 | 652 513 | |
| Lituanie | 897 800 | 759 400 | 629 500 | 599 770 | |
| Grèce | 601 933 | 627 192 | 631 500 | 595 200 | |
| Corée du Nord | 579 000 | 577 000 | 581 000 | 570 727 | |
| Bulgarie | 681 661 | 539 555 | 588 910 | 558 770 | |
| Arabie saoudite | 290 506 | 393 324 | 700 000 | 534 181 | |
| Lesotho | 709 884 | 626 343 | 330 726 | 517 450 | |
| Tunisie | 767 000 | 670 900 | 535 032 | 495 935 | |
| Arménie | 478 730 | 570 633 | 579 256 | 491 594 | |
| Israël | 395 000 | 430 000 | 525 900 | 477 958 | |
| Togo | 275 800 | 309 411 | 464 299 | 477 388 | |
| Slovénie | 471 425 | 472 878 | 485 610 | 453 890 | |
| Oman | 299 000 | 332 780 | 412 948 | 446 988 | |
| Croatie | 426 570 | 444 000 | 423 000 | 422 000 | |
| Slovaquie | 665 055 | 471 965 | 442 290 | 416 680 | |
| Bosnie-Herzégovine | 461 928 | 462 368 | 427 461 | 383 331 | |
| Lettonie | 378 400 | 378 200 | 398 990 | 352 090 | |
| Congo | 87 000 | 330 000 | 336 147 | 335 224 | |
| Djibouti | 297 000 | 297 000 | 311 178 | 317 893 | |
| Gambie | 364 113 | 425 000 | 285 182 | 309 195 | |
| Albanie | 728 000 | 493 000 | 362 583 | 272 035 | |
| Bhoutan | 355 437 | 350 579 | 332 418 | 257 103 | |
| Timor oriental | 120 000 | 161 654 | 246 718 | 238 902 | |
| Estonie | 267 300 | 234 700 | 253 300 | 232 390 | |
| Porto Rico (États-Unis) | 392 309 | 296 621 | 217 925 | 218 598 | |
| Libye | 130 210 | 195 000 | 218 260 | 208 931 | |
| Luxembourg | 205 072 | 198 892 | 190 690 | 180 530 | |
| Taïwan | 156 059 | 129 851 | 151 514 | 155 741 | |
| Jamaïque | 400 000 | 170 000 | 160 000 | 153 169 | |
| Macédoine du Nord | 270 000 | 259 887 | 222 202 | 143 953 | |
| Émirats arabes unis | 96 050 | 100 860 | 103 102 | 119 098 | |
| Belize | 52 500 | 92 670 | 101 632 | 99 019 | |
| Guyana | 125 000 | 112 800 | 96 208 | 98 851 | |
| Moldavie | 422 969 | 221 622 | 108 900 | 98 817 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 87 000 | 94 000 | 91 903 | 90 889 | |
| Vanuatu | 140 000 | 165 000 | 89 439 | 89 000 | |
| Jordanie | 60 421 | 65 390 | 77 888 | 88 819 | |
| Chypre | 53 979 | 54 715 | 83 030 | 82 680 | |
| Fidji | 335 000 | 309 000 | 93 301 | 80 720 | |
| Nouvelle-Calédonie (France) | 110 000 | 90 000 | 79 863 | 77 281 | |
| Islande | 72 135 | 73 781 | 80 643 | 76 902 | |
| Guadeloupe (France) | 65 003 | 75 830 (2006) |
75 830 (2006) |
75 830 (2006) |
|
| Liban | 77 000 | 68 568 | 88 128 | 75 538 | |
| Monténégro | - | 80 208 | 71 134 | 67 496 | |
| Comores | 51 000 | 50 000 | 51 310 | 51 420 | |
| Qatar | 14 831 | 11 422 | 44 718 | 45 424 | |
| Liberia | 36 000 | 39 500 | 42 269 | 43 270 | |
| Palestine | 23 688 | 33 925 | 25 790 | 41 590 (2022) |
|
| Gabon | 36 000 | 37 000 | 38 825 | 39 678 | |
| Samoa | 28 000 | 41 555 | 41 928 | 38 349 | |
| Réunion (France) | 27 692 | 36 372 (2006) |
36 372 (2006) |
36 372 (2006) |
|
| Trinité-et-Tobago | 30 000 | 32 500 | 34 769 | 35 419 | |
| Koweït | 20 555 | 35 705 | 31 480 | 32 136 | |
| Cap-Vert | 21 500 | 24 000 | 29 519 | 29 779 | |
| Suriname | 110 000 | 58 150 | 36 465 | 28 821 | |
| Martinique (France) | 28 400 | 23 900 (2006) |
23 900 (2006) |
23 900 (2006) |
|
| Micronésie (États fédérés de) | 13 900 | 15 000 | 17 122 | 18 180 | |
| Îles Salomon | 13 000 | 14 500 | 15 114 | 15 381 | |
| Dominique | 13 400 | 13 500 | 13 885 | 13 873 | |
| Malte | 19 200 | 14 954 | 14 290 | 13 800 | |
| Guyane (France) | 9 200 | 13 386 (2006) |
13 386 (2006) |
13 386 (2006) |
|
| Tonga | 11 250 | 11 300 | 12 048 | 12 196 | |
| Barbade | 23 000 | 11 000 | 10 966 | 11 241 | |
| Sainte-Lucie | 10 000 | 11 000 | 10 476 | 10 486 | |
| Polynésie française (France) | 11 000 | 7 300 | 8 579 | 8 097 | |
| Bahreïn | 11 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Grenade | 4 777 | 5 566 | 6 108 | 6 191 | |
| Guinée équatoriale | 4 950 | 5 200 | 5 442 | 5 520 | |
| Antigua-et-Barbuda | 13 154 | 5 000 | 4 198 | 4 500 | |
| Maurice | 27 000 | 7 491 | 4 754 | 3 500 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6 000 | 5 200 | 3 390 | 2 600 | |
| Îles Féroé (Danemark) | 2 306 | 1 990 | 1 837 | 1 816 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 4 349 | 7 000 | 1 933 | 1 709 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 4 100 | 1 300 | 1 415 | 1 588 | |
| Hong Kong (Chine) | 1 500 | 1 600 | 1 570 | 1 570 | |
| Bahamas | 669 | 750 | 749 | 743 | |
| Seychelles | 1 500 | 340 | 500 | 557 | |
| Brunei | 1 726 | 852 | 583 | 286 | |
| Îles Cook | 180 | 213 | 224 | 233 | |
| Singapour | 200 | 200 | 176 | 177 | |
| Niue | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Serbie-et-Monténégro | 1 427 000 | - | - | - | |