L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Amérique par effectifs de bovins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/05/2026
Les États d'Amérique possédant les plus importants cheptels bovins sont le Brésil, les États-Unis, l’Argentine, le Mexique et la Colombie. À l’inverse, les pays du continent américain enregistrant les plus faibles effectifs bovins sont – entre autres – les Bahamas, le Suriname, Trinité-et-Tobago, le Guyana et le Belize.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs de bovins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Brésil | 169 875 524 | 209 541 109 | 217 836 282 | 238 180 757 | |
| États-Unis | 98 199 000 | 94 081 200 | 93 793 300 | 87 157 400 | |
| Argentine | 48 674 400 | 48 949 744 | 54 460 799 | 52 783 892 | |
| Mexique | 30 523 735 | 32 642 134 | 35 653 619 | 36 933 201 | |
| Colombie | 24 363 700 | 27 329 066 | 27 973 390 | 30 344 182 | |
| Venezuela | 15 164 370 | 14 134 039 | 16 055 171 | 15 749 209 | |
| Paraguay | 9 736 860 | 12 305 442 | 14 026 143 | 13 630 216 | |
| Uruguay | 10 353 000 | 11 800 000 | 11 182 000 | 11 960 556 | |
| Bolivie | 6 911 930 | 8 189 786 | 10 103 767 | 11 245 622 | |
| Canada | 13 201 300 | 12 670 000 | 11 540 000 | 10 985 000 | |
| Pérou | 4 980 291 | 5 520 200 | 5 636 388 | 5 842 166 | |
| Nicaragua | 3 275 000 | 3 700 000 | 5 330 233 | 5 619 536 (2023) |
|
| Guatemala | 2 500 000 | 3 356 400 | 4 055 342 | 4 343 871 | |
| Équateur | 4 486 020 | 5 253 536 | 4 335 924 | 3 436 276 | |
| Cuba | 4 110 200 | 3 992 500 | 3 752 400 | 3 250 000 | |
| République dominicaine | 2 018 340 | 2 900 000 | 3 009 176 | 3 030 340 | |
| Chili | 4 068 000 | 3 830 000 | 3 199 969 | 2 962 490 | |
| Honduras | 1 780 000 | 2 694 881 | 2 861 440 | 2 900 458 | |
| Costa Rica | 1 358 200 | 1 350 000 | 1 427 793 | 1 576 149 | |
| Haïti | 1 430 000 | 1 455 000 | 1 528 747 | 1 524 965 | |
| Panama | 1 342 400 | 1 640 900 | 1 505 500 | 1 401 169 | |
| Salvador | 1 050 000 | 1 247 422 | 754 172 | 772 208 | |
| Porto Rico (États-Unis) | 392 309 | 296 621 | 217 925 | 218 598 | |
| Jamaïque | 400 000 | 170 000 | 160 000 | 153 169 | |
| Belize | 52 500 | 92 670 | 101 632 | 99 019 | |
| Guyana | 125 000 | 112 800 | 96 208 | 98 851 | |
| Guadeloupe (France) | 65 003 | 75 830 (2006) |
75 830 (2006) |
75 830 (2006) |
|
| Trinité-et-Tobago | 30 000 | 32 500 | 34 769 | 35 419 | |
| Suriname | 110 000 | 58 150 | 36 465 | 28 821 | |
| Martinique (France) | 28 400 | 23 900 (2006) |
23 900 (2006) |
23 900 (2006) |
|
| Dominique | 13 400 | 13 500 | 13 885 | 13 873 | |
| Guyane (France) | 9 200 | 13 386 (2006) |
13 386 (2006) |
13 386 (2006) |
|
| Barbade | 23 000 | 11 000 | 10 966 | 11 241 | |
| Sainte-Lucie | 10 000 | 11 000 | 10 476 | 10 486 | |
| Grenade | 4 777 | 5 566 | 6 108 | 6 191 | |
| Antigua-et-Barbuda | 13 154 | 5 000 | 4 198 | 4 500 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6 000 | 5 200 | 3 390 | 2 600 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 4 349 | 7 000 | 1 933 | 1 709 | |
| Bahamas | 669 | 750 | 749 | 743 | |