L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Amérique par effectifs d'ovins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/06/2026
Les États d'Amérique possédant les plus importants cheptels ovins au monde sont le Brésil, l'Argentine, le Pérou, le Mexique et la Bolivie. À l'inverse, les pays du continent américain enregistrant les plus faibles effectifs ovins sont notamment la Jamaïque, le Costa Rica, le Salvador, les Bahamas et le Suriname.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs d'ovins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Brésil | 14 784 958 | 17 380 581 | 20 623 064 | 21 862 326 | |
| Argentine | 13 561 600 | 15 024 744 | 14 571 766 | 12 440 906 | |
| Pérou | 14 686 310 | 14 159 720 | 11 097 551 | 11 278 083 | |
| Mexique | 6 045 999 | 8 105 562 | 8 725 882 | 8 866 253 | |
| Bolivie | 7 352 951 | 8 701 465 | 7 612 750 | 7 470 438 | |
| Uruguay | 13 198 000 | 7 710 000 | 6 337 000 | 5 654 270 | |
| États-Unis | 7 032 000 | 5 620 000 | 5 200 000 | 5 030 000 | |
| Chili | 4 144 000 | 3 644 346 | 1 950 000 | 1 750 000 | |
| Colombie | 2 288 000 | 1 791 802 | 1 779 697 | 1 689 875 | |
| Cuba | 2 572 100 | 2 361 900 | 1 458 200 | 1 357 728 | |
| Canada | 793 000 | 855 300 | 810 800 | 822 000 | |
| Venezuela | 471 216 | 586 950 | 618 694 | 629 786 | |
| Guatemala | 239 700 | 564 400 | 595 936 | 611 329 | |
| Équateur | 1 127 468 | 792 498 | 496 535 | 448 382 | |
| Paraguay | 402 092 | 392 649 | 307 004 | 371 738 | |
| Haïti | 151 800 | 153 500 | 275 715 | 311 123 | |
| République dominicaine | 105 454 | 240 000 | 255 158 | 261 952 | |
| Guyana | 130 000 | 130 000 | 131 897 | 132 162 | |
| Honduras | 13 700 | 15 500 | 16 146 | 16 971 | |
| Belize | 4 200 | 13 100 | 15 322 | 16 798 | |
| Trinité-et-Tobago | 2 500 | 17 333 | 15 995 | 15 471 | |
| Martinique (France) | 19 900 | 14 400 (2006) |
14 400 (2006) |
14 400 (2006) |
|
| Porto Rico (États-Unis) | 16 000 | 10 066 | 13 943 | 12 791 | |
| Barbade | 5 650 | 12 000 | 12 699 | 12 718 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 14 084 | 7 000 | 8 351 | 10 993 | |
| Grenade | 13 000 | 13 200 | 11 868 | 9 639 | |
| Sainte-Lucie | 12 500 | 10 000 | 9 543 | 9 146 | |
| Dominique | 7 600 | 7 600 | 8 289 | 8 516 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 13 000 | 12 000 | 8 655 | 8 496 | |
| Nicaragua | 5 100 | 6 300 | 6 744 | 6 931 (2023) |
|
| Suriname | 7 360 | 6 900 | 5 923 | 6 626 | |
| Bahamas | 6 292 | 6 500 | 6 562 | 6 590 | |
| Salvador | 5 100 | 5 100 | 5 529 | 5 577 | |
| Antigua-et-Barbuda | 17 848 | 14 000 | 8 561 | 4 473 | |
| Costa Rica | 2 700 | 2 750 | 2 865 | 2 896 | |
| Guadeloupe (France) | 3 687 | 2 250 (2006) |
2 250 (2006) |
2 250 (2006) |
|
| Guyane (France) | 2 600 | 1 412 (2006) |
1 412 (2006) |
1 412 (2006) |
|
| Jamaïque | 1 400 | 1 600 | 1 313 | 1 311 | |