L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Afrique par effectifs de caprins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/06/2026
Les États d'Afrique possédant les plus importants cheptels caprins au monde sont le Nigeria, l’Éthiopie, le Tchad, le Kenya et le Mali. À l’inverse, les pays du continent africain enregistrant les plus faibles effectifs caprins sont – entre autres – Maurice, le Gabon, les Comores, le Cap-Vert et le Congo.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs de caprins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Nigeria | 42 500 000 | 56 524 076 | 84 039 154 | 90 970 883 | |
| Éthiopie | 8 597 770 | 22 786 946 | 52 463 535 | 53 982 678 | |
| Tchad | 12 414 000 | 22 613 000 | 41 190 044 | 46 494 274 | |
| Kenya | 10 004 400 | 28 174 158 | 36 021 177 | 38 426 161 | |
| Mali | 9 500 000 | 15 735 670 | 27 810 553 | 33 803 901 | |
| Soudan | 38 548 000 | 43 441 000 | 32 228 194 | 31 879 279 | |
| Tanzanie | 11 888 955 | 13 600 000 | 24 311 738 | 28 630 227 | |
| Niger | 9 237 038 | 12 722 529 | 18 832 451 | 22 031 302 | |
| Ouganda | 6 396 000 | 13 207 840 | 17 097 000 | 17 401 773 | |
| Soudan du Sud | - | - | 17 590 326 | 15 668 794 | |
| Malawi | 1 689 485 | 3 893 922 | 10 727 448 | 13 790 630 | |
| Somalie | 12 300 000 | 11 500 000 | 11 670 251 | 11 301 103 | |
| Burkina Faso | 8 647 280 | 12 342 454 | 12 956 000 | 10 818 808 | |
| Ghana | 3 077 000 | 4 855 000 | 8 180 000 | 9 581 913 | |
| Mauritanie | 5 086 826 | 5 799 842 | 6 830 805 | 7 149 823 | |
| Sénégal | 3 879 000 | 4 754 845 | 6 489 523 | 6 918 321 | |
| Cameroun | 4 410 000 | 5 405 046 | 6 551 924 | 6 632 453 | |
| Centrafrique | 2 614 000 | 4 862 000 | 6 059 946 | 6 193 443 | |
| Zambie | 1 249 000 | 2 200 000 | 4 044 404 | 6 011 286 | |
| Togo | 1 424 700 | 1 915 516 | 4 675 559 | 5 960 087 | |
| Maroc | 4 930 700 | 5 685 700 | 5 960 600 | 5 709 531 | |
| Côte d'Ivoire | 1 093 904 | 1 324 377 | 3 657 168 | 5 447 608 | |
| Afrique du Sud | 6 706 104 | 6 274 846 | 5 170 127 | 5 100 449 | |
| Algérie | 3 026 731 | 4 287 300 | 4 908 168 | 5 071 523 | |
| Zimbabwe | 3 200 000 | 4 665 875 | 5 550 904 | 4 883 669 | |
| Guinée | 1 008 456 | 1 915 578 | 3 699 431 | 4 829 211 | |
| Burundi | 868 039 | 2 145 013 | 2 788 052 | 4 523 288 | |
| Angola | 2 150 000 | 3 844 786 | 4 115 399 | 4 270 675 | |
| Congo (RDC) | 4 131 231 | 4 052 169 | 4 118 849 | 4 147 239 | |
| Mozambique | 5 046 637 | 3 907 483 | 3 265 537 | 4 101 030 | |
| Bénin | 1 240 225 | 1 605 000 | 2 880 913 | 3 839 654 | |
| Libye | 1 263 000 | 2 700 000 | 2 569 370 | 2 726 038 | |
| Érythrée | 1 700 000 | 1 750 000 | 1 887 808 | 1 935 590 | |
| Namibie | 1 849 569 | 2 100 000 | 1 607 280 | 1 785 997 | |
| Madagascar | 1 033 270 | 1 419 120 | 1 616 494 | 1 738 386 | |
| Rwanda | 756 502 | 2 688 273 | 1 745 806 | 1 624 105 | |
| Botswana | 1 900 000 | 1 937 971 | 1 241 957 | 1 205 792 | |
| Égypte | 3 424 756 | 4 174 986 | 925 000 | 1 140 000 | |
| Tunisie | 1 447 590 | 1 295 940 | 1 199 120 | 1 129 662 | |
| Guinée-Bissau | 325 000 | 689 163 | 808 074 | 830 966 | |
| Sierra Leone | 200 000 | 803 000 | 890 441 | 807 401 | |
| Lesotho | 830 258 | 875 184 | 628 561 | 700 831 | |
| Eswatini | 421 800 | 477 821 | 527 238 | 531 407 | |
| Djibouti | 511 320 | 512 000 | 518 025 | 520 013 | |
| Gambie | 145 112 | 352 000 | 378 231 | 350 728 | |
| Liberia | 220 000 | 338 300 | 345 699 | 337 439 | |
| Congo | 280 000 | 320 000 | 324 867 | 325 484 | |
| Cap-Vert | 110 000 | 160 000 | 131 737 | 147 123 | |
| Comores | 113 150 | 120 000 | 121 281 | 121 233 | |
| Gabon | 91 000 | 95 000 | 115 844 | 117 387 | |
| Réunion (France) | 37 594 | 36 080 (2006) |
36 080 (2006) |
36 080 (2006) |
|
| Maurice | 73 000 | 27 819 | 25 782 | 23 038 | |
| Guinée équatoriale | 8 900 | 9 200 | 9 725 | 9 955 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 4 800 | 5 500 | 6 045 | 6 201 | |
| Seychelles | 5 200 | 5 300 | 5 721 | 5 847 | |