L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Amérique par effectifs de caprins
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/06/2026
Les États d'Amérique possédant les plus importants cheptels caprins au monde sont le Brésil, le Mexique, l'Argentine, les États-Unis et la Bolivie. À l’inverse, les pays et territoires du continent américain enregistrant les plus faibles effectifs caprins sont – entre autres – le Belize, Porto Rico, le Suriname, le Nicaragua et le Panama.
Effectifs faibles Effectifs élevés
| Rang | État ou territoire | Effectifs de caprins (têtes) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Brésil | 9 346 813 | 9 312 784 | 12 101 686 | 13 292 844 | |
| Mexique | 8 704 231 | 8 993 221 | 8 830 720 | 8 807 414 | |
| Argentine | 3 490 200 | 4 037 036 | 4 695 830 | 4 121 846 | |
| États-Unis | 2 300 000 | 3 038 000 | 2 655 000 | 2 470 000 | |
| Bolivie | 1 700 611 | 2 199 018 | 2 266 351 | 2 273 735 | |
| Haïti | 1 941 840 | 1 910 000 | 1 705 493 | 1 846 861 | |
| Pérou | 2 034 914 | 1 968 306 | 1 801 257 | 1 749 263 | |
| Venezuela | 1 205 123 | 1 417 718 | 1 584 917 | 1 336 543 | |
| Colombie | 1 185 000 | 800 000 | 1 136 839 | 1 112 002 | |
| Cuba | 715 100 | 938 100 | 713 900 | 667 000 | |
| Jamaïque | 440 000 | 490 000 | 565 749 | 602 785 | |
| Chili | 740 000 | 667 052 | 425 299 | 418 405 | |
| République dominicaine | 178 425 | 225 000 | 236 688 | 201 472 | |
| Paraguay | 122 992 | 133 237 | 109 303 | 117 040 | |
| Guatemala | 111 400 | 108 700 | 114 909 | 116 005 | |
| Guyana | 79 000 | 80 000 | 82 288 | 82 529 | |
| Costa Rica | 50 000 | 78 000 | 67 000 | 77 954 | |
| Guadeloupe (France) | 33 880 | 31 000 (2006) |
31 000 (2006) |
31 000 (2006) |
|
| Canada | 30 000 | 30 000 | 30 039 | 30 007 | |
| Équateur | 178 367 | 134 825 | 14 092 | 27 531 | |
| Grenade | 7 000 | 9 503 | 20 000 | 25 457 | |
| Honduras | 31 000 | 24 500 | 24 564 | 24 684 | |
| Uruguay | 15 000 | 16 700 | 18 134 | 18 520 | |
| Bahamas | 13 580 | 14 500 | 14 996 | 15 132 | |
| Antigua-et-Barbuda | 34 026 | 27 000 | 19 436 | 15 000 | |
| Sainte-Lucie | 9 800 | 9 500 | 13 847 | 14 792 | |
| Salvador | 13 000 | 15 000 | 14 393 | 13 745 | |
| Trinité-et-Tobago | 58 160 | 7 100 | 14 776 | 12 687 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6 000 | 8 200 | 10 336 | 10 458 | |
| Dominique | 9 700 | 9 700 | 9 705 | 9 706 | |
| Panama | 5 200 | 8 085 | 8 840 | 8 998 | |
| Nicaragua | 6 500 | 7 400 | 7 937 | 8 129 (2023) |
|
| Saint-Christophe-et-Niévès | 14 425 | 9 000 | 6 661 | 8 121 | |
| Martinique (France) | 11 391 | 8 100 (2006) |
8 100 (2006) |
8 100 (2006) |
|
| Barbade | 4 600 | 5 200 | 5 545 | 5 655 | |
| Suriname | 6 930 | 5 648 | 3 814 | 4 382 | |
| Porto Rico (États-Unis) | 9 000 | 4 733 | 3 612 | 3 536 | |
| Guyane (France) | 800 | 1 264 (2006) |
1 264 (2006) |
1 264 (2006) |
|
| Belize | 140 | 180 | 188 | 193 | |