L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États d'Afrique par production de fibre de coton en 1990

Classement des États d'Afrique par production de fibre de coton en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/06/2022

 

En 1990, les principaux États d'Afrique producteurs de fibre de coton sont l'Égypte, le Soudan, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les plus faibles productions de fibre de coton sont l'Algérie, la Namibie, la Tunisie, la Gambie et le Botswana.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États d'Afrique par production de fibre de coton en 1990 (en tonne)

Source : "Cotton lint", FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de fibre de coton (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Égypte 335 658 509 000 528 703 303 000
Soudan 117 597 230 845 114 900 130 000
Mali 2 221 19 889 40 624 114 645
Côte d'Ivoire 1 678 12 746 59 010 107 494
Nigeria 51 000 91 380 29 324 95 000
Burkina Faso 800 8 243 23 315 75 476
Zimbabwe 451 33 600 53 561 66 903
Tchad 16 467 35 352 31 200 60 207
Bénin 1 400 12 500 6 100 59 210
Afrique du Sud 5 216 15 167 58 798 52 318
Tanzanie 33 530 77 590 57 151 49 221
Cameroun 8 850 28 000 32 000 46 541
Togo 2 600 1 700 7 200 33 547
Éthiopie 2 000 16 200 27 000 19 000
Centrafrique 10 000 19 700 9 000 14 000
Sénégal 150 4 200 7 200 14 000
Swaziland (Eswatini) 2 400 2 300 7 400 12 600
Madagascar 800 7 170 8 866 12 204
Zambie - 1 879 5 400 11 000
Zaïre (RD Congo) 21 330 23 100 10 368 10 160
Maroc 1 500 6 020 6 000 9 600
Kenya 2 846 4 626 12 582 9 000
Malawi 3 256 7 114 6 000 8 600
Mozambique 36 884 45 586 21 000 8 000
Ouganda 67 131 86 400 4 100 5 900
Ghana - 164 2 500 5 015
Angola 4 336 30 400 1 000 4 000
Burundi 3 211 3 253 2 015 2 192
Guinée - - - 2 070
Guinée-Bissau - - 1 000 1 000
Niger 790 3 473 1 160 920
Somalie 1 008 1 092 1 145 848
Botswana 1 000 450 950 756
Gambie - 4 489 654
Tunisie 218 35 - 301
Namibie - - - 47
Algérie 870 220 20 21
Rwanda 91 82 - -