L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États d'Afrique par production halieutique totale

Classement des États d'Afrique par production halieutique totale

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/05/2026

 

Les principaux États d'Afrique producteurs halieutiques sont l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda et la Mauritanie. À l’inverse, les pays du continent africain enregistrant les plus faibles volumes sont – entre autres – le Botswana, l'Érythrée, Djibouti, le Cap Vert ou encore les Comores.


Classement par zone géographique

Production faible                                                  Production élevée

Classement des États d'Afrique par production halieutique totale (en tonnes)

Source : “Total Fisheries Production”, données de la FAO reprises et harmonisées par les World Development Indicators (WDI), Banque mondiale.
Rang État ou territoire Produits halieutiques (t)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Égypte 724 408,0 1 304 795,0 2 010 580,0 2 001 148,0
Maroc 916 713,2 1 144 394,2 1 399 149,5 1 437 727,2
Nigeria 467 095,0 817 516,0 1 044 812,4 1 058 435,0
Ouganda 220 684,0 508 805,0 702 581,0 846 493,0
Mauritanie 114 456,0 276 238,0 678 425,0 795 575,0
Tanzanie 329 776,0 359 330,5 493 080,3 604 790,7
Angola 239 356,0 310 310,0 376 792,0 558 544,9
Sénégal 436 109,0 409 794,6 459 473,4 525 454,4
Afrique du Sud 696 819,0 693 070,6 664 281,3 486 904,3
Ghana 459 346,0 361 658,7 421 171,5 484 411,8
Guinée 92 513,0 113 689,0 386 425,0 420 192,0
Mozambique 42 248,0 166 868,0 393 919,4 419 575,0
Namibie 632 602,0 430 400,6 334 456,1 379 675,3
Congo (RDC) 246 695,0 227 516,0 253 965,0 267 310,0
Cameroun 112 159,0 181 570,0 220 191,0 241 562,0
Malawi 50 730,0 104 179,0 180 508,2 217 597,9
Sierra Leone 74 760,0 200 075,0 200 745,0 207 085,0
Zambie 90 651,0 110 403,0 175 273,0 194 653,0
Madagascar 135 553,0 140 524,0 126 137,8 177 535,3
Kenya 219 770,9 158 060,0 161 218,3 167 980,4
Seychelles 33 203,0 87 111,0 142 376,4 139 201,7
Éthiopie 15 740,0 18 083,0 60 536,0 134 140,0
Tunisie 96 223,8 98 625,8 128 207,9 129 395,1
Mali 109 900,0 102 083,0 125 376,0 120 139,0
Tchad 83 200,0 91 030,0 105 105,0 109 125,0
Zimbabwe 97 163,0 101 027,0 124 426,9 100 719,6
Côte d'Ivoire 81 520,0 49 738,0 74 359,2 87 228,5
Algérie 113 510,9 95 222,7 76 954,7 82 368,0
Guinée-Bissau 6 315,0 6 584,0 62 407,5 65 055,0
Congo 46 024,0 65 471,0 71 537,4 61 887,1
Gambie 29 021,0 46 650,0 51 054,8 55 524,0
Bénin 32 324,0 40 275,0 69 986,9 55 230,3
Niger 16 265,0 40 070,0 46 649,0 49 865,6
Soudan du Sud - 37 020,0
(est.)
43 040,0 47 050,0
Soudan 54 010,0 73 358,0 44 160,0 46 460,0
Rwanda 6 996,0 13 100,3 34 907,6 38 902,0
Maurice 9 702,0 7 933,5 29 299,1 37 839,3
Libye 50 009,0 50 116,0 31 813,5 32 140,0
Burkina Faso 8 505,0 14 800,0 29 805,0 31 465,7
Gabon 48 384,0 32 822,0 28 952,0 30 020,0
Somalie 24 150,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Liberia 11 540,0 11 780,0 32 691,7 29 534,2
Centrafrique 15 120,0 35 170,0 27 779,0 29 390,0
Togo 22 297,0 27 635,0 18 764,0 23 804,9
Burundi 17 365,0 17 322,3 20 079,0 20 735,0
Comores 12 003,0 63 447,0 20 680,5 13 883,3
Cap-Vert 10 586,0 21 412,0 19 897,4 8 173,3
Guinée équatoriale 3 634,0 7 391,0 5 976,3 7 247,5
Sao Tomé-et-Principe 3 700,0 4 837,0 5 679,5 5 647,7
Djibouti 800,0 1 590,0 2 322,5 3 185,8
Lesotho 40,0 345,4 2 668,0 2 006,8
Érythrée 12 718,0 3 586,0 1 892,5 1 865,9
Botswana 177,0 1 560,0 1 729,0 1 207,0
Eswatini 119,0 120,0 120,0 125,0