L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États du monde par production aquacole
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/05/2026
Les principaux États producteurs aquacoles au monde sont la Chine, l’Indonésie, l’Inde, le Viêt Nam et le Bangladesh. À l’inverse, les pays affichant les plus faibles niveaux de production aquacole incluent notamment les Bahamas, les Kiribati, l'Érythrée, Trinité-et-Tobago et les Maldives.
L’aquaculture désigne l’ensemble des activités de production d’organismes aquatiques – animaux ou végétaux – en milieux contrôlés, qu’il s’agisse d’eaux douces (rivières, étangs, lacs) ou marines (littoraux, lagunes). Elle regroupe diverses spécialisations telles que la pisciculture (poissons), la conchyliculture (mollusques), la crustaciculture ou encore l’algoculture. À la différence de la pêche extractive, l’aquaculture implique une intervention humaine directe visant à améliorer les rendements, notamment par l’alimentation, la sélection des espèces, la protection contre les prédateurs ou encore la gestion des cycles de reproduction.
Définition de la production aquacole :
« La production aquacole correspond à l’ensemble des produits issus des activités d’élevage d’organismes aquatiques destinés à la consommation humaine. Elle inclut les poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques élevés sous contrôle, mais exclut les ressources capturées dans le milieu naturel ainsi que les productions à usage exclusivement ornemental. » [Définition : Atlasocio.com]
Les origines de l’aquaculture remontent à l’Antiquité, avec des pratiques attestées dès le IVe millénaire avant l'ère chrétienne en Égypte et en Chine, où des systèmes d’élevage de poissons en bassins étaient déjà maîtrisés. En Europe, des formes extensives d’aquaculture se développent au Moyen Âge, notamment dans les étangs monastiques, jouant un rôle essentiel dans l’alimentation durant les périodes de jeûne. Toutefois, ce n’est qu’à partir du XXe siècle, avec les progrès scientifiques (sélection génétique, contrôle sanitaire, reproduction artificielle), que l’aquaculture connaît une expansion rapide, devenant l’un des secteurs alimentaires les plus dynamiques à l’échelle mondiale.
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la production aquacole mondiale a connu une croissance exponentielle, passant de moins d’un million de tonnes en 1950 à plusieurs dizaines de millions de tonnes au début du XXIe siècle. Cette progression s’explique par la hausse de la demande mondiale en produits halieutiques, la stagnation des captures de pêche et les innovations technologiques permettant d’intensifier les systèmes d’élevage. L’aquaculture constitue aujourd’hui une réponse majeure aux enjeux de sécurité alimentaire, en fournissant une part croissante des protéines animales consommées dans le monde.
La géographie de la production aquacole est fortement marquée par la prédominance de l’Asie, qui concentre l’essentiel des volumes produits. La Chine domine très largement le classement mondial avec plus de 78 millions de tonnes, soit une part prépondérante de la production globale. Elle est suivie par l’Indonésie (plus de 15 millions de tonnes) et l’Inde (plus de 11 millions de tonnes). D’autres pays asiatiques comme le Viêt Nam, le Bangladesh ou les Philippines occupent également des positions de premier plan. En dehors de l’Asie, des acteurs significatifs émergent, à l’image de la Norvège pour le saumon, de l’Égypte en Afrique ou encore du Chili en Amérique du Sud.
L’aquaculture présente des retombées économiques importantes, tant en termes d’emplois que de valeur ajoutée dans le secteur primaire. Elle contribue également à diversifier les systèmes alimentaires et à réduire la pression exercée sur les stocks halieutiques sauvages. Toutefois, son développement soulève des défis environnementaux et sanitaires, notamment liés à la pollution des eaux, à la destruction d’écosystèmes sensibles comme les mangroves, à l’utilisation d’antibiotiques ou encore aux risques de propagation de maladies. L’avenir de l’aquaculture repose ainsi sur la mise en œuvre de pratiques durables conciliant productivité, préservation des milieux aquatiques et sécurité alimentaire mondiale.
Production faible Production élevée
| Rang | État ou territoire | Production aquacole (t) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Chine | 29 749 708,0 | 47 789 756,8 | 70 483 538,5 | 78 276 940,6 | |
| Indonésie | 993 727,0 | 6 277 924,5 | 14 791 014,4 | 15 361 425,4 | |
| Inde | 1 942 531,0 | 3 790 021,0 | 8 641 286,0 | 11 321 123,0 | |
| Viêt Nam | 513 517,0 | 2 701 317,0 | 4 681 435,0 | 5 378 859,6 | |
| Bangladesh | 657 120,0 | 1 308 515,0 | 2 584 256,0 | 2 852 572,0 | |
| Philippines | 1 100 902,0 | 2 545 967,0 | 2 322 831,4 | 2 384 023,4 | |
| Corée du Sud | 667 883,0 | 1 377 233,0 | 2 334 163,2 | 2 304 411,2 | |
| Norvège | 491 329,0 | 1 019 801,9 | 1 490 412,0 | 1 649 984,2 | |
| Égypte | 340 093,0 | 919 585,0 | 1 591 896,0 | 1 552 430,0 | |
| Chili | 425 058,0 | 713 241,0 | 1 505 486,0 | 1 502 919,0 | |
| Équateur | 61 311,0 | 272 720,8 | 774 588,6 | 1 234 088,0 | |
| Myanmar (Birmanie) | 98 912,0 | 852 791,0 | 1 144 813,0 | 1 197 000,0 | |
| Thaïlande | 738 155,0 | 1 286 122,0 | 1 011 538,0 | 1 001 222,0 | |
| Japon | 1 291 735,1 | 1 151 101,3 | 998 938,8 | 879 361,1 | |
| Brésil | 172 450,0 | 411 777,0 | 630 900,2 | 793 095,9 | |
| Corée du Nord | 467 700,0 | 509 785,0 | 680 300,0 | 680 700,0 | |
| Iran | 40 550,0 | 220 034,0 | 480 500,0 | 616 650,0 | |
| Turquie | 79 031,0 | 167 721,0 | 421 411,0 | 556 296,0 | |
| Malaisie | 167 898,0 | 581 242,9 | 400 517,2 | 507 367,5 | |
| États-Unis | 456 830,0 | 496 799,0 | 448 619,6 | 456 367,5 | |
| Russie | 77 132,0 | 120 998,0 | 291 194,0 | 365 269,0 | |
| Cambodge | 14 430,0 | 60 000,0 | 400 400,3 | 314 000,0 | |
| Mexique | 53 918,0 | 126 238,0 | 348 601,8 | 276 701,5 | |
| Nigeria | 25 718,0 | 200 535,0 | 261 710,7 | 258 800,0 | |
| Espagne | 309 229,0 | 253 785,7 | 273 626,9 | 243 109,5 | |
| Colombie | 61 786,0 | 80 367,0 | 179 351,0 | 202 960,0 | |
| France | 266 802,0 | 203 409,0 | 191 070,4 | 186 568,8 | |
| Royaume-Uni | 152 485,0 | 201 363,9 | 220 327,2 | 183 110,1 | |
| Pakistan | 12 485,0 | 140 101,0 | 163 132,0 | 168 700,0 | |
| Canada | 127 665,0 | 162 341,0 | 167 138,0 | 146 183,0 | |
| Grèce | 95 418,0 | 121 244,0 | 131 737,2 | 141 932,8 | |
| Ouzbékistan | 5 652,0 | 6 654,0 | 98 003,0 | 140 283,0 | |
| Laos | 42 066,0 | 82 100,0 | 130 020,0 | 140 000,0 | |
| Arabie saoudite | 6 004,0 | 26 374,0 | 99 906,6 | 138 823,0 | |
| Ouganda | 820,0 | 95 000,0 | 123 897,0 | 129 980,0 | |
| Italie | 216 525,0 | 153 493,7 | 125 790,3 | 126 291,6 | |
| Tanzanie | 1 210,0 | 7 338,5 | 18 886,2 | 122 095,7 | |
| Australie | 32 083,0 | 75 678,9 | 102 724,9 | 120 268,9 | |
| Nouvelle-Zélande | 85 640,0 | 110 592,0 | 118 582,0 | 109 154,0 | |
| Pérou | 6 596,0 | 89 021,0 | 143 829,7 | 105 082,3 | |
| Honduras | 10 053,0 | 27 509,0 | 71 151,1 | 102 768,0 | |
| Ghana | 5 000,0 | 10 200,0 | 64 010,0 | 100 042,0 | |
| Îles Féroé (Danemark) | 34 823,0 | 47 575,0 | 89 055,0 | 98 245,0 | |
| Népal | 15 023,0 | 28 230,0 | 76 822,0 | 92 740,0 | |
| Zambie | 4 240,0 | 10 290,0 | 45 670,0 | 76 627,0 | |
| Venezuela | 13 505,0 | 18 225,3 | 39 221,0 | 63 524,0 | |
| Sri Lanka | 4 420,0 | 8 058,1 | 42 118,9 | 60 888,0 | |
| Islande | 3 623,0 | 5 050,0 | 40 609,0 | 49 602,0 | |
| Guatemala | 3 963,0 | 22 792,2 | 33 651,0 | 42 490,3 | |
| Pays-Bas | 75 331,0 | 67 140,1 | 40 052,0 | 41 670,7 | |
| Pologne | 35 795,0 | 30 751,0 | 45 417,8 | 40 666,5 | |
| Madagascar | 7 980,0 | 10 886,0 | 13 585,5 | 37 572,9 | |
| Irlande | 51 247,0 | 46 490,3 | 37 750,7 | 35 118,0 | |
| Allemagne | 65 891,0 | 40 694,0 | 32 258,0 | 34 961,3 | |
| Kirghizistan | 58,0 | 352,0 | 5 100,0 | 33 600,0 | |
| Kenya | 512,0 | 12 194,0 | 24 803,0 | 33 265,0 | |
| Danemark | 43 609,0 | 36 175,0 | 42 629,0 | 33 135,4 | |
| Nicaragua | 5 435,0 | 16 972,0 | 29 489,0 | 32 040,0 | |
| Bolivie | 405,0 | 938,0 | 15 542,0 | 29 050,0 | |
| Croatie | 6 876,0 | 15 678,5 | 21 718,3 | 26 823,9 | |
| Arménie | 893,0 | 5 050,0 | 18 350,0 | 24 800,0 | |
| Iraq | 1 745,0 | 20 320,0 | 22 704,0 | 23 944,9 | |
| Portugal | 7 537,0 | 8 224,6 | 20 608,0 | 22 447,5 | |
| Tunisie | 1 554,0 | 5 447,0 | 23 631,1 | 21 279,1 | |
| Malte | 1 746,0 | 6 881,0 | 19 829,5 | 20 833,3 | |
| Paraguay | 103,0 | 2 957,4 | 14 100,0 | 20 150,0 | |
| République tchèque | 19 475,0 | 20 420,0 | 20 401,0 | 18 613,0 | |
| Hongrie | 12 886,0 | 14 245,0 | 18 435,9 | 17 785,0 | |
| Kazakhstan | 813,0 | 224,0 | 6 827,3 | 17 107,7 | |
| Costa Rica | 9 708,0 | 26 839,0 | 16 269,0 | 16 467,6 | |
| Ukraine | 30 969,0 | 22 864,9 | 18 567,8 | 15 270,8 | |
| Finlande | 15 400,0 | 11 772,0 | 15 052,9 | 15 168,6 | |
| Panama | 1 779,0 | 6 597,5 | 3 909,1 | 14 742,7 | |
| Israël | 20 098,0 | 19 895,0 | 15 280,0 | 14 500,0 | |
| Moldavie | 1 710,0 | 8 800,0 | 12 600,0 | 14 245,0 | |
| Salvador | 261,0 | 4 499,9 | 8 378,0 | 13 418,0 | |
| Cuba | 32 780,0 | 31 422,0 | 26 240,0 | 12 823,8 | |
| Cameroun | 50,0 | 570,0 | 6 817,0 | 12 230,0 | |
| Afghanistan | 300,0 | 2 250,0 | 9 444,0 | 11 660,0 | |
| Suède | 4 834,0 | 10 644,0 | 12 190,3 | 11 425,2 | |
| Roumanie | 9 727,0 | 8 981,3 | 12 371,0 | 11 264,3 | |
| Angola | 5,0 | 310,0 | 2 062,0 | 10 313,0 | |
| Bulgarie | 3 654,0 | 7 920,6 | 13 003,6 | 9 928,2 | |
| Albanie | 307,0 | 2 520,0 | 9 084,0 | 9 327,0 | |
| Mali | 30,0 | 2 083,0 | 7 686,0 | 9 009,0 | |
| Côte d'Ivoire | 1 197,0 | 1 700,0 | 5 650,0 | 8 806,0 | |
| Zimbabwe | 2 151,0 | 5 482,0 | 21 276,3 | 8 714,6 | |
| Afrique du Sud | 2 819,0 | 5 147,6 | 9 753,0 | 8 660,8 | |
| Biélorussie | 6 716,0 | 16 265,0 | 9 266,3 | 7 438,7 | |
| Rwanda | 270,0 | 100,3 | 4 928,6 | 7 302,0 | |
| Mozambique | 4,0 (1996) |
864,0 | 3 332,0 | 6 035,0 | |
| Guinée | 1 000,0 | 185,0 | 1 483,0 | 5 985,0 | |
| Serbie | 5 013,1 (est.) |
8 195,3 | 6 010,3 | 5 806,4 | |
| Chypre | 1 878,0 | 4 098,8 | 7 358,6 | 5 700,2 | |
| Argentine | 1 784,0 | 2 654,4 | 2 084,5 | 5 516,0 | |
| Congo (RDC) | 2 076,0 | 3 025,0 | 4 690,0 | 5 510,0 | |
| Soudan | 1 000,0 | 2 000,0 | 6 500,0 | 5 500,0 | |
| Algérie | 351,0 | 1 758,7 | 5 436,0 | 5 258,0 | |
| Autriche | 2 847,0 | 2 167,0 | 4 541,9 | 5 170,2 | |
| Oman | 352,0 (est.) |
127,0 | 1 307,0 | 5 093,0 | |
| Malawi | 530,0 | 2 631,0 | 9 393,0 | 4 780,0 | |
| Lituanie | 1 996,0 | 3 191,0 | 4 477,5 | 4 257,9 | |
| Singapour | 5 112,0 | 3 498,9 | 4 828,8 | 4 207,0 | |
| Bosnie-Herzégovine | 4 685,0 (est.) |
7 620,0 | 3 815,8 | 4 065,6 | |
| République dominicaine | 2 125,0 | 1 280,0 | 3 430,0 | 3 820,0 | |
| Sénégal | 104,0 | 79,6 | 1 110,0 | 3 801,1 | |
| Azerbaïdjan | 149,3 | 3 159,2 | 3 462,8 | 3 447,8 | |
| Bénin | 7,0 (est.) |
484,0 | 3 136,9 | 3 130,0 | |
| Slovaquie | 887,0 | 702,4 | 2 296,0 | 2 768,0 | |
| Éthiopie | 15,0 | 25,0 | 534,0 | 2 740,0 | |
| Jordanie | 569,0 | 541,0 | 2 055,0 | 2 719,4 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 210,0 | 1 688,0 | 2 322,0 | 2 552,0 | |
| Suisse | 1 100,0 | 1 261,0 | 2 358,1 | 2 500,0 | |
| Géorgie | 86,0 | 850,0 | 2 026,9 | 2 458,4 | |
| Maroc | 1 889,0 | 742,1 | 1 617,8 | 2 366,6 | |
| Maurice | 87,0 | 567,5 | 3 298,0 | 2 354,5 | |
| Tadjikistan | 86,0 | 517,2 | 775,0 | 2 348,0 | |
| Émirats arabes unis | 2 300,0 (est.) |
198,0 | 3 047,8 | 2 257,8 | |
| Hong Kong (Chine) | 4 988,0 | 4 338,0 | 3 834,7 | 2 059,8 | |
| Lesotho | 8,0 | 300,4 | 2 601,0 | 2 006,8 | |
| Macédoine du Nord | 1 217,0 | 1 491,0 | 1 633,9 | 1 873,2 | |
| Brunei | 113,0 | 500,0 | 3 500,0 | 1 690,6 | |
| Congo | 66,0 | 285,0 | 900,0 | 1 657,0 | |
| Syrie | 6 797,0 | 8 610,0 | 1 855,0 | 1 655,0 | |
| Haïti | 12,0 | 360,0 | 1 560,0 | 1 655,0 | |
| Togo | 20,0 | 100,0 | 730,0 | 1 568,0 | |
| Guyana | 605,0 | 487,6 | 137,6 | 1 565,0 | |
| Nouvelle-Calédonie (France) | 1 765,0 | 1 223,0 | 1 500,9 | 1 429,0 | |
| Monténégro | 354,0 (est.) |
740,0 | 885,0 | 1 364,0 | |
| Liberia | 22,0 | 80,0 | 1 030,0 | 1 362,0 | |
| Polynésie française (France) | 810,7 | 2 184,4 | 1 475,1 | 1 246,5 | |
| Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 390,0 | 1 130,2 | 1 107,4 | 1 190,0 (2022) |
|
| Burkina Faso | 5,0 | 280,0 | 701,0 | 1 187,0 | |
| Timor oriental | 15,0 | 1 594,0 | 1 060,0 | 1 165,0 | |
| Slovénie | 1 181,0 (est.) |
778,4 | 1 672,6 | 1 138,8 | |
| Jamaïque | 4 512,0 | 3 957,0 | 926,8 | 970,2 | |
| Liban | 400,0 | 1 180,0 | 933,0 | 938,0 | |
| Estonie | 225,0 | 573,0 | 1 090,2 | 918,5 | |
| Belize | 3 630,0 | 7 410,7 | 524,0 | 880,0 | |
| Lettonie | 325,0 | 548,8 | 717,5 | 784,1 | |
| Îles Salomon | 15,0 | 7 105,0 | 5 507,0 | 710,1 | |
| Palestine | 10,0 (est.) |
280,0 | 691,0 | 631,0 | |
| Burundi | 50,0 | 17,3 | 490,0 | 615,0 | |
| Fidji | 6 991,0 | 767,5 | 322,3 | 542,3 | |
| Niger | 15,0 | 70,0 | 649,0 | 494,0 | |
| Koweït | 376,0 | 310,0 | 462,0 | 464,0 | |
| Centrafrique | 120,0 | 170,0 | 279,0 | 390,0 | |
| Namibie | 70,0 | 695,6 | 320,7 | 340,0 | |
| Belgique | 1 871,0 | 539,0 | 209,0 | 261,0 | |
| Sierra Leone | 30,0 | 75,0 | 115,0 | 185,0 | |
| Turkménistan | 68,0 | 26,0 | 150,0 | 180,0 | |
| Botswana | - | 20,0 (est.) |
146,0 | 166,0 | |
| Sainte-Lucie | 1,0 | 20,9 | 91,9 | 157,3 | |
| Tchad | 30,0 (est.) |
30,0 | 105,0 | 125,0 | |
| Guam (États-Unis) | 232,0 | 129,0 | 108,0 | 103,0 | |
| Tonga | 77,0 | 300,3 | 105,2 | 100,0 | |
| Gabon | 558,0 | 130,0 | 72,0 | 90,0 | |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 10,0 (est.) |
10,0 | 82,0 | 90,0 | |
| Qatar | 2,0 (1997) |
36,0 | 22,8 | 69,3 | |
| Gambie | 5,0 | 26,0 | 65,0 | 69,0 | |
| Uruguay | 85,0 | 85,0 | 97,8 | 63,8 | |
| Bahreïn | 12,0 | 3,2 | 46,0 | 61,0 | |
| Eswatini | 69,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| Soudan du Sud | - | 20,0 (est.) |
40,0 | 50,0 | |
| Suriname | 345,0 | 71,1 | 37,0 | 45,0 | |
| Bhoutan | 30,0 | 46,0 | 181,0 | 43,0 | |
| Mariannes du Nord (États-Unis) | 6,0 (est.) |
23,6 | 41,0 | 41,0 | |
| Cap-Vert | - | 5,0 (est.) |
22,0 | 35,0 | |
| Groenland (Danemark) | - | - | 6,0 (est.) |
32,0 | |
| Seychelles | 425,0 | 289,0 (2008) |
0,1 (2017) |
28,8 | |
| Grenade | 4,0 | 1,4 (est.) |
22,5 | 26,0 | |
| Antigua-et-Barbuda | 5,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Guinée équatoriale | 6,0 (est.) |
15,0 | 18,0 | 19,0 | |
| Samoa américaines (États-Unis) | 5,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | |
| Guinée-Bissau | - | 10,0 (est.) |
15,0 | 15,0 | |
| Samoa | 1,0 (1997) |
5,0 | 10,0 | 13,3 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | 0,5 (est.) |
13,1 | 13,0 | |
| Porto Rico (États-Unis) | 154,0 | 17,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Palaos | 2,0 | 25,1 | 15,0 | 11,0 | |
| Libye | 40,0 | 110,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Yémen | 380,0 (est.) |
150,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | 10,0 (est.) |
10,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Maldives | - | 4,0 (est.) |
4,0 | 6,0 | |
| Trinité-et-Tobago | 22,0 | 13,5 | 4,2 | 5,5 | |
| Barbade | 2,0 (est.) |
2,0 | 25,5 | 5,5 | |
| Vanuatu | 1,0 (est.) |
104,5 | 3,1 | 5,0 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | |
| Érythrée | 6,0 | 6,0 (2004) |
4,0 | 4,0 | |
| Îles Marshall | - | 0,6 (est.) |
9,7 | 3,0 | |
| Kiribati | 11 188,0 | 4 756,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Dominique | 7,0 | 11,0 | 0,1 | 2,0 | |
| Aruba (Pays-Bas) | - | 2,0 (est.) |
1,5 | 1,5 | |
| Bahamas | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | - | 0,5 (est.) |
1,0 | 1,0 | |
| Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 15,0 | 0,5 | 0,5 (2018) |
0,5 (2018) |
|
| Micronésie (États fédérés de) | - | 0,5 (est.) |
0,5 | 0,5 | |
| Curaçao (Pays-Bas) | - | 0,5 (est.) |
0,5 (2018) |
0,5 (2018) |
|
| Nauru | 0,4 (est.) |
0,8 (2006) |
0,5 | 0,5 | |
| Tuvalu | 5,0 (est.) |
2,5 | 0,4 | 0,3 | |