L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États d'Afrique par production de pêche de capture

Classement des États d'Afrique par production de pêche de capture

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 08/05/2026

 

Les principaux États d'Afrique producteurs de pêche de capture sont le Maroc, le Nigeria, la Mauritanie, l'Ouganda et l'Angola. Les pays du continent africain enregistrant les plus faibles volumes de captures halieutiques sont – entre autres – le Botswana, l'Érythrée, Djibouti, le Cap-Vert et les Comores.


Classement par zone géographique

Production faible                                                  Production élevée

Classement des États d'Afrique par production de pêche de capture (en tonnes)

Source : “Capture Fisheries Production”, données de la FAO reprises et harmonisées par les World Development Indicators (WDI), Banque mondiale.
Rang État ou territoire Pêches de capture (t)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Maroc 914 824,2 1 143 652,1 1 397 531,7 1 435 360,6
Nigeria 441 377,0 616 981,0 783 101,7 799 635,0
Mauritanie 114 456,0 276 238,0 678 425,0 795 575,0
Ouganda 219 864,0 413 805,0 578 684,0 716 513,0
Angola 239 351,0 310 000,0 374 730,0 548 231,9
Sénégal 436 005,0 409 715,0 458 363,4 521 653,3
Tanzanie 328 566,0 351 992,0 474 194,2 482 695,0
Afrique du Sud 694 000,0 687 923,0 654 528,2 478 243,5
Égypte 384 315,0 385 210,0 418 684,0 448 718,0
Guinée 91 513,0 113 504,0 384 942,0 414 207,0
Mozambique 42 248,0 166 004,0 390 587,4 413 540,0
Ghana 454 346,0 351 458,7 357 161,5 384 369,8
Namibie 632 532,0 429 705,0 334 135,4 379 335,3
Congo (RDC) 244 619,0 224 491,0 249 275,0 261 800,0
Cameroun 112 109,0 181 000,0 213 374,0 229 332,0
Malawi 50 200,0 101 548,0 171 115,2 212 817,9
Sierra Leone 74 730,0 200 000,0 200 630,0 206 900,0
Madagascar 127 573,0 129 638,0 112 552,4 139 962,4
Seychelles 32 778,0 87 111,0 142 376,4 139 172,9
Kenya 219 258,9 145 866,0 136 415,3 134 715,4
Éthiopie 15 725,0 18 058,0 60 002,0 131 400,0
Zambie 86 411,0 100 113,0 129 603,0 118 026,0
Mali 109 870,0 100 000,0 117 690,0 111 130,0
Tchad 83 200,0 91 000,0 105 000,0 109 000,0
Tunisie 94 669,8 93 178,8 104 576,8 108 116,0
Zimbabwe 95 012,0 95 545,0 103 150,6 92 005,0
Côte d'Ivoire 80 323,0 48 038,0 68 709,2 78 422,5
Algérie 113 159,9 93 464,0 71 518,7 77 110,0
Guinée-Bissau 6 315,0 6 584,0 62 392,5 65 040,0
Congo 45 958,0 65 186,0 70 637,4 60 230,1
Gambie 29 016,0 46 624,0 50 989,8 55 455,0
Bénin 32 324,0 39 791,0 66 850,0 52 100,3
Niger 16 250,0 40 000,0 46 000,0 49 371,6
Soudan du Sud - 37 000,0
(est.)
43 000,0 47 000,0
Soudan 53 010,0 71 358,0 37 660,0 40 960,0
Maurice 9 615,0 7 366,0 26 001,1 35 484,7
Libye 49 969,0 50 006,0 31 803,5 32 130,0
Rwanda 6 726,0 13 000,0 29 979,0 31 600,0
Burkina Faso 8 500,0 14 520,0 29 104,0 30 278,7
Somalie 24 150,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Gabon 47 826,0 32 692,0 28 880,0 29 930,0
Centrafrique 15 000,0 35 000,0 27 500,0 29 000,0
Liberia 11 518,0 11 700,0 31 661,7 28 172,2
Togo 22 277,0 27 535,0 18 034,0 22 236,9
Burundi 17 315,0 17 305,0 19 589,0 20 120,0
Comores 12 003,0 63 447,0 20 680,5 13 883,3
Cap-Vert 10 586,0 21 412,0 19 875,4 8 138,3
Guinée équatoriale 3 634,0 7 376,0 5 958,3 7 228,5
Sao Tomé-et-Principe 3 700,0 4 837,0 5 679,5 5 647,7
Djibouti 800,0 1 590,0 2 322,5 3 185,8
Érythrée 12 712,0 3 586,0 1 888,5 1 861,9
Botswana 177,0 1 560,0 1 583,0 1 041,0
Lesotho 32,0 45,0 67,0 79,0
(2022)
Eswatini 50,0 60,0 60,0 65,0