L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États d'Europe par production de pêche de capture

Classement des États d'Europe par production de pêche de capture

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 08/05/2026

 

Les principaux États d'Europe producteurs de pêche de capture sont la Russie, la Norvège, l’Islande, l’Espagne et le Royaume-Uni. Les pays du continent européen enregistrant les plus faibles volumes de captures halieutiques sont – entre autres – la Moldavie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, l'Autriche, et la Macédoine du Nord.


Classement par zone géographique

Production faible                                                  Production élevée

Classement des États d'Europe par production de pêche de capture (en tonnes)

Source : “Capture Fisheries Production”, données de la FAO reprises et harmonisées par les World Development Indicators (WDI), Banque mondiale.
Rang État ou territoire Pêches de capture (t)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Russie 4 077 611,0 4 081 092,0 5 088 745,1 5 398 032,0
Norvège 2 912 914,0 2 843 909,0 2 636 643,7 2 546 846,2
Islande 2 000 047,0 1 081 992,0 1 039 089,2 1 371 121,6
Îles Féroé (Danemark) 455 242,0 395 017,0 651 448,1 792 468,4
Espagne 1 062 947,0 970 776,0 798 290,4 766 685,6
Royaume-Uni 754 527,0 612 629,0 627 492,4 717 392,3
Danemark 1 538 238,0 828 089,0 732 816,0 495 289,4
France 694 326,6 450 566,5 487 937,6 472 221,9
Turquie 503 352,0 485 925,0 364 399,8 454 058,6
Pays-Bas 495 776,0 434 457,0 309 555,3 267 561,7
Irlande 312 397,0 348 441,0 208 502,1 215 134,3
Allemagne 204 089,0 243 150,0 212 110,6 182 463,9
Pologne 215 682,0 189 722,0 200 390,3 171 783,4
Portugal 192 120,0 223 546,0 159 948,0 163 560,1
Suède 338 539,0 212 035,0 179 642,9 154 654,1
Finlande 156 458,0 156 447,0 149 145,0 128 717,0
Italie 304 180,9 234 963,5 141 593,7 128 311,1
Lituanie 78 988,0 149 851,0 90 991,4 102 405,4
Estonie 113 347,0 95 731,0 74 142,5 76 695,2
Lettonie 136 403,0 164 819,0 64 989,0 66 837,6
Grèce 99 343,7 70 179,8 71 476,0 62 986,3
Croatie 21 068,2 52 867,3 71 676,5 56 198,4
Ukraine 391 867,0 209 948,0 69 467,1 28 164,9
Belgique 29 800,0 22 418,0 19 953,8 17 986,0
Albanie 3 328,0 5 132,2 7 810,5 10 011,0
Bulgarie 8 663,0 10 769,0 6 295,8 6 704,0
Roumanie 7 372,0 2 688,0 7 972,9 6 613,7
Hongrie 7 101,0 6 216,0 5 483,1 4 601,5
République tchèque 4 654,0 3 990,0 3 729,0 3 369,0
Île de Man (Royaume-Uni) 3 552,0 4 814,0 2 743,0 2 946,0
Serbie 2 632,0
(est.)
4 807,0 1 932,0 2 470,0
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 3 589,0 3 373,0 2 073,4 2 290,0
(2022)
Malte 1 074,0 1 836,0 2 103,2 2 013,6
Slovaquie 1 368,0 1 608,0 1 736,0 1 655,6
Suisse 1 659,0 2 101,0 1 485,9 1 446,0
Chypre 68 345,0 1 395,0 1 343,6 1 223,8
Monténégro 1 524,8
(est.)
1 345,4 816,5 815,8
Biélorussie 553,0 897,0 939,1 553,8
Macédoine du Nord 208,0 236,0 472,9 435,0
Autriche 439,0 350,0 350,0 350,0
Bosnie-Herzégovine 255,0 305,0 305,0 305,0
Slovénie 1 856,0 941,0 312,0 261,5
Moldavie 25,0 44,0 50,0 50,0
(2020)
Gibraltar (Royaume-Uni) 1,0 1,0 1,0 1,0
Monaco 3,0 1,0 1,0 1,0