Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par dépenses militaires en 1990 (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/04/2023
En 1990, les États enregistrant les dépenses militaires (en % du PIB) les plus élevées du monde sont le Koweït, l'Angola, l'Arabie saoudite, Oman et Israël. Au début des années 1990, les pays ayant les plus faibles budgets militaires en pourcentage du PIB sont le Costa Rica, Haïti, la Guinée-Bissau, le Ghana et Maurice. À l'échelle globale, les dépenses militaires représentent 3,30 % du PIB mondial en 1990, contre 3,57 % en 1980, 5,04 % en 1970 et 6,42 % en 1960.
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget défense (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Koweït | - | 2,39 | 3,31 | 48,52 | |
Angola | - | - | - | 17,46 | |
Arabie saoudite | - | 9,40 | 12,61 | 14,02 | |
Oman | - | - | 14,91 | 12,39 | |
Israël | 7,46 | 23,45 | 18,92 | 12,36 | |
Iraq | 7,05 | 11,17 | 5,51 | 10,83 (1981) |
|
Qatar | - | - | 7,87 | 10,74 | |
Éthiopie | - | 1,88 | 8,71 | 9,66 | |
Laos | - | - | - | 8,68 (est.) |
|
Viêt Nam | - | - | - | 7,91 | |
Jordanie | 20,40 | 18,51 | 10,65 | 7,75 | |
Djibouti | - | - | 0,54 | 7,66 (1983) |
|
Liban | - | 4,34 | 12,36 | 7,55 | |
Chypre | - | - | 1,27 (est.) |
7,37 | |
Syrie | 10,52 | 11,22 | 17,25 | 6,87 | |
Émirats arabes unis | - | - | - | 6,76 (est.) |
|
Yémen | - | - | - | 6,55 | |
Pakistan | 4,31 | 6,16 | 5,52 | 6,52 | |
Brunei | - | - | - | 6,44 | |
Namibie | - | - | - | 6,42 | |
Albanie | - | - | 6,05 | 5,89 | |
Mozambique | - | - | 3,83 | 5,86 | |
États-Unis | 8,99 | 8,03 | 5,15 | 5,61 | |
Bahreïn | - | - | 5,70 | 5,28 | |
Congo (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 (1979) |
5,23 (est.) |
|
URSS | - | 5,90 | 5,30 | 4,90 | |
Soudan | 1,92 | 4,95 | 2,30 | 4,81 | |
Singapour | - | 5,40 | 4,64 | 4,63 | |
Roumanie | - | - | 2,20 | 4,55 | |
Botswana | - | - | 3,21 | 4,45 | |
Congo | - | 4,86 | 3,37 | 4,37 (1987) |
|
Mongolie | - | - | 5,83 (est.) |
4,28 | |
Maroc | 2,32 | 2,32 | 5,94 | 4,15 | |
Zimbabwe | - | 2,44 | 6,63 | 4,10 | |
Seychelles | - | - | 4,29 (est.) |
4,03 | |
Corée du Sud | 7,16 | 4,40 | 6,40 | 4,00 | |
Nicaragua | - | 1,58 | 3,35 | 4,00 (est.) |
|
Gabon | - | 1,43 | 1,60 | 4,00 (1986) |
|
Royaume-Uni | 7,09 | 5,20 | 5,02 | 3,98 | |
Afrique du Sud | 0,95 | 2,33 | 3,30 | 3,89 | |
Bulgarie | - | - | - | 3,83 | |
Mauritanie | - | - | - | 3,83 | |
Grèce | 4,86 | 4,20 | 4,66 | 3,80 | |
Rwanda | - | - | 1,88 | 3,73 | |
Lesotho | - | - | 3,16 | 3,55 | |
Turquie | 3,53 | 3,26 | 3,90 | 3,53 | |
Uruguay | - | - | 4,70 | 3,53 | |
Égypte | - | 15,99 | 6,16 | 3,47 | |
Burundi | - | 1,75 (1969) |
2,92 | 3,45 | |
Salvador | - | 0,63 | 1,74 | 3,41 | |
Zambie | - | - | 3,00 (est.) |
3,41 | |
Chili | 3,12 | 4,45 | 6,48 | 3,40 | |
Myanmar (Birmanie) | - | 5,60 | 3,42 | 3,40 | |
Inde | 2,00 | 3,19 | 3,13 | 3,15 | |
Togo | - | 1,37 | 2,19 | 3,12 | |
Ouganda | - | 1,97 | 2,22 | 2,97 | |
Iran | 2,29 | 5,86 | 5,34 | 2,94 | |
Kenya | - | 1,06 | 4,52 | 2,89 | |
Norvège | 3,20 | 3,47 | 2,62 | 2,89 | |
Bolivie | - | 1,61 | 3,17 | 2,82 | |
France | 5,43 | 3,46 | 3,16 | 2,81 | |
Burkina Faso | 0,68 | 1,17 | 2,75 | 2,70 | |
Pérou | 2,51 | 3,51 | 4,56 | 2,68 | |
Pologne | - | - | 2,65 | 2,61 | |
Thaïlande | 2,47 | 3,07 | 4,24 | 2,59 | |
Suède | 3,78 | 3,36 | 2,92 | 2,57 | |
Hongrie | - | 4,03 | 3,34 | 2,56 | |
Malaisie | 2,68 | 5,17 | 4,23 | 2,56 | |
Allemagne | 3,77 | 3,01 | 2,96 | 2,52 | |
Chine | - | - | - | 2,45 | |
Liberia | - | 1,10 | 1,49 | 2,41 (1988) |
|
Pays-Bas | 3,70 | 2,87 | 2,78 | 2,37 | |
Brésil | 2,68 | 2,89 | 1,14 | 2,36 | |
Belgique | 3,40 | 2,92 | 3,25 | 2,36 | |
Sri Lanka | 1,18 | 0,92 | 0,77 | 2,33 | |
Nouvelle-Zélande | 2,69 | 2,63 | 3,02 | 2,33 | |
Espagne | 2,25 | 2,29 | 2,49 | 2,29 | |
Libye | 1,59 | 6,07 | 2,92 | 2,24 (1982) |
|
Honduras | 1,17 | 1,37 | 2,22 | 2,20 | |
Philippines | 1,78 | 2,16 | 2,71 | 2,15 | |
Paraguay | 2,53 | 3,32 | 2,18 | 2,13 | |
Fidji | - | 0,19 | 0,86 | 2,11 | |
Australie | 2,37 | 2,97 | 2,25 | 2,08 | |
Cambodge | - | - | - | 2,07 | |
Tanzanie | - | 2,30 | 4,52 | 2,05 | |
Afghanistan | - | 1,63 | 2,01 (1977) |
2,01 (1977) |
|
Guinée équatoriale | - | - | - | 1,99 (est.) |
|
Tchad | - | - | 4,73 (est.) |
1,98 | |
Canada | 4,19 | 2,19 | 1,76 | 1,96 | |
Mali | - | 2,23 | 2,08 | 1,96 | |
Danemark | 2,73 | 2,43 | 2,36 | 1,95 | |
Cap-Vert | - | - | 2,79 (est.) |
1,91 (1988) |
|
Équateur | 2,38 | 1,83 | 1,78 | 1,89 | |
Italie | 2,71 | 2,06 | 1,76 | 1,88 | |
Colombie | 1,88 | 2,26 | 1,83 | 1,86 | |
Portugal | 2,56 | 4,14 | 2,03 | 1,84 | |
Tunisie | 2,00 | 1,56 | 2,03 | 1,84 | |
Guatemala | 1,16 | 1,70 | 1,32 | 1,73 | |
Sénégal | - | - | 2,76 | 1,63 | |
Suisse | 2,34 | 2,10 | 1,68 | 1,57 | |
Centrafrique | - | - | - | 1,57 (est.) |
|
Finlande | 1,77 | 1,38 | 1,67 | 1,56 | |
Somalie | - | 0,50 | 0,55 | 1,53 (1989) |
|
Venezuela | 3,06 | 2,29 | 1,70 | 1,52 | |
Cameroun | - | 1,87 | 1,56 | 1,47 | |
Algérie | - | 2,13 | 2,10 | 1,46 | |
Argentine | 1,55 | 1,88 | 3,10 | 1,45 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | 1,40 | 1,42 | |
Indonésie | - | - | 2,92 | 1,41 | |
Malawi | - | 0,64 | 4,29 | 1,31 | |
Sierra Leone | - | 0,93 | 1,45 | 1,31 | |
Eswatini | - | - | 2,42 | 1,28 | |
Panama | - | - | - | 1,26 | |
Madagascar | - | 1,35 | 2,77 | 1,23 | |
Bénin | 0,87 | 1,63 | 2,03 | 1,23 | |
Bangladesh | - | - | 0,86 | 1,22 | |
Irlande | 1,33 | 1,16 | 1,67 | 1,20 | |
Autriche | 1,46 | 1,38 | 1,42 | 1,20 | |
Népal | - | 0,59 | 1,03 | 1,08 | |
Côte d'Ivoire | - | 1,18 | 1,16 | 0,96 | |
Japon | 1,08 | 0,77 | 0,91 | 0,94 | |
Malte | - | - | 1,28 (est.) |
0,91 | |
Guyana | - | - | 3,70 | 0,91 | |
Belize | - | - | 1,16 (est.) |
0,87 | |
Jamaïque | - | - | 0,94 (1977) |
0,84 | |
Nigeria | 0,70 | 5,28 | 3,30 | 0,83 | |
Luxembourg | 0,91 | 0,68 | 1,04 | 0,79 | |
République dominicaine | 5,23 | 2,42 | 1,58 | 0,68 | |
Guinée | - | - | 0,90 | 0,64 (1982) |
|
Niger | - | - | 0,67 | 0,64 (1987) |
|
Trinité-et-Tobago | - | 0,75 | 0,59 | 0,49 (est.) |
|
Gambie | - | - | 0,34 (est.) |
0,46 | |
Mexique | 0,67 | 0,50 | 0,42 | 0,43 | |
Maurice | - | 0,22 | 0,49 | 0,35 | |
Ghana | 1,71 | 2,12 | 0,77 | 0,28 | |
Guinée-Bissau | - | - | 0,01 (est.) |
0,18 (1989) |
|
Haïti | - | - | 0,09 (est.) |
0,10 | |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |