Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Afrique par indice de perception de la corruption en 2015
Par Atlasocio.com
En 2015, les États d'Afrique considérés comme étant les moins corrompus sont le Botswana, le Cap-Vert, les Seychelles, le Rwanda, Maurice et la Namibie. Les pays du continent africain souffrant le plus de la corruption sont la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, l'Angola, et la Libye.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres
Corruption élevée
Corruption faible
Rang | État ou territoire | Corruption Perceptions Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
© Atlasocio.com | |||||
1 | Botswana | 65 | 64 | 63 | 63 |
2 | Cap-Vert | 60 | 58 | 57 | 55 |
2 | Seychelles | 52 | 54 | 55 | 55 |
4 | Rwanda | 53 | 53 | 49 | 54 |
5 | Maurice | 57 | 52 | 54 | 53 |
5 | Namibie | 48 | 48 | 49 | 53 |
7 | Ghana | 45 | 46 | 48 | 47 |
8 | Afrique du Sud | 43 | 42 | 44 | 44 |
8 | Lesotho | 45 | 49 | 49 | 44 |
8 | Sénégal | 36 | 41 | 43 | 44 |
11 | Eswatini | 37 | 39 | 43 | 43 (2014) |
12 | Sao Tomé-et-Principe | 42 | 42 | 42 | 42 |
13 | Burkina Faso | 38 | 38 | 38 | 38 |
13 | Tunisie | 41 | 41 | 40 | 38 |
13 | Zambie | 37 | 38 | 38 | 38 |
16 | Bénin | 36 | 36 | 39 | 37 |
16 | Liberia | 41 | 38 | 37 | 37 |
18 | Algérie | 34 | 36 | 36 | 36 |
18 | Égypte | 32 | 32 | 37 | 36 |
18 | Maroc | 37 | 37 | 39 | 36 |
21 | Mali | 34 | 28 | 32 | 35 |
22 | Djibouti | 36 | 36 | 34 | 34 |
22 | Gabon | 35 | 34 | 37 | 34 |
22 | Niger | 33 | 34 | 35 | 34 |
25 | Éthiopie | 33 | 33 | 33 | 33 |
26 | Côte d'Ivoire | 29 | 27 | 32 | 32 |
26 | Togo | 30 | 29 | 29 | 32 |
28 | Malawi | 37 | 37 | 33 | 31 |
28 | Mauritanie | 31 | 30 | 30 | 31 |
28 | Mozambique | 31 | 30 | 31 | 31 |
31 | Tanzanie | 35 | 33 | 31 | 30 |
32 | Sierra Leone | 31 | 30 | 31 | 29 |
33 | Gambie | 34 | 28 | 29 | 28 |
33 | Madagascar | 32 | 28 | 28 | 28 |
35 | Cameroun | 26 | 25 | 27 | 27 |
36 | Comores | 28 | 28 | 26 | 26 |
36 | Nigeria | 27 | 25 | 27 | 26 |
38 | Guinée | 24 | 24 | 25 | 25 |
38 | Kenya | 27 | 27 | 25 | 25 |
38 | Ouganda | 29 | 26 | 26 | 25 |
41 | Centrafrique | 26 | 25 | 24 | 24 |
42 | Congo | 26 | 22 | 23 | 23 |
43 | Congo (RDC) | 21 | 22 | 22 | 22 |
43 | Tchad | 19 | 19 | 22 | 22 |
45 | Burundi | 19 | 21 | 20 | 21 |
45 | Zimbabwe | 20 | 21 | 21 | 21 |
47 | Guinée équatoriale | 20 | 19 | 19 (2013) |
19 (2013) |
48 | Érythrée | 25 | 20 | 18 | 18 |
49 | Guinée-Bissau | 25 | 19 | 19 | 17 |
50 | Libye | 21 | 15 | 18 | 16 |
51 | Angola | 22 | 23 | 19 | 15 |
51 | Soudan du Sud | - | 14 | 15 | 15 |
53 | Soudan | 13 | 11 | 11 | 12 |
54 | Somalie | 8 | 8 | 8 | 8 |