L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États du monde par empreinte écologique totale en 1990 (Total Ecological Footprint)

Classement des États du monde par empreinte écologique totale en 1990 (Total Ecological Footprint)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/11/2024

 

En 1990, les États possédant les empreintes écologiques les plus élevées du monde sont les États-Unis, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), la Chine, le Japon, et l'Inde. Au début des années 1990, les pays et territoires ayant les plus faibles empreintes écologiques sont – entre autres – les Kiribati, Porto Rico, le Cap-Vert, les Comores, et Djibouti.

L’évolution de l’empreinte écologique totale au niveau mondial entre 1961 et 1990 montre une croissance constante de la pression exercée par les populations sur les écosystèmes, en lien avec l’accroissement démographique et le développement économique. En 1961, l’empreinte mondiale s’élève à environ 7,2 milliards d’hectares globaux (hag), atteignant près de 13,9 milliards hag en 1990, soit une augmentation de 92,5 %. Cette tendance suggère un élargissement continu des besoins en matières premières, une dynamique affectant l'ensemble des continents, bien que les intensités varient, ce qui reflète des différences structurelles dans les modes de consommation et de production.

L’Asie et l’Amérique du Nord connaissent les plus fortes hausses. L’empreinte écologique asiatique passe ainsi de 1,5 milliard hag en 1961 à plus de 4 milliards hag en 1990, illustrant l’industrialisation rapide et la croissance démographique de cette région. En Amérique du Nord, l’empreinte écologique atteint 2,8 milliards hag en 1990, contre 1,8 milliard hag en 1961, reflétant un mode de vie basé sur une consommation élevée par habitant. De son côté, l’Afrique présente une augmentation de 125 %, bien que l’empreinte totale de ce continent reste faible en comparaison, ce qui souligne des disparités entre régions en matière d’exploitation des ressources naturelles.

En Europe et en Océanie, la croissance de l’empreinte écologique est moins marquée. Si l’Europe a augmenté son empreinte de plus de 55 % au cours de la période 1961-1990, celle-ci s'est toutefois stabilisée à la fin des années 1980, suggérant un ralentissement relatif dû, entre autres, aux politiques environnementales et à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans certains pays.


Classement par zone géographique


Empreinte faible                                                  Empreinte élevée

Note : L'hectare global (hag) est une unité de surface pondérée par la productivité biologique, permettant de mesurer la biocapacité d'un territoire (écosystèmes disponibles pour produire des ressources et absorber le CO₂) et de comparer les besoins humains en biocapacité (empreinte écologique). Cette unité est utilisée pour les classements de la biocapacité, de l'empreinte écologique, et de la balance écologique (déficit/excédent).

Classement des États du monde par empreinte écologique totale en 1990

Source : “Total Ecological Footprint”, Global Footprint Network and York University.
Rang État ou territoire Empreinte écologique totale
(en hectares globaux, hag)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
États-Unis 1 638 452 427 2 286 777 870 2 245 270 558 2 546 760 789
URSS 919 972 883 1 317 680 222 1 618 375 646 1 790 547 351
Chine 547 753 940 780 115 684 1 126 595 740 1 589 981 942
Japon 266 162 859 521 220 291 542 198 228 655 823 711
Inde 253 670 350 324 610 204 400 463 987 592 099 115
Allemagne 326 435 119 539 883 782 533 832 770 536 046 956
Brésil 177 906 433 225 403 251 370 595 451 425 759 346
France 208 143 804 299 907 945 339 712 467 338 454 587
Royaume-Uni 326 230 896 386 770 445 309 312 718 323 926 425
Italie 121 624 164 229 008 143 263 128 236 296 050 680
Canada 147 856 400 225 156 745 240 959 088 245 387 726
Indonésie 135 563 972 134 664 375 165 577 905 217 430 642
Mexique 77 735 531 107 470 189 176 308 591 211 912 675
Espagne 88 488 476 130 557 351 159 470 885 188 577 090
Pologne 122 185 304 166 133 007 211 203 932 171 834 674
Corée du Sud 19 801 258 45 319 140 85 739 848 154 750 565
Turquie 47 646 922 69 358 070 99 972 389 138 552 642
Australie 80 998 789 105 990 136 114 327 659 131 724 631
Afrique du Sud 50 786 974 79 867 049 107 554 531 124 625 323
Tchécoslovaquie 74 501 225 101 576 539 113 661 760 104 304 342
Argentine 80 262 286 89 255 697 111 559 116 103 655 664
Pays-Bas 46 125 299 86 292 433 99 777 728 100 837 414
Roumanie 43 406 119 72 801 387 103 109 636 100 601 162
Nigeria 40 716 558 56 945 060 83 867 635 92 672 589
Pakistan 35 485 467 51 479 990 61 591 895 88 921 932
Iran 29 437 921 33 169 621 45 108 646 86 844 433
Thaïlande 20 983 144 36 903 047 48 932 706 83 840 764
Yougoslavie 37 385 861 56 609 439 71 799 596 82 806 328
Belgique 55 157 385 74 617 484 73 565 612 74 638 448
Égypte 20 090 975 26 957 164 46 300 020 72 644 084
Colombie 33 562 289 40 663 226 64 160 468 70 975 405
Philippines 24 989 547 38 197 994 53 482 637 70 780 057
Éthiopie 46 243 687 51 159 648 60 594 441 65 028 006
Venezuela 17 663 660 27 832 381 55 846 814 60 740 461
Malaisie 11 929 101 19 955 327 35 672 534 53 182 372
Suède 54 864 045 67 199 793 53 892 239 52 091 480
Corée du Nord 12 703 932 25 916 533 47 975 866 51 928 014
Grèce 14 862 345 25 978 826 37 117 602 48 488 775
Danemark 30 641 936 46 389 052 45 048 546 47 338 527
Hongrie 29 171 870 41 784 568 53 574 619 46 160 195
Suisse 24 563 324 37 007 998 36 684 356 42 528 042
Soudan 24 869 824 32 211 845 38 614 076 42 014 876
Portugal 29 255 141 29 693 973 28 070 667 41 491 677
Chili 20 595 859 27 712 973 28 379 296 41 399 680
Bulgarie 19 665 739 39 257 060 46 000 769 41 201 028
Pérou 29 958 363 39 332 779 36 117 827 40 804 796
Viêt Nam 19 115 456 32 717 899 33 051 029 40 242 848
Autriche 25 619 161 34 616 723 39 567 298 40 146 530
Tanzanie - 21 501 046 27 675 352 40 019 497
Bangladesh - - 34 277 674 40 003 909
Arabie saoudite - - - 38 451 412
Algérie 8 740 800 9 549 442 27 687 069 36 385 788
Congo (RDC) 17 088 054 21 966 617 30 532 142 35 739 811
Finlande 30 854 387 33 699 966 36 953 853 34 923 019
Kenya 18 607 342 20 382 900 25 042 836 33 009 321
Cuba 14 640 918 23 274 538 28 677 892 30 853 811
Myanmar (Birmanie) 10 299 727 16 353 114 24 153 667 30 820 772
Ouganda 12 184 744 17 512 519 23 401 260 29 721 702
Nouvelle-Zélande 20 185 266 21 593 601 23 325 609 29 107 141
Maroc 11 052 913 15 355 068 22 149 104 28 899 959
Iraq 5 898 589 6 440 086 17 592 872 28 358 896
Norvège 26 367 634 39 444 863 34 496 206 25 708 260
Irlande 12 717 776 17 486 016 19 455 247 24 970 175
Émirats arabes unis - - 6 119 325 22 861 541
Israël 5 315 410 11 829 562 13 490 237 20 370 414
Équateur 6 679 056 9 333 735 17 071 003 18 625 731
Syrie 5 675 260 5 821 912 16 957 393 18 541 629
Ghana 7 232 738 10 050 471 11 713 323 17 125 782
Madagascar 10 579 374 12 564 401 15 174 668 16 739 617
Zimbabwe 6 741 882 9 175 647 11 669 205 14 746 385
Paraguay 7 796 510 7 791 298 12 699 649 14 740 585
Tunisie 3 001 065 4 339 304 8 958 124 14 730 011
Cameroun 8 255 464 10 764 312 12 248 589 14 717 831
Bolivie 8 316 595 10 615 656 16 157 879 14 658 908
Afghanistan 13 553 803 15 721 905 16 930 707 14 468 173
Sri Lanka 8 394 492 11 306 188 12 716 418 14 117 216
Singapour - - 7 923 442 13 491 412
Côte d'Ivoire 6 108 786 9 152 675 12 589 397 13 170 291
Guatemala 5 885 298 7 840 372 11 322 847 12 967 098
Mongolie 7 014 224 7 734 809 10 163 365 12 915 080
Népal 7 353 640 8 389 467 10 090 628 11 680 924
Niger 8 100 265 9 072 093 12 961 099 11 596 574
Libye - - - 11 373 498
Mozambique 5 991 865 7 834 984 10 610 981 11 162 186
Uruguay 11 993 556 11 448 647 16 551 808 11 158 727
Islande 8 194 725 8 248 523 11 736 068 10 742 305
Sénégal 6 133 401 7 280 089 9 021 216 10 394 378
Angola 4 815 938 8 130 288 9 394 810 10 222 092
Yémen 4 678 660 4 590 875 6 943 097 10 057 634
Guinée 8 560 742 9 048 587 9 345 738 10 031 980
Cambodge 8 259 633 9 193 156 7 823 139 9 940 605
Somalie 7 262 653 7 803 684 9 034 196 9 817 051
République dominicaine 5 224 818 6 057 556 8 623 248 9 780 683
Jordanie 1 435 688 1 400 298 3 089 753 9 688 425
Burkina Faso 5 008 122 6 693 460 8 128 256 9 682 322
Honduras 6 441 735 7 368 677 8 078 032 9 531 044
Tchad 6 453 892 7 209 773 7 998 046 9 121 652
Zambie - 7 711 198 8 125 039 8 891 921
Mali 6 134 946 8 430 384 8 228 628 8 667 655
Liban 3 173 293 4 739 981 7 428 392 8 371 890
Costa Rica 3 466 250 4 758 372 7 362 492 7 859 728
Nicaragua 4 930 819 5 952 519 7 293 682 7 370 776
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 475 084 3 765 451 6 380 145 7 279 272
Bénin 3 189 432 3 728 956 4 666 605 6 204 192
Salvador 3 318 686 4 339 845 5 148 354 5 982 421
Panama - 4 083 795 5 353 983 5 935 799
Malawi - 3 677 432 4 344 557 5 912 856
Centrafrique 1 823 646 2 845 125 3 993 160 5 525 513
Burundi 2 992 838 3 995 278 4 332 142 5 506 416
Albanie 2 935 251 4 037 739 5 289 462 5 416 825
Luxembourg 5 128 612 6 008 651 4 923 982 5 379 438
Togo 4 077 642 3 861 804 5 385 726 5 081 061
Laos 3 282 524 4 235 532 4 182 712 4 962 213
Mauritanie 3 057 573 3 642 525 3 635 894 4 752 446
Rwanda 2 263 573 3 520 201 4 401 672 4 728 452
Bahreïn - - 4 108 117 4 503 865
Oman - - - 4 207 601
Sierra Leone 3 372 801 3 727 144 4 241 790 4 194 397
Haïti 2 437 544 2 858 007 3 332 974 3 967 394
Botswana - 2 073 049 3 012 610 3 932 669
Jamaïque 3 316 854 4 931 136 3 567 984 3 774 311
Trinité-et-Tobago 659 941 2 492 649 4 668 269 3 530 001
Chypre 1 089 582 1 813 943 2 285 135 3 412 253
Qatar - - 1 619 687 3 240 365
Namibie 1 305 623 1 053 892 1 707 202 3 106 839
Liberia 1 759 229 2 302 068 3 095 510 2 785 150
Congo 1 530 759 2 174 762 3 038 238 2 444 918
Eswatini - 1 059 229 1 719 868 2 352 672
Maurice 705 733 886 639 1 516 212 2 349 466
Lesotho - 1 245 535 1 668 076 2 111 208
Bhoutan - - 2 026 014 2 093 892
Fidji 1 210 313 1 845 557 1 868 730 2 019 983
Malte 563 362 878 549 1 200 441 1 857 939
Guinée-Bissau - 889 981 1 288 486 1 785 693
Gabon 672 819 777 907 1 576 235 1 687 203
Guyana 1 388 882 2 086 966 2 148 485 1 673 858
Îles Féroé (Danemark) 2 193 031 1 565 254 1 869 940 1 441 742
Bahamas - - 4 682 655 1 363 617
Réunion (France) 361 065 601 195 735 465 1 344 059
Maldives 252 972 685 581 622 192 1 257 811
Guadeloupe (France) 404 535 501 169 566 767 1 208 889
Martinique (France) 460 654 618 487 784 615 1 080 810
Barbade 611 027 851 433 974 882 1 054 337
Gambie 383 646 566 038 726 050 1 038 528
Brunei - - - 1 020 390
Polynésie française (France) - 410 833 542 957 837 640
Îles Salomon 116 006 199 849 438 414 634 321
Djibouti 156 245 285 040 530 396 610 483
Nouvelle-Calédonie (France) 363 339 748 072 399 246 590 651
Comores 142 642 219 859 359 301 557 689
Vanuatu 123 277 209 813 277 148 541 153
Cap-Vert 99 358 198 512 355 536 488 841
Guinée équatoriale - - 272 803 415 229
Samoa 406 899 444 191 381 490 383 281
Timor oriental 337 310 389 620 387 784 364 669
Sainte-Lucie 54 555 117 434 141 363 276 058
Antigua-et-Barbuda - - 127 962 233 164
Porto Rico (États-Unis) 456 677 407 126 277 891 225 700
Grenade 87 740 112 898 115 701 180 157
Tonga 74 623 115 775 155 377 178 671
Kiribati 56 386 85 564 137 538 178 493
Sao Tomé-et-Principe 49 046 63 335 106 199 176 342
Seychelles 31 212 49 673 110 952 154 954
Dominique 39 591 62 401 74 968 151 308
Saint-Christophe-et-Niévès - - - 112 092
Îles Cook 20 282 47 330 51 336 41 069
Niue 18 326 26 436 7 218 7 940
Tuvalu 1 848 2 883 8 286 7 211
Tokelau (Nouvelle-Zélande) 1 805 1 488 1 557 1 900