L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Asie par indice de performance environnementale

Classement des États d'Asie par indice de performance environnementale

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/08/2020

 

Les États d'Asie possédant les indices de performance environnementale les plus élevés sont le Japon, la Syrie, la Corée du Sud, Israël, et Chypre. Les pays ayant les plus faibles indices de performance environnementale du continent sont la Birmanie, l'Afghanistan, l'Inde, le Bangladesh, et la Mongolie.


Classement par zone géographique


Performance faible                                            Performance élevée

Classement des États et territoires d'Asie par indice de performance environnementale

Source : Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University & Center for International Earth Science Information Network, Columbia University.
Rang État ou territoire Environmental Performance Index
2012 2014 2016 2018 2020
© Atlasocio.com
  Japon 63,36 72,35 80,59 74,69 75,10
  Syrie 42,75 54,50 66,91 66,91
(2016)
66,91
(2016)
  Corée du Sud 57,20 63,79 70,61 62,30 66,50
  Israël 54,64 65,78 78,14 75,01 65,80
  Chypre 57,15 66,23 80,24 72,60 64,80
  Singapour 56,36 81,78 87,04 64,23 58,10
  Taïwan 62,23 62,18 74,88 72,84 57,20
  Émirats arabes unis 50,91 72,91 69,35 58,90 55,60
  Brunei 62,49 66,49 67,86 63,57 54,80
  Koweït 35,54 63,94 64,41 62,28 53,60
  Jordanie 42,16 55,78 72,24 62,20 53,40
  Arménie 47,48 61,67 81,60 62,07 52,30
  Bahreïn 42,00
(2010)
51,83 70,07 55,15 51,00
  Yémen 35,49 30,16 49,79 49,79
(2016)
49,79
(2016)
  Iran 42,73 51,08 66,32 58,16 48,00
  Malaisie 62,51 59,31 74,23 59,22 47,90
  Azerbaïdjan 43,11 55,47 83,78 62,33 46,50
  Thaïlande 59,98 52,83 69,54 49,88 45,40
  Liban 47,35 50,15 69,14 61,08 45,40
  Kazakhstan 32,94 51,07 73,29 54,56 44,70
  Ouzbékistan 32,24 43,23 63,67 45,88 44,30
  Arabie saoudite 49,97 66,66 68,63 57,47 44,00
  Turkménistan 31,75 45,07 70,24 66,10 43,90
  Turquie 44,80 54,91 67,68 52,96 42,60
  Corée du Nord 41,80
(2010)
41,80
(2010)
41,80
(2010)
41,80
(2010)
41,80
(2010)
  Géorgie 56,84 47,23 64,96 55,69 41,30
  Kirghizistan 46,33 40,63 73,13 54,86 39,80
  Iraq 25,32 33,39 63,97 43,20 39,50
  Bhoutan 68,00
(2010)
46,86 64,99 47,22 39,30
  Sri Lanka 55,72 53,88 65,55 60,61 39,00
  Oman 44,00 47,75 60,13 51,32 38,50
  Philippines 57,40 44,02 73,70 57,65 38,40
  Tadjikistan 38,78 31,34 73,05 47,85 38,20
  Indonésie 52,29 44,36 65,85 46,92 37,80
  Chine 42,24 43,00 65,10 50,74 37,30
  Qatar 46,59 63,03 69,94 67,80 37,10
  Maldives 65,90
(2010)
65,90
(2010)
57,10 52,14 35,60
  Timor oriental - 39,41 55,79 49,54 35,30
  Laos 59,60
(2010)
40,37 50,29 42,94 34,80
  Cambodge 55,29 35,44 51,24 43,23 33,60
  Viêt Nam 50,64 38,17 58,50 46,96 33,40
  Pakistan 39,56 34,58 51,42 37,50 33,10
  Népal 57,97 37,00 50,21 31,44 32,70
  Mongolie 45,37 44,67 64,39 57,51 32,20
  Bangladesh 42,55 25,61 41,77 29,56 29,00
  Inde 36,23 31,23 53,58 30,57 27,60
  Afghanistan - 21,57 37,50 37,74 25,50
  Myanmar (Birmanie) 52,72 27,44 48,98 45,32 25,10
Note : En raison de l’évolution de la composition de l'Environmental Performance Index au cours des différentes éditions, les comparaisons temporelles du score EPI d'un État donné doivent être opérées avec précaution.