L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Europe par indice de performance environnementale

Classement des États d'Europe par indice de performance environnementale

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/08/2020

 

Les États d'Europe possédant les indices de performance environnementale les plus élevés sont le Danemark, le Luxembourg, la Suisse, le Royaume-Uni, et la France. Les pays ayant les plus faibles indices de performance environnementale du continent sont la Turquie, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, et l'Albanie.


Classement par zone géographique


Performance faible                                            Performance élevée

Classement des États et territoires d'Europe par indice de performance environnementale

Source : Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University & Center for International Earth Science Information Network, Columbia University.
Rang État ou territoire Environmental Performance Index
2012 2014 2016 2018 2020
© Atlasocio.com
  Danemark 63,61 76,92 89,21 81,60 82,50
  Luxembourg 69,20 83,29 86,58 79,12 82,30
  Suisse 76,69 87,67 86,93 87,42 81,50
  Royaume-Uni 68,82 77,35 87,38 79,89 81,30
  France 69,00 71,05 88,20 83,95 80,00
  Autriche 68,92 78,32 86,64 78,97 79,60
  Finlande 64,44 75,72 90,68 78,64 78,90
  Suède 68,82 78,09 90,43 80,51 78,70
  Norvège 69,92 78,04 86,90 77,49 77,70
  Allemagne 66,91 80,47 84,26 78,37 77,20
  Pays-Bas 65,65 77,75 82,03 75,46 75,30
  Espagne 60,31 79,79 88,91 78,39 74,30
  Belgique 63,02 66,61 80,15 77,38 73,30
  Irlande 58,69 74,67 86,60 78,77 72,80
  Islande 66,28 76,50 90,51 78,57 72,30
  Slovénie 62,25 76,43 88,98 67,57 72,00
  Italie 68,90 74,36 84,48 76,96 71,00
  République tchèque 64,79 81,47 84,67 67,68 71,00
  Malte 76,30
(2010)
67,42 88,48 80,90 70,70
  Grèce 60,04 73,28 85,81 73,60 69,10
  Slovaquie 66,62 74,45 85,42 70,60 68,30
  Portugal 57,64 75,80 88,63 71,91 67,00
  Estonie 56,09 74,66 88,59 64,31 65,30
  Chypre 57,15 66,23 80,24 72,60 64,80
  Roumanie 48,34 50,52 83,24 64,78 64,70
  Hongrie 57,12 70,28 84,60 65,01 63,70
  Croatie 64,16 62,23 86,98 65,45 63,10
  Lituanie 65,50 61,26 85,49 69,33 62,90
  Lettonie 70,37 64,05 85,71 66,12 61,60
  Pologne 63,47 69,53 81,26 64,11 60,90
  Bulgarie 56,28 64,01 83,40 67,85 57,00
  Macédoine du Nord 49,96 50,41 78,02 61,06 55,40
  Serbie 46,14 69,13 78,67 57,49 55,20
  Biélorussie 53,88 67,69 82,30 64,98 53,00
  Russie 45,43 53,45 83,52 63,79 50,50
  Ukraine 46,31 49,01 79,69 52,87 49,50
  Albanie 65,85 54,73 74,38 65,46 49,00
  Monténégro - 55,52 78,89 61,33 46,30
  Bosnie-Herzégovine 36,76 45,79 63,28 41,84 45,40
  Moldavie 45,21 53,36 76,69 51,97 44,40
  Turquie 44,80 54,91 67,68 52,96 42,60
Note : En raison de l’évolution de la composition de l'Environmental Performance Index au cours des différentes éditions, les comparaisons temporelles du score EPI d'un État donné doivent être opérées avec précaution.