Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États d'Afrique par indice de bonheur en 2020
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/02/2021
En 2020, les États d'Afrique possédant les indices de bonheur les plus élevés sont Maurice, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et le Congo. Les pays du continent ayant les plus faibles indices de bonheur sont le Soudan du Sud, le Zimbabwe, le Rwanda, la Centrafrique, et la Tanzanie.
Bonheur faible
Bonheur élevé
Rang | État ou territoire | World Happiness Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Maurice | 5,648 | 5,629 | 5,891 | 5,888 | 6,101 | |
Libye | 5,615 | 5,525 | 5,566 | 5,525 | 5,489 | |
Côte d'Ivoire | 3,916 | 4,180 | 4,671 | 4,944 | 5,233 | |
Bénin | 3,484 | 3,657 | 4,141 | 4,883 | 5,216 | |
Congo | 4,272 | 4,291 | 4,559 | 4,812 | 5,194 | |
Ghana | 4,276 | 4,120 | 4,657 | 4,996 | 5,148 | |
Maroc | 5,151 | 5,235 | 5,254 | 5,208 | 5,095 | |
Cameroun | 4,513 | 4,695 | 4,975 | 5,044 | 5,085 | |
Somaliland | 5,057 | 5,057 (2016) |
5,057 (2016) |
5,057 (2016) |
5,057 (2016) |
|
Algérie | 6,355 | 5,872 | 5,295 | 5,211 | 5,005 | |
Sénégal | 4,219 | 4,535 | 4,631 | 4,681 | 4,981 | |
Guinée | 3,607 | 3,507 | 3,964 | 4,534 | 4,949 | |
Niger | 3,856 | 4,028 | 4,166 | 4,628 | 4,910 | |
Gabon | 4,121 | 4,465 | 4,758 | 4,799 | 4,829 | |
Afrique du Sud | 4,459 | 4,829 | 4,724 | 4,722 | 4,814 | |
Burkina Faso | 3,739 | 4,032 | 4,424 | 4,587 | 4,769 | |
Gambie | - | - | - | 4,516 | 4,751 | |
Mali | 4,073 | 4,190 | 4,447 | 4,390 | 4,729 | |
Nigeria | 4,875 | 5,074 | 5,155 | 5,265 | 4,724 | |
Somalie | 5,440 | 5,151 | 4,982 | 4,668 | 4,668 (2019) |
|
Mozambique | 4,971 (2015) |
4,550 | 4,417 | 4,466 | 4,624 | |
Kenya | 4,356 | 4,553 | 4,410 | 4,509 | 4,583 | |
Namibie | 4,574 | 4,574 | 4,441 | 4,639 | 4,571 | |
Liberia | 3,622 | 3,533 | 3,495 | 3,975 | 4,558 | |
Ouganda | 3,739 | 4,081 | 4,161 | 4,189 | 4,432 | |
Tchad | 3,763 | 3,936 | 4,301 | 4,350 | 4,423 | |
Tunisie | 5,045 | 4,805 | 4,592 | 4,461 | 4,392 | |
Mauritanie | 4,201 | 4,292 | 4,356 | 4,490 | 4,375 | |
Djibouti | 4,369 (2015) |
4,369 (2015) |
4,369 (2015) |
4,369 (2015) |
4,369 (2015) |
|
Congo (RDC) | 4,236 | 4,280 | 4,245 | 4,418 | 4,311 | |
Eswatini | 4,867 (2015) |
4,867 (2015) |
4,867 (2015) |
4,212 | 4,308 | |
Comores | 3,956 | 3,956 (2016) |
3,956 (2016) |
3,973 | 4,289 | |
Togo | 3,303 | 3,495 | 3,999 | 4,085 | 4,187 | |
Éthiopie | 4,508 | 4,460 | 4,350 | 4,286 | 4,186 | |
Madagascar | 3,695 | 3,644 | 3,774 | 3,933 | 4,166 | |
Égypte | 4,362 | 4,735 | 4,419 | 4,166 | 4,151 | |
Soudan | 4,139 | 4,139 | 4,139 | 4,139 (2018) |
4,139 (2018) |
|
Sierra Leone | 4,635 | 4,709 | 4,571 | 4,374 | 3,926 | |
Angola | 3,866 | 3,795 | 3,795 | 3,795 (2018) |
3,795 (2018) |
|
Burundi | 2,905 | 2,905 | 2,905 | 3,775 | 3,775 | |
Zambie | 4,795 | 4,514 | 4,377 | 4,107 | 3,759 | |
Lesotho | 4,898 (2015) |
3,808 | 3,808 | 3,802 | 3,653 | |
Malawi | 4,156 | 3,970 | 3,587 | 3,410 | 3,538 | |
Botswana | 3,974 | 3,766 | 3,590 | 3,488 | 3,479 | |
Tanzanie | 3,666 | 3,349 | 3,303 | 3,231 | 3,476 | |
Centrafrique | 3,678 (2015) |
2,693 | 3,083 | 3,083 | 3,476 | |
Rwanda | 3,515 | 3,471 | 3,408 | 3,334 | 3,312 | |
Zimbabwe | 4,193 | 3,875 | 3,692 | 3,663 | 3,299 | |
Soudan du Sud | 3,832 | 3,591 | 3,254 | 2,853 | 2,817 |