L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États d'Afrique par production de maïs en 1990

Classement des États d'Afrique par production de maïs en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/06/2022

 

En 1990, les principaux États d'Afrique producteurs de maïs sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, la Tanzanie et le Kenya. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les plus faibles productions de maïs sont Djibouti, l'Algérie, la Libye, le Niger et Maurice.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États d'Afrique par production de maïs en 1990 (en tonne)

Source : "Maize", FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de maïs (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Afrique du Sud 5 293 000 6 179 000 11 040 000 9 180 000
Nigeria 1 107 000 1 443 000 612 000 5 768 000
Égypte 1 617 130 2 397 000 3 231 075 4 798 635
Tanzanie 590 000 488 000 1 726 000 2 445 000
Kenya 940 000 1 470 000 1 620 000 2 289 600
Éthiopie 727 000 909 000 1 524 080 2 055 640
Zimbabwe 1 014 000 1 085 327 1 510 739 1 971 542
Malawi 815 000 900 000 1 186 000 1 342 809
Zambie 660 000 570 000 937 266 1 092 671
Zaïre (RD Congo) 370 000 428 100 594 000 1 008 000
Ouganda 196 000 388 000 286 000 602 000
Ghana 226 000 481 600 382 000 552 600
Côte d'Ivoire 99 000 231 100 380 000 484 000
Mozambique 370 000 373 237 380 000 452 911
Maroc 130 000 319 600 332 700 435 620
Bénin 219 593 230 700 271 300 409 994
Cameroun 360 000 412 000 413 680 369 000
Somalie 120 000 108 800 110 000 315 000
Togo 72 900 182 000 138 391 285 448
Burkina Faso 74 985 55 348 104 510 257 900
Mali 69 800 57 841 45 387 196 579
Angola 430 000 456 000 360 000 180 000
Lesotho 110 000 66 514 105 618 171 579
Burundi 95 000 130 000 140 000 167 900
Madagascar 116 920 108 825 127 570 155 000
Sénégal 28 313 38 747 56 777 133 147
Guinée 95 000 68 000 90 000 111 175
Swaziland (Eswatini) 29 991 62 595 96 735 104 232
Rwanda 28 434 64 062 85 059 101 000
Centrafrique 40 000 42 188 40 857 51 100
Tchad 9 000 12 000 25 000 28 823
Namibie 20 000 23 000 32 000 28 523
Soudan 7 200 42 000 43 000 27 000
Gabon 8 500 8 000 9 980 22 864
Guinée-Bissau 2 000 2 000 12 000 13 675
Gambie 457 3 100 6 300 13 630
Sierra Leone 8 941 10 600 12 000 12 300
Botswana 616 2 100 11 600 11 800
Cap-Vert 13 000 924 8 500 11 418
Réunion (France) 15 000 8 000 10 274 10 430
Congo 1 500 4 000 8 987 4 627
Comores 2 300 3 500 5 200 3 570
Sao Tomé-et-Principe 400 470 450 2 700
Mauritanie 3 200 3 800 5 000 2 408
Maurice 180 529 732 2 265
Niger 2 194 1 560 10 000 1 758
Libye 2 000 1 262 931 400
Algérie 5 689 6 438 1 478 231
Djibouti - - - 10