L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États d'Afrique par production de riz en 1990

Classement des États d'Afrique par production de riz en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/07/2022

 

En 1990, les principaux États d'Afrique producteurs de riz sont l'Égypte, le Nigeria, Madagascar, la Guinée et la Tanzanie. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les plus faibles productions de riz sont Maurice, le Zimbabwe, le Gabon, le Soudan et la République du Congo.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États d'Afrique par production de riz en 1990 (en tonne)

Source : "Rice, paddy", FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de riz paddy (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Égypte 1 142 000 2 604 000 2 382 100 3 167 421
Nigeria 133 000 343 000 1 090 000 2 500 000
Madagascar 1 465 000 1 945 900 2 108 910 2 420 000
Guinée 210 940 311 405 480 055 740 035
Tanzanie 94 000 132 000 291 000 740 000
Côte d'Ivoire 156 000 315 600 420 000 687 000
Sierra Leone 264 000 450 000 513 000 503 700
Zaïre (RD Congo) 70 800 179 800 234 300 392 300
Mali 185 000 169 400 131 553 282 366
Sénégal 83 100 90 500 64 658 181 119
Liberia 115 000 190 000 243 000 180 000
Guinée-Bissau 50 000 35 000 42 000 123 314
Mozambique 85 000 98 757 75 000 96 355
Ghana 30 400 48 800 78 000 80 900
Niger 9 550 37 100 29 900 72 260
Tchad 23 000 39 454 46 800 66 027
Cameroun 3 583 13 727 45 576 55 199
Ouganda 3 200 11 440 17 000 54 000
Mauritanie 500 13 70 10 800 51 796
Burkina Faso 30 171 36 285 40 212 47 800
Malawi 9 404 21 772 38 000 43 280
Kenya 14 530 28 500 38 415 41 088
Burundi 3 000 5 047 10 000 40 000
Togo 19 000 14 580 14 700 25 149
Gambie 29 465 40 642 42 700 21 431
Comores 9 000 10 000 13 000 15 085
Somalie - 1 000 16 100 15 000
Bénin 756 4 840 10 186 10 940
Rwanda - 1 360 4 430 9 305
Zambie - 454 2 213 9 213
Centrafrique 3 000 7 000 13 005 7 821
Maroc 15 000 40 000 28 740 3 340
Swaziland (Eswatini) 4 173 7 348 5 000 3 312
Angola 29 000 29 950 11 000 3 000
Afrique du Sud 2 540 2 000 3 000 2 260
Algérie 9 512 2 166 1 200 1 540
Congo 3 500 4 000 2 726 1 387
Soudan 1 931 6 098 8 000 1 000
Gabon 785 595 850 800
Zimbabwe 1 000 4 726 350 468
Réunion (France) - - - 80
Maurice - 906 159 19