L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production de sorgho en 1990

Classement des États du monde par production de sorgho en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 03/08/2022

 

En 1990, les principaux États producteurs de sorgho (ou sorgo commun) au monde sont les États-Unis, l'Inde, le Mexique, la Chine et le Nigeria. Au début des années 1990, les pays et territoires ayant les plus faibles productions de sorgho sont les Maldives, les Fidji, le Sri Lanka, les Philippines et la Tchécoslovaquie.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États du monde par production de sorgho en 1990 (en tonne)

Source : "Sorghum", FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de sorgho (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
États-Unis 12 198 000 17 353 424 14 715 900 14 562 000
Inde 8 029 000 8 104 900 10 431 000 11 681 200
Mexique 290 641 2 747 210 4 689 445 5 978 159
Chine 6 300 000 8 800 000 6 775 000 5 675 000
Nigeria 3 958 000 4 052 000 3 690 000 4 185 000
Argentine 1 476 700 4 068 400 2 960 000 2 050 000
Soudan 1 433 600 1 535 000 2 084 000 1 180 000
Éthiopie 793 000 1 036 800 1 643 180 972 805
Australie 163 187 547 402 922 038 945 653
Colombie 4 300 118 000 430 520 777 400
Burkina Faso 410 725 563 183 546 881 750 500
Égypte 681 000 874 000 643 000 629 638
Mali 352 000 304 000 356 271 531 433
Tanzanie 180 000 171 912 510 000 464 000
Yémen 700 000 610 000 623 000 441 231
Venezuela - 6 532 352 611 376 384
Ouganda 276 000 462 000 299 000 360 000
Afrique du Sud 335 022 379 000 711 000 341 000
Cameroun 255 000 234 000 331 000 328 716
Niger 275 440 230 200 367 900 281 276
Tchad 398 000 339 000 250 000 280 164
France 18 990 176 650 336 100 272 555
Somalie 135 000 126 000 140 000 250 000
Pakistan 248 000 329 000 229 800 238 900
Thaïlande 20 000 68 500 237 024 236 997
Brésil 5 2 000 180 292 236 250
Mozambique 168 000 194 678 200 000 175 060
Arabie saoudite 150 000 150 000 109 341 170 540
Salvador 84 430 147 186 139 881 160 623
Sénégal 75 900 74 200 102 000 157 323
Rwanda 100 525 156 020 178 900 142 603
Ghana 100 000 185 900 132 000 135 800
Togo - - 94 531 114 615
Italie 12 000 15 580 60 800 114 200
URSS 60 000 54 000 119 000 114 000
Taïwan 4 407 6 766 9 053 101 582
Kenya 164 000 220 000 200 000 99 952
Bénin 61 200 42 665 55 941 99 026
Zimbabwe 64 400 72 214 82 299 92 673
Espagne 519 189 500 185 800 88 900
Guatemala 16 000 45 676 78 300 85 927
Honduras 46 873 46 047 52 109 80 265
Nicaragua 49 963 60 800 88 160 73 867
Haïti 183 000 210 000 120 790 68 000
Burundi 20 000 20 040 52 000 63 700
Uruguay 10 36 164 84 419 59 381
Bolivie - - 27 720 50 720
Congo (RDC) 28 000 25 400 32 200 49 000
Mauritanie 80 500 76 800 28 000 44 945
Botswana 61 000 7 800 29 100 38 180
Lesotho 55 000 56 897 59 285 36 062
Hongrie 4 070 1 196 19 336 29 923
Côte d'Ivoire 8 000 13 300 21 000 26 000
Guinée 25 000 25 000 25 000 25 550
Albanie 9 536 31 551 30 000 25 000
Panama - - 19 030 23 050
Sierra Leone 11 685 6 000 11 000 22 200
République dominicaine 1 000 13 600 10 819 20 959
Centrafrique 20 000 34 000 36 000 20 221
Zambie 40 000 45 000 15 000 19 591
Maroc 50 000 47 800 23 240 15 610
Malawi 40 000 71 700 20 000 15 452
Paraguay 3 800 4 800 9 000 14 208
Pérou 2 060 12 217 35 870 13 018
Corée du Nord 32 000 29 000 18 000 12 701
Guinée-Bissau 3 000 3 000 18 000 11 271
Gambie 6 900 7 000 4 500 8 230
Bulgarie 5 953 8 661 - 8 000
Namibie 3 000 4 200 6 200 7 000
Yougoslavie 21 000 10 008 11 000 6 757
Belize - - - 6 550
Roumanie 4 000 1 802 28 900 3 500
Syrie - 113 2 526 3 455
Tunisie 2 078 7 100 7 000 3 000
Équateur - - 249 2 963
Oman - - - 2 800
Costa Rica 6 500 11 400 41 622 2 630
Grèce 8 775 7 303 2 508 2 000
Corée du Sud 5 302 6 573 3 962 1 976
Liban 1 600 687 250 1 620
Iraq 5 177 5 429 5 600 1 600
Madagascar 3 000 1 920 1 000 1 217
Papouasie-Nouvelle-Guinée 131 1 148 1 553 1 000
Swaziland (Eswatini) 16 000 2 722 1 582 996
Cuba 27 400 3 200 1 100 971
Bangladesh 1 016 914 1 000 820
Israël 34 300 10 900 7 200 790
Algérie 1 539 1 696 590 464
Tchécoslovaquie 118 2 300 600 320
Philippines - 5 553 19 000 250
Sri Lanka 1 305 541 501 50
Fidji 20 430 350 50
Nouvelle-Calédonie (France) 80 80 1 425 30
Maldives 6 4 1 1
Jordanie 7 289 - 70 -
Japon 1 630 - - -