L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États du monde par indice de performance environnementale en 2010

Classement des États du monde par indice de performance environnementale en 2010

Par Atlasocio.com

 

En 2010, les États possédant les indices de performance environnementale les plus élevés du monde sont l'Islande, la Suisse, le Costa Rica, la Suède, et la Norvège. Les pays ayant les plus faibles indices de performance environnementale sont la Sierra Leone, la Centrafrique, la Mauritanie, l'Angola, et le Togo.

L'indice de performance environnementale (EPI) 2010 classe et compare 163 pays selon 25 indicateurs répartis dans dix catégories de politiques environnementales recouvrant à la fois la santé publique et la vitalité des écosystèmes. Il est cependant délicat d'établir des comparaisons temporelles en raison de l’évolution de la composition de cet indicateur au cours des différentes éditions. Les rapports de l'indice de performance environnementale de 2006, 2008, 2010 et 2012 ont été publiés en janvier 2012. Depuis, les rapports EPI paraissent tous les deux ans.


Classement par zone géographique


Performance faible                                            Performance élevée

Classement des États et territoires du monde par indice de performance environnementale en 2010

Source : Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University & Center for International Earth Science Information Network, Columbia University.
Rang État ou territoire Environmental Performance Index
2006 2008 2010
© Atlasocio.com
  Islande 82,10 87,60 93,50
  Suisse 81,40 95,50 89,10
  Costa Rica 81,60 90,50 86,40
  Suède 87,80 93,10 86,00
  Norvège 80,20 93,10 86,00
  Taïwan 79,10 80,80 80,80
(2008)
  Maurice - 78,10 80,60
  France 82,50 87,80 78,20
  Autriche 85,20 89,40 78,10
  Cuba 75,30 80,70 78,10
  Colombie 80,40 88,30 76,80
  Malte - - 76,30
  Finlande 87,00 91,40 74,70
  Slovaquie 79,10 79,10
(2006)
74,50
  Royaume-Uni 85,60 86,30 74,20
  Nouvelle-Zélande 88,00 88,90 73,40
  Chili 78,90 83,40 73,30
  Allemagne 79,40 86,30 73,20
  Italie 79,80 84,20 73,10
  Portugal 82,90 85,80 73,00
  Japon 81,90 84,50 72,50
  Lettonie - 88,80 72,50
  République tchèque 86,00 76,80 71,60
  Albanie 68,90 84,00 71,40
  Panama 76,50 83,10 71,40
  Espagne 79,20 83,10 70,60
  Belize - 71,70 69,90
  Antigua-et-Barbuda - - 69,80
  Singapour - - 69,60
  Serbie - - 69,40
  Équateur 75,40 84,40 69,30
  Pérou 65,40 78,10 69,30
  Danemark 84,20 84,00 69,20
  Hongrie 77,00 84,20 69,10
  Salvador 63,00 77,20 69,10
  Croatie - 84,60 68,70
  République dominicaine 69,50 83,00 68,40
  Lituanie - - 68,30
  Népal 60,20 72,10 68,20
  Suriname 72,90 72,90
(2006)
68,20
  Bhoutan - - 68,00
  Luxembourg - 83,10 67,80
  Algérie 66,20 77,00 67,40
  Mexique 64,80 79,80 67,30
  Irlande 83,30 82,70 67,10
  Roumanie 56,90 71,90 67,00
  Canada 84,00 86,60 66,40
  Pays-Bas 78,70 78,70 66,40
  Fidji - 69,70 65,90
  Maldives - - 65,90
  Australie 80,10 79,80 65,70
  Philippines 69,40 77,90 65,70
  Maroc 64,10 72,10 65,60
  Biélorussie - 80,50 65,40
  Malaisie 83,30 84,00 65,00
  Slovénie 77,50 86,00 65,00
  Syrie 55,30 68,20 64,60
  Estonie - 85,20 63,80
  Sri Lanka 64,60 79,50 63,70
  Géorgie 61,40 82,20 63,60
  Paraguay 66,40 77,70 63,50
  États-Unis 78,50 81,00 63,50
  Brésil 77,00 82,70 63,40
  Pologne 76,20 80,50 63,10
  Venezuela 74,10 80,00 62,90
  Bulgarie 72,00 78,50 62,50
  Israël 73,70 79,60 62,40
  Thaïlande 66,80 79,20 62,20
  Égypte 57,90 76,30 62,00
  Russie 77,50 83,90 61,20
  Argentine 77,70 81,80 61,00
  Grèce 80,20 80,20 60,90
  Brunei - - 60,80
  Macédoine du Nord - 75,10 60,60
  Tunisie 60,00 78,10 60,60
  Djibouti - 50,50 60,50
  Arménie 63,80 77,80 60,40
  Turquie 72,80 75,90 60,40
  Iran 70,00 76,90 60,00
  Kirghizistan 60,50 69,60 59,70
  Laos 52,90 66,30 59,60
  Namibie 56,50 70,60 59,30
  Guyana - 64,80 59,20
  Azerbaïdjan 55,70 72,20 59,10
  Uruguay - 82,30 59,10
  Viêt Nam 54,30 73,90 59,00
  Moldavie 62,90 70,70 58,80
  Ukraine 71,20 74,10 58,20
  Belgique 75,90 78,40 58,10
  Jamaïque 74,10 79,10 58,00
  Liban 76,70 70,30 57,90
  Kazakhstan 63,50 65,00 57,30
  Sao Tomé-et-Principe - - 57,30
  Nicaragua 69,20 73,40 57,10
  Corée du Sud 75,20 79,40 57,00
  Gabon 73,20 77,30 56,40
  Chypre 78,40 79,20 56,30
  Jordanie 66,00 76,50 56,10
  Bosnie-Herzégovine - 79,70 55,90
  Arabie saoudite 68,30 72,80 55,30
  Érythrée - 59,40 54,60
  Eswatini 53,90 61,30 54,40
  Côte d'Ivoire 57,50 65,20 54,30
  Trinité-et-Tobago 76,90 70,40 54,20
  Congo 49,40 69,70 54,00
  Guatemala 68,90 76,70 54,00
  Congo (RDC) 46,30 47,30 51,60
  Kenya 56,40 69,00 51,40
  Malawi 56,50 59,90 51,40
  Ghana 63,10 70,80 51,30
  Myanmar (Birmanie) 57,00 65,10 51,30
  Tadjikistan 48,20 72,30 51,30
  Mozambique 45,70 53,90 51,20
  Koweït - 64,50 51,10
  Îles Salomon - 52,30 51,10
  Liberia 51,00 51,00
(2006)
51,00
(2006)
  Afrique du Sud 62,00 69,00 50,80
  Gambie 52,30 52,30
(2006)
50,30
  Libye - - 50,10
  Honduras 70,80 75,40 49,90
  Ouganda 60,80 61,60 49,80
  Madagascar 48,50 54,60 49,20
  Chine 56,20 65,10 49,00
  Qatar - - 48,90
  Inde 47,70 60,30 48,30
  Yémen 45,20 49,70 48,30
  Pakistan 41,10 58,70 48,00
  Tanzanie 59,00 63,90 47,90
  Zimbabwe 63,00 69,30 47,80
  Burkina Faso 43,20 44,30 47,30
  Soudan 44,00 55,50 47,10
  Zambie 54,40 55,10 47,00
  Oman 67,90 70,30 45,90
  Cameroun 54,10 63,80 44,70
  Guinée-Bissau 46,10 49,70 44,70
  Indonésie 60,70 66,20 44,60
  Rwanda 57,00 54,90 44,60
  Guinée 49,20 51,30 44,40
  Bolivie 63,40 64,70 44,30
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 55,50 64,80 44,30
  Bangladesh 43,50 58,00 44,00
  Burundi 51,60 54,70 43,90
  Éthiopie 36,70 58,80 43,10
  Mongolie 48,80 68,10 42,80
  Ouzbékistan 52,30 65,00 42,30
  Sénégal 52,10 62,80 42,30
  Bahreïn - - 42,00
  Guinée équatoriale - - 41,90
  Corée du Nord - - 41,80
  Cambodge 49,70 53,80 41,70
  Botswana - 68,70 41,30
  Iraq - 53,90 41,00
  Tchad 30,50 45,90 40,80
  Émirats arabes unis 73,20 64,00 40,70
  Nigeria 44,50 56,20 40,20
  Bénin 58,40 56,10 39,60
  Haïti 48,90 60,70 39,50
  Mali 33,90 44,30 39,40
  Turkménistan 52,30 71,30 38,40
  Niger 25,70 39,10 37,60
  Togo 52,80 62,30 36,40
  Angola 39,30 39,50 36,30
  Mauritanie 32,00 44,20 33,70
  Centrafrique 57,30 56,00 33,30
  Sierra Leone 49,50 40,00 32,10
Note : En raison de l’évolution de la composition de l'Environmental Performance Index au cours des différentes éditions, les comparaisons temporelles du score EPI d'un État donné doivent être opérées avec précaution.