Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Afrique par indice de compétence en anglais
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/09/2024
Les États d'Afrique possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés sont l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Ghana et l'Ouganda. Les pays du continent africain ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont la République démocratique du Congo, la Libye, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et la Somalie.
Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Afrique du Sud | 606 | 609 | 605 | |
Kenya | 587 | 582 | 584 | |
Nigeria | 560 | 564 | 562 | |
Ghana | 523 | 529 | 537 | |
Ouganda | - | 512 | 529 | |
Tunisie | 510 | 511 | 502 | |
Tanzanie | 485 | 496 | 491 | |
Éthiopie | 491 | 490 | 490 | |
Maroc | 477 | 478 | 478 | |
Algérie | 474 | 476 | 475 | |
Madagascar | 469 | 469 (2021) |
474 | |
Égypte | 455 | 454 | 463 | |
Malawi | - | - | 460 | |
Mozambique | 482 | 453 | 453 (2022) |
|
Cameroun | 428 | 425 | 438 | |
Sénégal | 535 | 535 (2021) |
438 | |
Soudan | 421 | 426 | 430 | |
Angola | 428 | 402 | 416 | |
Bénin | - | - | 416 | |
Somalie | 401 | 414 | 411 | |
Côte d'Ivoire | 420 | 403 | 409 | |
Rwanda | 389 | 392 | 405 | |
Libye | 390 | 390 | 392 | |
Congo (RDC) | 386 | 367 | 385 | |
Soudan du Sud | 363 | 363 (2021) |
363 (2021) |