Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Afrique par indice de compétence en anglais
Les États d'Afrique possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés sont l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Ghana et la Tunisie. Les pays du continent africain ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Libye et la Somalie.
Publicité
Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Afrique du Sud | - | 63,37 | 66,52 | 65,38 | 607 | 606 | |
Kenya | - | - | - | 60,51 | 577 | 587 | |
Nigeria | - | 54,74 | 56,72 | 58,26 | 607 | 560 | |
Sénégal | - | - | 53,50 | 53,50 (2018) |
535 (2018) |
535 (2018) |
|
Ghana | - | - | - | - | - | 523 | |
Tunisie | 47,70 | 49,01 | 47,85 | 49,04 | 489 | 510 | |
Éthiopie | - | - | 50,79 | 49,64 | 477 | 491 | |
Tanzanie | - | - | - | - | - | 485 | |
Mozambique | - | - | - | - | - | 482 | |
Maroc | 49,86 | 47,91 | 48,10 | 47,19 | 453 | 477 | |
Algérie | 41,60 | 42,11 | 44,50 | 45,28 | 442 | 474 | |
Madagascar | - | - | - | - | - | 469 | |
Égypte | 47,32 | 46,51 | 48,76 | 47,11 | 437 | 455 | |
Angola | - | 43,49 | 43,49 (2017) |
44,54 | 444 | 428 | |
Cameroun | - | 42,45 | 42,45 (2017) |
46,28 | 419 | 428 | |
Soudan | - | - | - | 45,94 | 434 | 421 | |
Côte d'Ivoire | - | - | - | 42,41 | 414 | 420 | |
Somalie | - | - | - | - | - | 401 | |
Libye | 37,82 | 38,61 | 39,64 | 40,87 | 409 (2019) |
390 | |
Rwanda | - | - | - | - | 408 | 389 | |
Congo (RDC) | - | - | - | - | - | 386 | |
Soudan du Sud | - | - | - | - | - | 363 |