Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Europe par indice de compétence en anglais
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/09/2024
Les États d'Europe possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés sont les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Norvège et la Suède. Les pays du continent européen ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont la Turquie, l'Ukraine, la France, la Russie et l'Albanie.
Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Slovénie | 648 (2018) |
648 (2018) |
648 (2018) |
|
Pays-Bas | 663 | 661 | 647 | |
Autriche | 641 | 628 | 616 | |
Danemark | 636 | 625 | 615 | |
Norvège | 632 | 627 | 614 | |
Suède | 623 | 618 | 609 | |
Belgique | 629 | 620 | 608 | |
Portugal | 625 | 614 | 607 | |
Allemagne | 616 | 613 | 604 | |
Croatie | 617 | 612 | 603 | |
Grèce | 591 | 598 | 602 | |
Pologne | 597 | 600 | 598 | |
Finlande | 618 | 615 | 597 | |
Roumanie | 598 | 595 | 596 | |
Bulgarie | 580 | 581 | 589 | |
Hongrie | 593 | 590 | 588 | |
Slovaquie | 590 | 597 | 587 | |
Lituanie | 579 | 589 | 576 | |
Luxembourg | 604 | 596 | 575 | |
Lettonie | 569 | 571 | 571 (2022) |
|
Estonie | 581 | 570 | 570 | |
Serbie | 599 | 567 | 569 | |
République tchèque | 563 | 575 | 565 | |
Bosnie-Herzégovine | 562 | 562 (2021) |
562 (2021) |
|
Suisse | 575 | 563 | 553 | |
Biélorussie | 528 | 533 | 539 | |
Espagne | 540 | 545 | 535 | |
Italie | 535 | 548 | 535 | |
Albanie | 527 | 523 | 533 | |
Russie | 511 | 530 | 532 | |
France | 551 | 541 | 531 | |
Ukraine | 525 | 539 | 530 | |
Moldavie | 532 | 528 | 528 (2022) |
|
Turquie | 478 | 495 | 493 |