Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États du monde par indice de compétence en anglais
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/09/2024
Les États possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés au monde sont les Pays-Bas, Singapour, l'Autriche, le Danemark et la Norvège. Les pays ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont la République démocratique du Congo, le Tadjikistan, le Yémen, la Libye et le Rwanda.
L'EF English Proficiency Index (EF EPI) ou « indice de compétence en anglais » tente d'appréhender le niveau de maîtrise de l'anglais en tant que langue étrangère (ou langue seconde) au sein de plus d'une centaine d'États et de territoires du monde.
Établi par EF Education First (EF), société fondée par Bertil Hult dans la ville universitaire de Lund (Suède) en 1965, l'EF EPI repose sur des données collectées via un test d’anglais disponible gratuitement sur Internet et intitulé EF Standard English Test (EF SET). L’EF SET porte sur les compétences de lecture et d’écoute en langue anglaise. Il s’agit d’un test standardisé, noté de manière objective et conçu afin de classer les compétences linguistiques des candidats dans l’un des six niveaux établis par le Cadre européen commun de référence (CECR).
Le score de l'EF EPI est calculé en recourant à des composantes pondérées qui incluent les tests d’anglais de l'année en cours ainsi que l’indice de l’année précédente. L'objectif est de stabiliser les scores d’une année sur l’autre. Pour autant, les candidats aux tests de l’année précédente ne sont pas comptabilisés dans le nombre total de candidats aux tests de l’année en cours. Les moyennes des différentes zones géographiques sont pondérées en fonction de la population. Ainsi, sur la base des scores EF EPI, les pays, les régions et les villes sont répartis selon des tranches de compétence, permettant de comparer la maîtrise de l'anglais des différents groupes étudiés.
La première édition, publiée en 2011, comprend les données de test de 1,7 million de candidats. Concernant l'édition EF EPI 2021, l'indicateur est calculé à l'aide des données de 2 millions de personnes testées durant l'année 2020 dans 112 pays et territoires du monde. Pour être inclus, un État/territoire doit avoir au moins 400 candidats.
Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Slovénie | 648 (2018) |
648 (2018) |
648 (2018) |
|
Pays-Bas | 663 | 661 | 647 | |
Singapour | 635 | 642 | 631 | |
Autriche | 641 | 628 | 616 | |
Danemark | 636 | 625 | 615 | |
Norvège | 632 | 627 | 614 | |
Suède | 623 | 618 | 609 | |
Belgique | 629 | 620 | 608 | |
Portugal | 625 | 614 | 607 | |
Afrique du Sud | 606 | 609 | 605 | |
Allemagne | 616 | 613 | 604 | |
Croatie | 617 | 612 | 603 | |
Grèce | 591 | 598 | 602 | |
Pologne | 597 | 600 | 598 | |
Finlande | 618 | 615 | 597 | |
Roumanie | 598 | 595 | 596 | |
Bulgarie | 580 | 581 | 589 | |
Hongrie | 593 | 590 | 588 | |
Slovaquie | 590 | 597 | 587 | |
Kenya | 587 | 582 | 584 | |
Philippines | 592 | 578 | 578 | |
Lituanie | 579 | 589 | 576 | |
Luxembourg | 604 | 596 | 575 | |
Lettonie | 569 | 571 | 571 (2022) |
|
Estonie | 581 | 570 | 570 | |
Serbie | 599 | 567 | 569 | |
Malaisie | 562 | 574 | 568 | |
République tchèque | 563 | 575 | 565 | |
Nigeria | 560 | 564 | 562 | |
Bosnie-Herzégovine | 562 | 562 (2021) |
562 (2021) |
|
Argentine | 556 | 562 | 560 | |
Hong Kong (Chine) | 545 | 561 | 558 | |
Suisse | 575 | 563 | 553 | |
Honduras | 506 | 522 | 544 | |
Taïwan | 542 | 542 (2021) |
542 (2021) |
|
Géorgie | 512 | 524 | 541 | |
Biélorussie | 528 | 533 | 539 | |
Ghana | 523 | 529 | 537 | |
Espagne | 540 | 545 | 535 | |
Italie | 535 | 548 | 535 | |
Costa Rica | 520 | 536 | 534 | |
Albanie | 527 | 523 | 533 | |
Uruguay | 509 | 521 | 533 | |
Bolivie | 524 | 525 | 532 | |
Russie | 511 | 530 | 532 | |
Cuba | 521 | 535 | 531 | |
France | 551 | 541 | 531 | |
Paraguay | 520 | 526 | 530 | |
Ukraine | 525 | 539 | 530 | |
Ouganda | - | 512 | 529 | |
Arménie | 499 | 506 | 528 | |
Moldavie | 532 | 528 | 528 (2022) |
|
Corée du Sud | 529 | 537 | 525 | |
Salvador | 508 | 519 | 524 | |
Pérou | 505 | 517 | 521 | |
Chili | 516 | 524 | 518 | |
Guatemala | 493 | 505 | 515 | |
Israël | - | 483 | 514 | |
République dominicaine | 520 | 514 | 512 | |
Venezuela | 475 | 492 | 508 | |
Népal | 492 | 494 | 507 | |
Iran | 501 | 489 | 505 | |
Viêt Nam | 486 | 502 | 505 | |
Bangladesh | 490 | 493 | 504 | |
Inde | 515 | 516 | 504 | |
Macao (Chine) | 504 | 504 (2021) |
504 (2021) |
|
Nicaragua | 470 | 499 | 503 | |
Tunisie | 510 | 511 | 502 | |
Pakistan | 491 | 488 | 497 | |
Liban | 536 | 513 | 496 | |
Turquie | 478 | 495 | 493 | |
Sri Lanka | 464 | 487 | 491 | |
Tanzanie | 485 | 496 | 491 | |
Éthiopie | 491 | 490 | 490 | |
Brésil | 497 | 505 | 487 | |
Émirats arabes unis | 480 | 476 | 486 | |
Panama | 475 | 482 | 486 | |
Mongolie | 461 | 485 | 482 | |
Qatar | 467 | 484 | 482 | |
Maldives | 480 | 480 (2021) |
480 (2021) |
|
Colombie | 465 | 477 | 480 | |
Maroc | 477 | 478 | 478 | |
Bahreïn | 476 | 476 (2021) |
476 (2021) |
|
Algérie | 474 | 476 | 475 | |
Madagascar | 469 | 469 (2021) |
474 | |
Indonésie | 466 | 469 | 473 | |
Équateur | 440 | 466 | 467 | |
Syrie | 445 | 461 | 467 | |
Chine | 513 | 498 | 464 | |
Azerbaïdjan | 451 | 440 | 463 | |
Égypte | 455 | 454 | 463 | |
Koweït | 458 | 459 | 461 | |
Malawi | - | - | 460 | |
Japon | 468 | 475 | 457 | |
Afghanistan | 448 | 450 | 456 | |
Mozambique | 482 | 453 | 453 (2022) |
|
Mexique | 436 | 447 | 451 | |
Myanmar (Birmanie) | 429 | 437 | 450 | |
Kirghizistan | 418 | 442 | 450 | |
Palestine | - | - | 445 | |
Ouzbékistan | 447 | 446 | 442 | |
Cameroun | 428 | 425 | 438 | |
Sénégal | 535 | 535 (2021) |
438 | |
Jordanie | 440 | 443 | 431 | |
Soudan | 421 | 426 | 430 | |
Cambodge | 423 | 434 | 421 | |
Haïti | 403 | 421 | 421 | |
Oman | 417 | 412 | 418 | |
Angola | 428 | 402 | 416 | |
Bénin | - | - | 416 | |
Thaïlande | 419 | 423 | 416 | |
Kazakhstan | 426 | 420 | 415 | |
Somalie | 401 | 414 | 411 | |
Iraq | 399 | 404 | 410 | |
Côte d'Ivoire | 420 | 403 | 409 | |
Arabie saoudite | 404 | 406 | 408 | |
Rwanda | 389 | 392 | 405 | |
Libye | 390 | 390 | 392 | |
Yémen | 360 | 370 | 392 | |
Tadjikistan | 405 | 397 | 388 | |
Congo (RDC) | 386 | 367 | 385 | |
Laos | 376 | 364 | 364 (2022) |
|
Soudan du Sud | 363 | 363 (2021) |
363 (2021) |