L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Langues »  Classement des États du monde par indice de compétence en anglais en 2015

Classement des États du monde par indice de compétence en anglais en 2015

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2022

 

En 2015, les États possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés au monde sont la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Finlande. Les pays ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont la Libye, le Cambodge, l'Arabie saoudite, l'Algérie et l'Iraq.



Classement par zone géographique

Compétence très élevée
       ≥ 60,0
Compétence élevée
       55,0 – 60,0
Compétence moyenne
       50,0 – 55,0
Compétence faible
       45,0 – 50,0
Compétence très faible
       < 45,0

Classement des États et territoires du monde par indice de compétence en anglais en 2015

Source : EF Education First.
Rang État ou territoire EF English Proficiency Index
2011 2012 2013 2014 2015
© Atlasocio.com
Suède 66,26 68,91 68,69 67,80 70,94
Pays-Bas 67,93 66,32 66,19 68,99 70,58
Danemark 66,58 67,96 65,15 69,30 70,05
Norvège 69,09 63,22 66,60 64,33 67,83
Finlande 61,25 64,37 62,63 64,40 65,32
Slovénie - - 60,19 60,60 64,97
Estonie - - 65,55 61,39 63,73
Luxembourg - - - - 63,45
Pologne 54,62 59,08 62,25 64,26 62,95
Autriche 58,58 62,14 62,66 63,21 61,97
Allemagne 56,64 60,07 58,47 60,89 61,83
Singapour - 58,65 58,92 59,58 61,08
Portugal 53,62 55,39 57,52 56,83 60,61
Malaisie 55,54 57,95 58,99 59,73 60,30
Argentine 53,49 55,38 54,43 59,02 60,26
Roumanie - - - 58,63 59,69
Belgique 57,23 62,46 58,74 61,21 59,13
République tchèque 51,31 58,90 54,40 57,42 59,01
Suisse 54,60 57,39 57,59 58,29 58,43
Inde 47,35 57,49 54,38 53,54 58,21
Hongrie 50,80 60,39 60,41 58,55 57,90
Lettonie - - 57,66 59,43 57,16
Espagne 49,01 55,89 53,51 57,18 56,80
République dominicaine 44,91 44,91
(2011)
44,91
(2011)
53,66 56,71
Slovaquie 50,64 56,62 54,58 55,96 56,34
Lituanie - - - - 55,08
Corée du Sud 54,19 55,35 53,46 53,62 54,52
Italie 49,05 54,01 50,97 52,80 54,02
Viêt Nam 44,32 52,14 52,27 51,57 53,81
Japon 54,17 55,14 53,21 52,88 53,57
Taïwan 48,93 52,42 50,95 52,56 53,18
Indonésie 44,78 53,31 53,44 52,74 52,91
Hong Kong (Chine) 54,44 53,65 53,54 52,50 52,70
Ukraine - - 53,09 48,50 52,61
Pérou 44,71 50,55 49,96 51,46 52,46
Chili 44,63 48,41 48,20 48,75 51,88
France 53,16 54,28 50,53 52,69 51,84
Équateur 44,54 47,19 46,90 51,05 51,67
Russie 45,79 52,78 51,08 50,44 51,59
Mexique 51,48 48,60 49,91 49,83 51,34
Brésil 47,27 46,86 50,07 49,96 51,05
Émirats arabes unis - 45,53 50,37 51,80 50,87
Costa Rica 49,15 50,15 50,23 48,53 50,53
Uruguay - 53,42 51,49 49,61 50,25
Pakistan - 56,03 56,03
(2012)
56,03
(2012)
49,96
Guatemala 47,80 46,66 45,72 45,77 49,67
Chine 47,62 49,00 50,77 50,15 49,41
Panama 43,62 44,68 43,61 43,70 48,77
Sri Lanka - - 51,47 46,37 47,89
Turquie 37,66 51,19 49,52 47,80 47,62
Yémen - - - - 47,60
Maroc - 49,40 47,71 42,43 47,40
Jordanie - - 46,44 47,82 47,33
Syrie - 47,22 47,22
(2012)
47,22
(2012)
47,22
(2012)
Kazakhstan 31,74 31,74
(2011)
43,47 42,97 47,04
Égypte - 45,92 48,89 42,13 46,73
Iran - 52,92 49,30 41,83 46,59
Colombie 42,77 45,07 47,07 48,54 46,54
Oman - - - - 46,34
Venezuela 44,43 47,50 46,44 46,12 46,14
Azerbaïdjan - - - - 46,12
Salvador 47,80 47,31 45,29 43,46 45,52
Thaïlande 39,41 44,36 44,44 47,79 45,35
Qatar - 48,79 45,97 47,81 43,72
Mongolie - - - - 43,64
Koweït - 47,01 46,97 41,80 42,65
Iraq - - 38,16 38,02 40,69
Algérie - 47,13 43,16 38,51 40,34
Arabie saoudite 48,05 44,60 41,19 39,48 39,93
Cambodge - - - 38,25 39,15
Libye - 42,53 44,65 38,19 37,86
Note : La méthodologie relative à l’élaboration de l'EF English Proficiency Index a été revue en 2020.