Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États du monde par indice de compétence en anglais en 2020
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2022
En 2020, les États possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés au monde sont les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège. Les pays ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont le Tadjikistan, l'Iraq, Oman, l'Arabie saoudite et le Kirghizistan.
Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
© Atlasocio.com | |||||||
Pays-Bas | 72,16 | 71,45 | 70,31 | 70,27 | 652 | ||
Slovénie | 64,97 (2015) |
64,97 (2015) |
64,84 | 64,84 (2018) |
648 (2018) |
||
Danemark | 71,15 | 69,93 | 67,34 | 67,87 | 632 | ||
Finlande | 66,61 | 65,83 | 65,86 | 65,34 | 631 | ||
Suède | 70,81 | 70,40 | 70,72 | 68,74 | 625 | ||
Norvège | 68,54 | 67,77 | 68,38 | 67,93 | 624 | ||
Autriche | 62,13 | 62,18 | 63,13 | 64,11 | 623 | ||
Portugal | 59,68 | 58,76 | 60,02 | 63,14 | 618 | ||
Allemagne | 61,58 | 62,35 | 63,74 | 63,77 | 616 | ||
Belgique | 60,90 | 61,58 | 63,52 | 63,09 | 612 | ||
Singapour | 63,52 | 66,03 | 68,63 | 66,82 | 611 | ||
Luxembourg | 63,20 | 64,57 | 66,33 | 64,03 | 610 | ||
Afrique du Sud | - | 63,37 | 66,52 | 65,38 | 607 | ||
Nigeria | - | 54,74 | 56,72 | 58,26 | 607 | ||
Croatie | - | - | 60,16 | 63,07 | 599 | ||
Hongrie | 58,72 | 58,61 | 59,51 | 61,86 | 598 | ||
Serbie | 59,07 | 59,37 | 60,04 | 61,30 | 597 | ||
Pologne | 61,49 | 62,07 | 62,45 | 63,76 | 596 | ||
Roumanie | 58,14 | 59,13 | 60,31 | 61,36 | 589 | ||
Suisse | 60,17 | 60,95 | 61,77 | 60,23 | 588 | ||
République tchèque | 59,09 | 57,87 | 59,99 | 59,30 | 580 | ||
Bulgarie | 56,79 | 57,34 | 57,95 | 58,97 | 579 | ||
Grèce | - | 57,14 | 58,49 | 59,87 | 578 | ||
Kenya | - | - | - | 60,51 | 577 | ||
Slovaquie | 57,34 | 57,63 | 58,11 | 58,82 | 577 | ||
Lituanie | 55,08 (2015) |
57,08 | 57,81 | 60,11 | 570 | ||
Argentine | 58,40 | 56,51 | 57,58 | 58,38 | 566 | ||
Estonie | 63,73 (2015) |
63,73 (2015) |
63,73 (2015) |
58,29 | 566 | ||
Philippines | 60,33 | 60,59 | 61,84 | 60,14 | 562 | ||
Bosnie-Herzégovine | 56,17 | 56,17 (2016) |
56,17 (2016) |
56,17 (2016) |
562 (2016) |
||
France | 54,33 | 54,39 | 55,49 | 57,25 | 559 | ||
Liban | - | - | 55,79 | 55,79 (2018) |
558 (2018) |
||
Lettonie | 57,16 (2015) |
57,16 (2015) |
57,16 (2015) |
56,85 | 555 | ||
Italie | 54,63 | 54,19 | 55,77 | 55,31 | 547 | ||
Malaisie | 60,70 | 61,07 | 59,32 | 58,55 | 547 | ||
Corée du Sud | 54,87 | 55,32 | 56,27 | 55,04 | 545 | ||
Hong Kong (Chine) | 54,29 | 55,81 | 56,38 | 55,63 | 542 | ||
Taïwan | 52,82 | 52,04 | 51,88 | 54,18 | 542 (2019) |
||
Espagne | 56,66 | 56,06 | 55,85 | 55,46 | 537 | ||
Sénégal | - | - | 53,50 | 53,50 (2018) |
535 (2018) |
||
Costa Rica | 51,35 | 53,13 | 55,01 | 57,38 | 530 | ||
Chili | 50,10 | 51,50 | 52,01 | 52,89 | 523 | ||
Chine | 50,94 | 52,45 | 51,94 | 53,44 | 520 | ||
Paraguay | - | - | - | 52,51 | 517 | ||
Biélorussie | - | - | 53,53 | 52,39 | 513 | ||
Cuba | - | 50,83 | 50,83 (2017) |
52,70 | 512 | ||
Russie | 52,32 | 52,19 | 52,96 | 52,14 | 512 | ||
Albanie | - | - | 51,49 | 51,99 | 511 | ||
Ukraine | 50,62 | 50,91 | 52,86 | 52,13 | 506 | ||
Macao (Chine) | 51,36 | 51,87 | 52,57 | 53,34 | 505 | ||
Bolivie | - | - | 48,87 | 51,64 | 504 | ||
Géorgie | - | - | 52,28 | 50,62 | 503 | ||
République dominicaine | 57,24 | 56,31 | 54,97 | 52,58 | 499 | ||
Honduras | - | - | 47,80 | 50,53 | 498 | ||
Inde | 57,30 | 56,12 | 57,13 | 55,49 | 496 | ||
Arménie | - | - | - | - | 494 | ||
Uruguay | 51,63 | 51,73 | 53,41 | 54,08 | 494 | ||
Brésil | 50,66 | 51,92 | 50,93 | 50,10 | 490 | ||
Tunisie | 47,70 | 49,01 | 47,85 | 49,04 | 489 | ||
Japon | 51,69 | 52,34 | 52,34 (2017) |
51,51 | 487 | ||
Iran | 46,38 | 46,60 | 48,29 | 48,69 | 483 | ||
Panama | 48,08 | 50,68 | 49,98 | 49,60 | 483 | ||
Salvador | 43,83 | 45,70 | 47,42 | 50,09 | 483 | ||
Pérou | 49,83 | 50,50 | 49,32 | 50,22 | 482 | ||
Népal | - | - | - | 49,00 | 480 | ||
Maldives | - | - | - | 48,02 | 480 (2019) |
||
Pakistan | 48,78 | 49,88 | 51,66 | 51,41 | 478 | ||
Éthiopie | - | - | 50,79 | 49,64 | 477 | ||
Bangladesh | - | 50,96 | 48,72 | 48,11 | 476 | ||
Guatemala | 47,64 | 49,52 | 50,63 | 52,50 | 476 | ||
Yémen | 47,60 (2015) |
47,60 (2015) |
47,60 (2015) |
47,60 (2015) |
476 (2015) |
||
Viêt Nam | 54,06 | 53,43 | 53,12 | 51,57 | 473 | ||
Émirats arabes unis | 49,81 | 48,88 | 47,27 | 48,19 | 472 | ||
Venezuela | 46,53 | 45,71 | 46,61 | 47,81 | 471 | ||
Sri Lanka | 46,58 | 47,84 | 49,39 | 47,10 | 466 | ||
Turquie | 47,89 | 47,79 | 47,17 | 46,81 | 465 | ||
Koweït | 42,98 | 43,14 | 45,64 | 46,22 | 461 | ||
Qatar | 46,57 | 48,19 | 48,19 (2017) |
46,79 | 459 | ||
Jordanie | 45,85 | 47,40 | 47,10 | 47,21 | 456 | ||
Nicaragua | - | - | 47,26 | 49,89 | 455 | ||
Bahreïn | - | - | - | 50,92 | 453 | ||
Indonésie | 52,94 | 52,15 | 51,58 | 50,06 | 453 | ||
Maroc | 49,86 | 47,91 | 48,10 | 47,19 | 453 | ||
Colombie | 48,41 | 49,97 | 48,90 | 48,75 | 448 | ||
Mongolie | 42,77 | 44,21 | 44,21 (2017) |
45,56 | 446 | ||
Afghanistan | - | - | 43,64 | 45,36 | 445 | ||
Angola | - | 43,49 | 43,49 (2017) |
44,54 | 444 | ||
Algérie | 41,60 | 42,11 | 44,50 | 45,28 | 442 | ||
Mexique | 49,88 | 51,57 | 49,76 | 48,99 | 440 | ||
Égypte | 47,32 | 46,51 | 48,76 | 47,11 | 437 | ||
Cambodge | 39,48 | 40,86 | 42,86 | 43,78 | 435 | ||
Soudan | - | - | - | 45,94 | 434 | ||
Azerbaïdjan | 46,90 | 46,97 | 45,85 | 46,13 | 432 | ||
Syrie | 47,22 (2012) |
48,49 | 46,37 | 46,36 | 431 | ||
Ouzbékistan | - | - | 42,53 | 43,18 | 430 | ||
Cameroun | - | 42,45 | 42,45 (2017) |
46,28 | 419 | ||
Thaïlande | 47,21 | 49,78 | 48,54 | 47,61 | 419 | ||
Côte d'Ivoire | - | - | - | 42,41 | 414 | ||
Kazakhstan | 47,42 | 45,95 | 45,19 | 43,83 | 412 | ||
Équateur | 49,13 | 49,42 | 48,52 | 46,57 | 411 | ||
Myanmar (Birmanie) | - | - | 44,23 | 46,00 | 411 | ||
Libye | 37,82 | 38,61 | 39,64 | 40,87 | 409 (2019) |
||
Rwanda | - | - | - | - | 408 | ||
Kirghizistan | - | - | - | 41,51 | 405 | ||
Arabie saoudite | 40,91 | 43,98 | 43,65 | 41,60 | 399 | ||
Oman | 43,44 | 44,48 | 45,56 | 44,39 | 398 | ||
Iraq | 37,65 | 38,12 | 40,82 | 42,39 | 383 | ||
Tadjikistan | - | - | - | - | 381 | ||
Laos | 38,45 | 37,56 | 37,56 (2017) |
37,56 (2017) |
376 (2017) |