L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Europe par indice de compétence en anglais en 2020
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2022
En 2020, les États d'Europe possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés sont les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège. Les pays du continent ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont la Turquie, l'Ukraine, l'Albanie, la Russie et la Biélorussie.
| Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| © Atlasocio.com | |||||||
| Pays-Bas | 72,16 | 71,45 | 70,31 | 70,27 | 652 | ||
| Slovénie | 64,97 (2015) |
64,97 (2015) |
64,84 | 64,84 (2018) |
648 (2018) |
||
| Danemark | 71,15 | 69,93 | 67,34 | 67,87 | 632 | ||
| Finlande | 66,61 | 65,83 | 65,86 | 65,34 | 631 | ||
| Suède | 70,81 | 70,40 | 70,72 | 68,74 | 625 | ||
| Norvège | 68,54 | 67,77 | 68,38 | 67,93 | 624 | ||
| Autriche | 62,13 | 62,18 | 63,13 | 64,11 | 623 | ||
| Portugal | 59,68 | 58,76 | 60,02 | 63,14 | 618 | ||
| Allemagne | 61,58 | 62,35 | 63,74 | 63,77 | 616 | ||
| Belgique | 60,90 | 61,58 | 63,52 | 63,09 | 612 | ||
| Luxembourg | 63,20 | 64,57 | 66,33 | 64,03 | 610 | ||
| Croatie | - | - | 60,16 | 63,07 | 599 | ||
| Hongrie | 58,72 | 58,61 | 59,51 | 61,86 | 598 | ||
| Serbie | 59,07 | 59,37 | 60,04 | 61,30 | 597 | ||
| Pologne | 61,49 | 62,07 | 62,45 | 63,76 | 596 | ||
| Roumanie | 58,14 | 59,13 | 60,31 | 61,36 | 589 | ||
| Suisse | 60,17 | 60,95 | 61,77 | 60,23 | 588 | ||
| République tchèque | 59,09 | 57,87 | 59,99 | 59,30 | 580 | ||
| Bulgarie | 56,79 | 57,34 | 57,95 | 58,97 | 579 | ||
| Grèce | - | 57,14 | 58,49 | 59,87 | 578 | ||
| Slovaquie | 57,34 | 57,63 | 58,11 | 58,82 | 577 | ||
| Lituanie | 55,08 (2015) |
57,08 | 57,81 | 60,11 | 570 | ||
| Estonie | 63,73 (2015) |
63,73 (2015) |
63,73 (2015) |
58,29 | 566 | ||
| Bosnie-Herzégovine | 56,17 | 56,17 (2016) |
56,17 (2016) |
56,17 (2016) |
562 (2016) |
||
| France | 54,33 | 54,39 | 55,49 | 57,25 | 559 | ||
| Lettonie | 57,16 (2015) |
57,16 (2015) |
57,16 (2015) |
56,85 | 555 | ||
| Italie | 54,63 | 54,19 | 55,77 | 55,31 | 547 | ||
| Espagne | 56,66 | 56,06 | 55,85 | 55,46 | 537 | ||
| Biélorussie | - | - | 53,53 | 52,39 | 513 | ||
| Russie | 52,32 | 52,19 | 52,96 | 52,14 | 512 | ||
| Albanie | - | - | 51,49 | 51,99 | 511 | ||
| Ukraine | 50,62 | 50,91 | 52,86 | 52,13 | 506 | ||
| Turquie | 47,89 | 47,79 | 47,17 | 46,81 | 465 | ||