Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Asie par indice de compétence en anglais en 2015
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2022
En 2015, les États et territoires d'Asie possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés sont Singapour, la Malaisie, l'Inde, la Corée du Sud et le Viêt Nam. Les pays du continent ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont le Cambodge, l'Arabie saoudite, l'Iraq, le Koweït et la Mongolie.
Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
© Atlasocio.com | |||||||
Singapour | - | 58,65 | 58,92 | 59,58 | 61,08 | ||
Malaisie | 55,54 | 57,95 | 58,99 | 59,73 | 60,30 | ||
Inde | 47,35 | 57,49 | 54,38 | 53,54 | 58,21 | ||
Corée du Sud | 54,19 | 55,35 | 53,46 | 53,62 | 54,52 | ||
Viêt Nam | 44,32 | 52,14 | 52,27 | 51,57 | 53,81 | ||
Japon | 54,17 | 55,14 | 53,21 | 52,88 | 53,57 | ||
Taïwan | 48,93 | 52,42 | 50,95 | 52,56 | 53,18 | ||
Indonésie | 44,78 | 53,31 | 53,44 | 52,74 | 52,91 | ||
Hong Kong (Chine) | 54,44 | 53,65 | 53,54 | 52,50 | 52,70 | ||
Émirats arabes unis | - | 45,53 | 50,37 | 51,80 | 50,87 | ||
Pakistan | - | 56,03 | 56,03 (2012) |
56,03 (2012) |
49,96 | ||
Chine | 47,62 | 49,00 | 50,77 | 50,15 | 49,41 | ||
Sri Lanka | - | - | 51,47 | 46,37 | 47,89 | ||
Turquie | 37,66 | 51,19 | 49,52 | 47,80 | 47,62 | ||
Yémen | - | - | - | - | 47,60 | ||
Jordanie | - | - | 46,44 | 47,82 | 47,33 | ||
Syrie | - | 47,22 | 47,22 (2012) |
47,22 (2012) |
47,22 (2012) |
||
Kazakhstan | 31,74 | 31,74 (2011) |
43,47 | 42,97 | 47,04 | ||
Iran | - | 52,92 | 49,30 | 41,83 | 46,59 | ||
Oman | - | - | - | - | 46,34 | ||
Azerbaïdjan | - | - | - | - | 46,12 | ||
Thaïlande | 39,41 | 44,36 | 44,44 | 47,79 | 45,35 | ||
Qatar | - | 48,79 | 45,97 | 47,81 | 43,72 | ||
Mongolie | - | - | - | - | 43,64 | ||
Koweït | - | 47,01 | 46,97 | 41,80 | 42,65 | ||
Iraq | - | - | 38,16 | 38,02 | 40,69 | ||
Arabie saoudite | 48,05 | 44,60 | 41,19 | 39,48 | 39,93 | ||
Cambodge | - | - | - | 38,25 | 39,15 |