Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Asie par indice de compétence en anglais en 2020
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2022
En 2020, les États et territoires d'Asie possédant les indices de compétence en anglais les plus élevés sont Singapour, les Philippines, la Malaisie, la Corée du Sud et Hong Kong. Les pays du continent ayant les plus faibles compétences en anglais en tant que langue étrangère sont le Tadjikistan, l'Iraq, Oman, l'Arabie saoudite et le Kirghizistan.
Rang | État ou territoire | EF English Proficiency Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
© Atlasocio.com | |||||||
Singapour | 63,52 | 66,03 | 68,63 | 66,82 | 611 | ||
Philippines | 60,33 | 60,59 | 61,84 | 60,14 | 562 | ||
Liban | - | - | 55,79 | 55,79 (2018) |
558 (2018) |
||
Malaisie | 60,70 | 61,07 | 59,32 | 58,55 | 547 | ||
Corée du Sud | 54,87 | 55,32 | 56,27 | 55,04 | 545 | ||
Hong Kong (Chine) | 54,29 | 55,81 | 56,38 | 55,63 | 542 | ||
Taïwan | 52,82 | 52,04 | 51,88 | 54,18 | 542 (2019) |
||
Chine | 50,94 | 52,45 | 51,94 | 53,44 | 520 | ||
Macao (Chine) | 51,36 | 51,87 | 52,57 | 53,34 | 505 | ||
Géorgie | - | - | 52,28 | 50,62 | 503 | ||
Inde | 57,30 | 56,12 | 57,13 | 55,49 | 496 | ||
Arménie | - | - | - | - | 494 | ||
Japon | 51,69 | 52,34 | 52,34 (2017) |
51,51 | 487 | ||
Iran | 46,38 | 46,60 | 48,29 | 48,69 | 483 | ||
Népal | - | - | - | 49,00 | 480 | ||
Maldives | - | - | - | 48,02 | 480 (2019) |
||
Pakistan | 48,78 | 49,88 | 51,66 | 51,41 | 478 | ||
Bangladesh | - | 50,96 | 48,72 | 48,11 | 476 | ||
Yémen | 47,60 (2015) |
47,60 (2015) |
47,60 (2015) |
47,60 (2015) |
476 (2015) |
||
Viêt Nam | 54,06 | 53,43 | 53,12 | 51,57 | 473 | ||
Émirats arabes unis | 49,81 | 48,88 | 47,27 | 48,19 | 472 | ||
Sri Lanka | 46,58 | 47,84 | 49,39 | 47,10 | 466 | ||
Turquie | 47,89 | 47,79 | 47,17 | 46,81 | 465 | ||
Koweït | 42,98 | 43,14 | 45,64 | 46,22 | 461 | ||
Qatar | 46,57 | 48,19 | 48,19 (2017) |
46,79 | 459 | ||
Jordanie | 45,85 | 47,40 | 47,10 | 47,21 | 456 | ||
Bahreïn | - | - | - | 50,92 | 453 | ||
Indonésie | 52,94 | 52,15 | 51,58 | 50,06 | 453 | ||
Mongolie | 42,77 | 44,21 | 44,21 (2017) |
45,56 | 446 | ||
Afghanistan | - | - | 43,64 | 45,36 | 445 | ||
Cambodge | 39,48 | 40,86 | 42,86 | 43,78 | 435 | ||
Azerbaïdjan | 46,90 | 46,97 | 45,85 | 46,13 | 432 | ||
Syrie | 47,22 (2012) |
48,49 | 46,37 | 46,36 | 431 | ||
Ouzbékistan | - | - | 42,53 | 43,18 | 430 | ||
Thaïlande | 47,21 | 49,78 | 48,54 | 47,61 | 419 | ||
Kazakhstan | 47,42 | 45,95 | 45,19 | 43,83 | 412 | ||
Myanmar (Birmanie) | - | - | 44,23 | 46,00 | 411 | ||
Kirghizistan | - | - | - | 41,51 | 405 | ||
Arabie saoudite | 40,91 | 43,98 | 43,65 | 41,60 | 399 | ||
Oman | 43,44 | 44,48 | 45,56 | 44,39 | 398 | ||
Iraq | 37,65 | 38,12 | 40,82 | 42,39 | 383 | ||
Tadjikistan | - | - | - | - | 381 | ||
Laos | 38,45 | 37,56 | 37,56 (2017) |
37,56 (2017) |
376 (2017) |